№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
1 | MimicryStronghold66 | 1.48.2 | MimicryBase23 | 84`576 | -803 | 4`662.17 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 150 | III | 466`217 | 0 | 0 | 0 |
2 | dada | 1.1.2 | dadalandia_459 | 843`811 | -204 | 1`041.54 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 26 | III | 122`722 | 5`363 | 10`087 | 3`118 |
3 | vmizz | 3.5.6 | queenie | 5`077`676 | -175 | 13`559.20 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 112 | III | 1`620`439 | 104`103 | 120`544 | 39`872 |
4 | Vikulum | 2.166.6 | Vikulum_Delete | 1`619`169 | -174 | 85.37 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 37 | III | 210`699 | 76`562 | 98`605 | 26`995 |
5 | nickela | 2.22.1 | LUNA-44 | 3`320`625 | -137 | 9`837.02 | 0.00 | 6.25 | 3.28 | 112 | III | 1`587`272 | 197`865 | 72`030 | 333`675 |
6 | tom076 | 1.168.1 | tom076 | 1`034`159 | -85 | 800.07 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 36 | III | 216`484 | 147 | 57`510 | 78`820 |
7 | kvlternopil | 3.61.3 | laplandiya2007 | 709`385 | -78 | 617.08 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 37 | III | 208`404 | 51`563 | 70`844 | 24`289 |
8 | TechnoMag | 3.99.3 | TechnoHub | 450`231 | -62 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 101`097 | 9`916 | 63`656 | 7`445 |
9 | columbot | 1.185.4 | twin | 554`847 | -62 | 4`989.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | III | 554`884 | 2`238 | 34`835 | 18`891 |
10 | EXE | 1.125.1 | EXE | 439`948 | -47 | 1`759.68 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 46 | III | 315`850 | 48`941 | 72`810 | 18`131 |
11 | bea | 1.145.6 | Parovan | 573`157 | -46 | 1`501.16 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 46 | III | 320`407 | 51`372 | 100`751 | 18`168 |
12 | Wildcat | 1.99.6 | Wildcat-Home | 2`309`390 | -42 | 174.03 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 101 | III | 1`065`845 | 809`422 | 59`225 | 179`795 |
13 | 999sterva | 3.107.3 | Hexe | 980`531 | -39 | 2`315.46 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 91 | III | 888`231 | 487`843 | 55`890 | 112`952 |
14 | MimicryStronghold63 | 1.46.2 | MimicryBase20 | 193`504 | -35 | 21`560.60 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 200 | III | 2`156`060 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vssll_ | 3.11.2 | Aud12 | 535`519 | -33 | 370.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 259`132 | 142`589 | 54`680 | 24`780 |
16 | psi_man | 3.15.5 | psi_town | 538`853 | -33 | 1`193.40 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 44 | III | 293`076 | 67`760 | 53`031 | 52`945 |
17 | RJ341 | 3.151.3 | RJ341_L | 545`332 | -31 | 284.64 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 31 | III | 144`720 | 26`832 | 66`846 | 22`578 |
18 | vrough | 1.162.3 | brohome | 425`781 | -28 | 2`213.74 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 47 | III | 336`193 | 30`690 | 72`365 | 11`764 |
19 | kevinbkm | 3.137.4 | org_1 | 494`453 | -25 | 45.46 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 34 | III | 174`755 | 64`055 | 63`004 | 43`150 |
20 | MimicryStronghold85 | 3.65.3 | MimicryBase33 | 159`189 | -25 | 38`128.80 | 0.00 | 0.00 | 11.48 | 200 | III | 3`812`880 | 0 | 0 | 0 |
