№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
241 | asha6 | 1.41.2 | asha6 | 153`696 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 21 | III | 52`595 | 0 | 23`146 | 29`449 |
242 | Staikhmet_Q666 | 1.41.6 | Sleeping_threat_646 | 32`774 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | III | 7`172 | 0 | 4`270 | 2`902 |
243 | pendal295 | 2.42.1 | jopa295 | 107`609 | -5 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | III | 21`221 | 533 | 16`963 | 3`562 |
244 | Anuverus_Fio | 3.42.2 | Anuverus_Fio | 269`509 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 22 | III | 55`706 | 2`880 | 15`025 | 37`801 |
245 | MimicryStronghold88 | 3.42.3 | MimicryBase36 | 87`362 | +3`054 | 421.40 | +4.36 | 0.00 | 1.13 | 41 | III | 42`140 | 0 | 0 | 0 |
246 | tazuja | 1.42.6 | Dauriya | 290`870 | 0 | 109.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 68`128 | 2`745 | 36`779 | 17`673 |
247 | ddteror1 | 3.43.3 | 228 | 90`049 | 0 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 11`505 | 206 | 9`378 | 1`652 |
248 | Graywind | 2.43.5 | empty | 292 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 1 | III | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | MimicryStronghold79 | 3.43.6 | MimicryBase27 | 73`849 | -79 | 627.42 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 90 | III | 62`742 | 0 | 0 | 0 |
250 | Harathu_Ano_Kredo | 2.44.2 | Sleeping_threat_566 | 31`717 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | III | 7`546 | 0 | 4`643 | 2`902 |
251 | Frugia_Men | 3.44.2 | Sleeping_threat_466 | 36`481 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | III | 8`189 | 0 | 4`265 | 3`924 |
252 | Stil50 | 3.44.3 | Aurum1001 | 708`775 | 0 | 737.78 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 53 | III | 369`690 | 197`827 | 65`069 | 33`016 |
253 | infected | 2.44.4 | Poketik | 283`091 | 0 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 57`857 | 2`069 | 49`350 | 3`105 |
254 | MimicryStronghold61 | 1.45.2 | MimicryBase18 | 68`445 | -67 | 732.59 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 100 | III | 73`259 | 0 | 0 | 0 |
255 | Anaik_Kio_Dron | 2.45.3 | Sleeping_threat_747 | 31`717 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | III | 7`546 | 0 | 4`643 | 2`902 |
256 | Proterianec | 1.45.5 | Proterian | 355`248 | -1 | 116.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 72`356 | 261 | 51`639 | 8`799 |
257 | BerkutX | 3.45.6 | deltaX7 | 226`153 | 0 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 25 | III | 82`881 | 15`748 | 61`199 | 3`985 |
258 | maxpvm1 | 1.46.1 | beda | 728`086 | 0 | 1`667.80 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 55 | III | 423`099 | 92`105 | 70`210 | 94`004 |
259 | MimicryStronghold63 | 1.46.2 | MimicryBase20 | 193`279 | -1`042 | 22`544.10 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 200 | III | 2`254`410 | 0 | 0 | 0 |
260 | Kisol_Min | 3.46.4 | Sleeping_threat_677 | 36`481 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | III | 8`190 | 0 | 4`265 | 3`924 |
