№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
281 | Razorpain | 1.53.2 | Zuellni | 208`074 | -2 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 52`275 | 1`618 | 44`115 | 5`254 |
282 | asha6 | 1.41.2 | asha6 | 153`577 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 21 | III | 52`595 | 0 | 23`146 | 29`449 |
283 | luba8 | 3.4.3 | luba8 | 205`399 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 21 | III | 52`619 | 0 | 26`000 | 26`619 |
284 | shuarol | 3.13.6 | shua | 327`171 | -3 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 52`630 | 2`276 | 45`696 | 4`295 |
285 | skat1896 | 3.113.1 | MMM-2011 | 238`167 | -2 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`508 | 1`984 | 46`785 | 3`251 |
286 | I0GER | 1.20.4 | Giperius | 192`747 | -1 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`633 | 3`852 | 42`843 | 4`321 |
287 | ldlsd | 1.35.2 | Tiras | 295`398 | -3 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 54`213 | 2`804 | 43`085 | 4`074 |
288 | Rashpel | 3.2.3 | rashpel | 311`807 | -2 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 54`480 | 3`679 | 46`726 | 3`994 |
289 | acretianec | 1.65.6 | AcretiA | 154`042 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 22 | III | 54`499 | 5`652 | 40`275 | 8`572 |
290 | lheu4 | 2.106.6 | Wera | 195`669 | -1 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 55`427 | 5`936 | 37`420 | 11`905 |
291 | vajshja | 3.126.3 | TajMahal | 243`207 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 55`498 | 10`160 | 36`319 | 9`019 |
292 | Anuverus_Fio | 3.42.2 | Anuverus_Fio | 269`344 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 22 | III | 55`706 | 2`880 | 15`025 | 37`801 |
293 | montana | 1.178.1 | Pripyat | 220`453 | -2 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 55`714 | 2`309 | 45`285 | 4`278 |
294 | avp380 | 2.102.2 | avp | 246`013 | +3 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 56`240 | 4`311 | 37`605 | 9`764 |
295 | cluck2k | 1.65.4 | Ty4kovo | 311`228 | -1 | 66.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 57`038 | 2`247 | 42`983 | 5`111 |
296 | bosa9 | 1.8.1 | bosa | 310`756 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 57`145 | 0 | 24`370 | 32`775 |
297 | SoliX1 | 1.24.2 | solix | 262`114 | +1 | 53.12 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 22 | III | 57`505 | 271 | 39`140 | 12`782 |
298 | berkut01 | 1.179.4 | lachuga01 | 289`102 | -3 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 57`539 | 3`581 | 37`998 | 4`560 |
299 | Staikhmet_A303 | 1.2.3 | Staikhmet_A303 | 295`721 | -1 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 22 | III | 57`679 | 2`880 | 16`017 | 38`275 |
300 | serg1971 | 1.103.5 | serg1971 | 291`887 | -2 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 57`700 | 0 | 40`300 | 14`389 |
