№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
101 | ScientificMan | 4.313.1 | ScKolOne | 545`396 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 30 | III | 137`597 | 11`032 | 43`470 | 83`095 |
102 | RJ341 | 4.424.4 | RJ341-T | 544`059 | -11 | 284.64 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 31 | III | 144`720 | 26`832 | 66`846 | 22`578 |
103 | RJ341 | 4.424.2 | RJ341-U | 544`059 | -11 | 284.64 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 31 | III | 144`720 | 26`832 | 66`846 | 22`578 |
104 | kekus | 4.422.1 | aspid2 | 541`156 | -1 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 28 | III | 116`869 | 10`033 | 42`660 | 64`165 |
105 | kekus | 4.404.1 | aspid | 541`156 | -1 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 28 | III | 116`869 | 10`033 | 42`660 | 64`165 |
106 | psi_man | 4.15.5 | PsiSelo | 537`474 | -12 | 1`193.40 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 44 | III | 293`076 | 67`760 | 53`031 | 52`945 |
107 | psi_man | 4.16.3 | PsiVilla | 537`474 | -12 | 1`193.40 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 44 | III | 293`076 | 67`760 | 53`031 | 52`945 |
108 | Drogolus | 4.60.3 | Ark1 | 536`445 | -2 | 1`072.98 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 41 | III | 261`009 | 41`207 | 49`865 | 62`639 |
109 | Drogolus | 4.448.2 | ark | 536`445 | -2 | 1`072.98 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 41 | III | 261`009 | 41`207 | 49`865 | 62`639 |
110 | pajara | 4.243.3 | florence | 535`384 | -14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 30 | III | 138`881 | 0 | 39`875 | 99`006 |
111 | pajara | 4.249.5 | sufracia | 535`384 | -14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 30 | III | 138`881 | 0 | 39`875 | 99`006 |
112 | abeja | 4.231.5 | TECATE | 534`894 | -10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 30 | III | 139`836 | 0 | 39`720 | 100`116 |
113 | abeja | 4.229.6 | PALENQUE | 534`894 | -10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 30 | III | 139`836 | 0 | 39`720 | 100`116 |
114 | Vssll_ | 4.111.4 | subaru | 534`163 | -12 | 370.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 259`132 | 142`589 | 54`680 | 24`780 |
115 | Vssll_ | 4.272.5 | vssll | 534`163 | -12 | 370.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 259`132 | 142`589 | 54`680 | 24`780 |
116 | WTB2018 | 4.142.4 | WTBC1 | 533`480 | -12 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 94`166 | 23`341 | 41`325 | 27`939 |
117 | WTB2018 | 4.142.3 | WTBC2 | 533`480 | -12 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 94`166 | 23`341 | 41`325 | 27`939 |
118 | krolcenok_ | 4.239.4 | Helikarnas | 533`455 | -2 | 136.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 137`468 | 25`702 | 54`850 | 43`297 |
119 | krolcenok_ | 4.239.1 | Grenvald | 533`455 | -2 | 136.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 137`468 | 25`702 | 54`850 | 43`297 |
120 | cochero | 4.230.5 | VERACRUZ | 533`044 | -8 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 30 | III | 139`331 | 0 | 39`905 | 99`422 |
