Дракон — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 41 | [ARIA] | 1 | 2 | 642`077 | 2`957 | 642`077 | 2`957 | 0.00 | 0.00 | 499`563 | 62`716 | 57`220 | 83`976 |
| 42 | [RIM] | 1 | 1 | 236`759 | 29 | 236`759 | 29 | 0.00 | 0.00 | 45`525 | 1`655 | 36`287 | 4`649 |
| 43 | [ALX] | 1 | 2 | 805`264 | 24 | 805`264 | 24 | 0.00 | 0.00 | 189`677 | 23`440 | 50`452 | 113`414 |
| 44 | [WW_V] | 1 | 1 | 258`395 | 12 | 258`395 | 12 | 0.00 | 0.00 | 65`598 | 9`331 | 46`040 | 9`044 |
| 45 | [KM] | 2 | 4 | 572`393 | 61 | 286`196 | 30 | 0.00 | 0.00 | 121`509 | 11`140 | 93`155 | 11`068 |
| 46 | [SWM] | 1 | 2 | 342`768 | 9 | 342`768 | 9 | 0.00 | 0.00 | 71`575 | 7`515 | 54`179 | 9`015 |
| 47 | [PNZ] | 1 | 2 | 337`256 | 95 | 337`256 | 95 | 0.00 | 0.00 | 91`271 | 19`047 | 53`503 | 9`235 |
| 48 | [AL] | 1 | 2 | 367`539 | 35 | 367`539 | 35 | 0.00 | 0.00 | 98`697 | 19`222 | 50`825 | 25`195 |
| 49 | [POP] | 1 | 2 | 437`471 | 83 | 437`471 | 83 | 0.00 | 0.00 | 86`971 | 10`939 | 52`201 | 15`529 |
| 50 | [9POTA] | 1 | 2 | 378`889 | 34 | 378`889 | 34 | 0.00 | 0.00 | 72`138 | 12`786 | 47`770 | 8`194 |
| 51 | [ACTIV] | 1 | 2 | 322`767 | 13 | 322`767 | 13 | 0.00 | 0.00 | 87`888 | 8`043 | 50`440 | 28`066 |
| 52 | [GT] | 1 | 2 | 352`241 | 87 | 352`241 | 87 | 0.00 | 0.00 | 125`966 | 28`455 | 59`059 | 29`737 |
| 53 | [NH] | 1 | 2 | 417`521 | 89 | 417`521 | 89 | 0.00 | 0.00 | 114`443 | 32`160 | 49`920 | 23`472 |
| 54 | [VNS] | 1 | 2 | 387`806 | 26 | 387`806 | 26 | 0.00 | 0.00 | 113`220 | 19`679 | 57`355 | 33`628 |
| 55 | [MEDVEPUT] | 1 | 2 | 385`945 | 237 | 385`945 | 237 | 0.00 | 0.00 | 104`918 | 6`405 | 53`446 | 21`346 |
| 56 | [MAFIA] | 1 | 2 | 420`093 | 84 | 420`093 | 84 | 0.00 | 0.00 | 99`753 | 6`631 | 53`647 | 31`037 |
