Дракон — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 621 | DDH | 3.114.4 | нейтралы | 93`139 | 0 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | III | 15`507 | 612 | 11`769 | 2`900 |
| 622 | Tarkmar | 1.23.6 | нейтралы | 90`912 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | I | 12`646 | 241 | 10`860 | 1`545 |
| 623 | ddteror1 | 3.43.3 | нейтралы | 90`273 | 0 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 11`505 | 206 | 9`378 | 1`652 |
| 624 | MimicryStronghold28 | 2.58.2 | нейтралы | 89`396 | -1 | 2`036.76 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 150 | III | 203`676 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | MimicryStronghold27 | 2.41.2 | нейтралы | 88`445 | -1 | 1`065.28 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 120 | III | 106`528 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | antnvkstja | 1.18.1 | нейтралы | 88`263 | 0 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | III | 10`913 | 0 | 8`250 | 2`429 |
| 627 | MimicryStronghold22 | 2.31.4 | нейтралы | 87`543 | +422 | 1`074.43 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 100 | III | 107`443 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | ttoha | 1.20.2 | нейтралы | 86`933 | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 11`427 | 352 | 9`315 | 1`744 |
| 629 | Astinus | 1.164.6 | нейтралы | 86`318 | 0 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | III | 15`858 | 289 | 12`995 | 2`512 |
| 630 | MimicryStronghold80 | 3.34.5 | нейтралы | 86`055 | +321 | 6`535.19 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 150 | III | 653`519 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | Kiliki | 2.22.2 | нейтралы | 85`707 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 17 | III | 29`267 | 763 | 25`632 | 2`853 |
| 632 | Protodef | 3.65.5 | нейтралы | 85`439 | 0 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | III | 13`413 | 150 | 10`948 | 2`091 |
| 633 | MimicryStronghold86 | 3.66.1 | нейтралы | 85`285 | -1 | 6`529.09 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 100 | III | 652`909 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | nvikvjarslav | 2.132.1 | нейтралы | 85`076 | 0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 16 | III | 21`792 | 4`567 | 12`920 | 4`282 |
| 635 | MimicryStronghold69 | 1.21.5 | нейтралы | 84`207 | +711 | 4`418.85 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 100 | III | 441`885 | 0 | 0 | 0 |
| 636 | MimicryStronghold63 | 1.46.2 | нейтралы | 83`664 | -1 | 22`766.90 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 200 | III | 2`276`689 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | MimicryStronghold84 | 3.40.1 | нейтралы | 82`810 | -739 | 4`223.68 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 140 | III | 422`368 | 0 | 0 | 0 |
| 638 | MimicryStronghold87 | 3.61.4 | нейтралы | 82`402 | -1 | 10`503.50 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | 150 | III | 1`050`350 | 0 | 0 | 0 |
| 639 | MimicryStronghold65 | 1.63.2 | нейтралы | 82`393 | +464 | 5`370.81 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 100 | III | 537`081 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Amidusur | 1.61.3 | нейтралы | 82`281 | 0 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 26 | III | 46`793 | 11`355 | 16`495 | 14`644 |
