Телец — [COALITIO] — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 21 | FlayAway | 2.124.1 | GreenLine | 651`710 | -29 | 4`394.17 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 70 | III | 634`844 | 79`634 | 69`750 | 46`043 |
| 22 | Alenadbt | 2.4.5 | alendbt | 967`685 | +958 | 3`440.87 | 0.00 | 109.58 | 0.00 | 63 | III | 539`309 | 25`217 | 160`285 | 9`720 |
| 23 | Safr | 1.142.2 | Safr | 769`929 | -35 | 2`124.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | III | 479`275 | 94`541 | 73`405 | 98`857 |
| 24 | MaxiGanhead | 3.194.1 | Cherepochek_685 | 699`011 | -23 | 2`077.35 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 55 | III | 422`024 | 97`973 | 94`569 | 21`747 |
| 25 | zina2004 | 2.96.4 | Zhu | 731`792 | -37 | 2`033.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 551`565 | 165`778 | 91`625 | 90`846 |
| 26 | ViktoriyaSun | 2.155.5 | SeveRaL | 533`660 | -45 | 1`349.01 | +1.74 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 279`134 | 269 | 115`235 | 28`729 |
| 27 | Severmur | 3.8.2 | Murman | 280`086 | -16 | 917.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 192`245 | 4`100 | 88`123 | 8`272 |
| 28 | janbug | 1.237.2 | janbug | 764`249 | -11 | 830.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 270`830 | 4 | 177`820 | 9`990 |
| 29 | _Wanted_ | 2.25.1 | Suerte | 334`068 | -3 | 770.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 182`270 | 18`242 | 73`670 | 13`348 |
| 30 | mr_LuCiFeR | 2.100.1 | Infernal_City | 298`970 | -5 | 562.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 159`836 | 1 | 95`559 | 7`981 |
| 31 | Dikijagronom | 3.194.2 | Veprin77 | 516`680 | -7 | 543.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 239`627 | 46`432 | 44`782 | 94`090 |
| 32 | zorgan80 | 1.142.6 | REFATRIAT | 339`706 | -5 | 529.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 147`024 | 7`189 | 67`025 | 19`844 |
| 33 | HI_HANTER | 2.155.6 | Project | 443`790 | +156 | 329.33 | +0.01 | 0.00 | 15.13 | 30 | III | 152`621 | 0 | 110`325 | 9`363 |
| 34 | Ingvard | 2.124.5 | Ingvardtown | 516`430 | -7 | 313.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 203`374 | 21`650 | 76`520 | 73`832 |
| 35 | kami | 2.127.3 | kami_house | 710`091 | -25 | 156.83 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 45 | III | 290`164 | 125`543 | 69`475 | 79`463 |
| 36 | shvili01 | 2.10.1 | shvili | 810`471 | +863 | 110.61 | 0.00 | 143.33 | 0.00 | 35 | III | 197`888 | 2`950 | 175`480 | 8`397 |
| 37 | Coming | 2.189.2 | Circus | 182`269 | -3 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 44`819 | 1`060 | 36`595 | 3`809 |
| 38 | n_rum | 1.15.3 | Kitcity | 322`003 | -4 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 59`422 | 1`841 | 50`695 | 5`894 |
| 39 | NotMain | 3.138.3 | Main | 628`315 | -1 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 28 | III | 123`815 | 172 | 63`549 | 59`513 |
| 40 | SerfeR_ua | 1.242.4 | Bagodelnya | 223`797 | -2 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 52`428 | 1 | 47`831 | 4`516 |
