№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
451 | kostya31269 | 4.80.3 | Mouse | 250`726 | -2 | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 30 | III | 130`041 | 44`064 | 61`510 | 13`073 |
452 | Scatman86 | 4.68.6 | Soberandrrrr2 | 345`575 | -2 | 176.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 136`351 | 48`990 | 56`735 | 13`011 |
453 | Scatman86 | 4.60.5 | SoberandRija | 345`575 | -2 | 176.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 136`351 | 48`990 | 56`735 | 13`011 |
454 | DedMazaj | 4.75.4 | Tajak | 223`378 | -2 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 128`256 | 55`618 | 59`305 | 13`033 |
455 | DedMazaj | 4.65.5 | Plot | 223`378 | -2 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 128`256 | 55`618 | 59`305 | 13`033 |
456 | Adrenallin | 4.86.4 | TiKloun1 | 320`481 | -2 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 82`681 | 14`003 | 52`674 | 13`541 |
457 | Adrenallin | 4.72.6 | TIKloum2 | 320`481 | -2 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 82`681 | 14`003 | 52`674 | 13`541 |
458 | BESTTT | 4.86.1 | Rimini | 376`724 | -2 | 506.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 170`671 | 31`418 | 72`620 | 15`960 |
459 | BESTTT | 4.119.3 | Riccione | 376`724 | -2 | 506.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 170`671 | 31`418 | 72`620 | 15`960 |
460 | stationfuk | 4.126.6 | CMYK | 345`125 | -2 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 104`525 | 41`494 | 47`895 | 14`125 |
461 | stationfuk | 4.121.3 | HSV | 345`125 | -2 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 104`525 | 41`494 | 47`895 | 14`125 |
462 | distortion3 | 4.87.1 | suburb-of-hell | 217`324 | -2 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 81`805 | 13`082 | 50`045 | 17`643 |
463 | distortion3 | 4.127.3 | purgatory | 217`324 | -2 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 81`805 | 13`082 | 50`045 | 17`643 |
464 | van74 | 4.308.1 | linsu1 | 490`553 | -2 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 73`241 | 0 | 50`730 | 20`959 |
465 | van74 | 4.278.6 | linsu-2 | 490`553 | -2 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 73`241 | 0 | 50`730 | 20`959 |
466 | shokshomen | 4.120.6 | Sombatkhey | 452`831 | -1 | 3`915.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | III | 614`946 | 70`372 | 142`720 | 10`256 |
467 | shokshomen | 4.393.5 | electron | 452`831 | -1 | 3`915.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | III | 614`946 | 70`372 | 142`720 | 10`256 |
468 | ppalex52 | 4.1.5 | bebik | 455`726 | -1 | 39.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 69`310 | 0 | 55`147 | 10`260 |
469 | ppalex52 | 4.16.4 | amaliy | 455`726 | -1 | 39.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 69`310 | 0 | 55`147 | 10`260 |
470 | oix | 4.7.2 | oix-a | 417`328 | -1 | 287.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 115`534 | 11`957 | 67`450 | 7`336 |
471 | oix | 4.7.6 | oix-b | 417`328 | -1 | 287.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 115`534 | 11`957 | 67`450 | 7`336 |
472 | sergh1970 | 4.15.2 | rossia19702 | 363`762 | -1 | 944.39 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 37 | III | 220`392 | 40`073 | 73`775 | 12`105 |
473 | sergh1970 | 4.403.1 | rossia19701 | 363`762 | -1 | 944.39 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 37 | III | 220`392 | 40`073 | 73`775 | 12`105 |
474 | Pythagorean | 4.43.1 | small-house-3 | 399`940 | -1 | 114.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 83`021 | 1`320 | 57`741 | 12`467 |
475 | Pythagorean | 4.138.6 | small-house-2 | 399`940 | -1 | 114.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 83`021 | 1`320 | 57`741 | 12`467 |
476 | Greenlek | 4.144.1 | Gaset | 380`363 | -1 | 48.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 100`836 | 20`857 | 57`845 | 17`240 |
477 | Greenlek | 4.144.6 | Farrta | 380`363 | -1 | 48.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 100`836 | 20`857 | 57`845 | 17`240 |
478 | yerk747 | 4.37.2 | Ksilema | 412`609 | -1 | 875.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 190`136 | 26`841 | 62`421 | 13`286 |
479 | yerk747 | 4.38.4 | Floema | 412`609 | -1 | 875.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 190`136 | 26`841 | 62`421 | 13`286 |
480 | banderaschuk | 4.167.6 | CUCKA2 | 347`030 | -1 | 463.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 199`512 | 52`463 | 87`711 | 12`970 |
481 | banderaschuk | 4.168.6 | CUCKA3 | 347`030 | -1 | 463.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 199`512 | 52`463 | 87`711 | 12`970 |
482 | Lexxik | 4.103.6 | Burbalka | 331`916 | -1 | 63.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 142`141 | 47`212 | 74`305 | 14`259 |
483 | Lexxik | 4.96.2 | Berbulka | 331`916 | -1 | 63.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 142`141 | 47`212 | 74`305 | 14`259 |
484 | Lis82 | 4.187.3 | Lis-2 | 392`240 | -1 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 71`787 | 8`480 | 53`405 | 9`384 |
485 | Lis82 | 4.188.6 | Lis-3 | 392`240 | -1 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 71`787 | 8`480 | 53`405 | 9`384 |
486 | losenok666 | 4.133.1 | Dest | 254`308 | -1 | 422.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 107`287 | 814 | 60`146 | 4`084 |
487 | losenok666 | 4.133.5 | Dasty | 254`308 | -1 | 422.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 107`287 | 814 | 60`146 | 4`084 |
488 | Nichtigkeit | 4.72.1 | Kluft | 330`964 | -1 | 124.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 134`903 | 43`864 | 65`818 | 12`769 |
489 | Nichtigkeit | 4.55.5 | Zwischenraum | 330`964 | -1 | 124.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 134`903 | 43`864 | 65`818 | 12`769 |
490 | stbat | 4.143.4 | stbat2 | 271`659 | -1 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 44`760 | 2`516 | 30`399 | 10`034 |
491 | stbat | 4.27.1 | stbat1 | 271`659 | -1 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 44`760 | 2`516 | 30`399 | 10`034 |
492 | vadim301 | 4.30.5 | sam1 | 384`174 | -1 | 115.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 121`410 | 33`825 | 67`056 | 8`997 |
493 | vadim301 | 4.53.1 | sam2 | 384`174 | -1 | 115.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 121`410 | 33`825 | 67`056 | 8`997 |
494 | kyznec | 4.40.6 | 555c | 307`246 | -1 | 162.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 60`732 | 2 | 37`129 | 7`321 |
495 | kyznec | 4.4.4 | 555b | 307`246 | -1 | 162.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 60`732 | 2 | 37`129 | 7`321 |
496 | akonkagua | 4.164.4 | nafik | 359`846 | -1 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 73`226 | 6`461 | 52`360 | 11`799 |
497 | akonkagua | 4.164.3 | cirotka | 359`846 | -1 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 73`226 | 6`461 | 52`360 | 11`799 |
498 | dreix | 4.210.5 | CLUB-999 | 327`277 | -1 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 82`683 | 7`936 | 61`509 | 9`802 |
499 | dreix | 4.210.6 | CLUB-2000 | 327`277 | -1 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 82`683 | 7`936 | 61`509 | 9`802 |
500 | korsarex | 4.413.1 | SatLand | 238`600 | -1 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 92`114 | 17`400 | 67`255 | 7`378 |
