логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Телец — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | следующая | последняя
651 Focusnik 4.101.4 Service 788`704 -35 47.57 0.00 0.00 0.00 37 III 227`389 1`043 44`925 176`664
652 Focusnik 4.1.4 Moika 788`704 -35 47.57 0.00 0.00 0.00 37 III 227`389 1`043 44`925 176`664
653 AAM 4.124.4 CoffeeShop 588`842 -23 612.18 0.00 0.00 0.00 37 III 228`854 4`770 42`045 120`821
654 AAM 4.64.5 WrongDestination 588`842 -23 612.18 0.00 0.00 0.00 37 III 228`854 4`770 42`045 120`821
655 sergh1970 4.15.2 rossia19702 363`761 -1 944.39 0.00 0.00 0.13 37 III 220`392 40`073 73`775 12`105
656 sergh1970 4.403.1 rossia19701 363`761 -1 944.39 0.00 0.00 0.13 37 III 220`392 40`073 73`775 12`105
657 mistik777 4.367.1 AkademCity 536`225 -1 3.09 0.00 0.00 0.00 38 III 216`855 77`382 55`725 83`439
658 mistik777 4.367.2 Harvard 536`225 -1 3.09 0.00 0.00 0.00 38 III 216`855 77`382 55`725 83`439
659 reg 4.192.6 NGC4507 621`525 -3 398.85 0.00 0.00 0.13 38 III 228`012 32`446 43`155 112`526
660 reg 4.192.4 hanut 621`525 -3 398.85 0.00 0.00 0.13 38 III 228`012 32`446 43`155 112`526
661 klm 4.484.2 klm2 221`976 -2 4.64 0.00 0.00 0.00 38 III 206`962 121`986 71`235 13`277
662 klm 4.192.1 Sgr 221`976 -2 4.64 0.00 0.00 0.00 38 III 206`962 121`986 71`235 13`277
663 ifo 4.41.3 ifo1 854`465 -1 372.39 0.00 0.00 0.13 38 III 219`533 62`978 55`446 63`870
664 ifo 4.41.5 pnx 854`465 -1 372.39 0.00 0.00 0.13 38 III 219`533 62`978 55`446 63`870
665 avs3211 4.231.5 avs1 433`043 -16 1`028.37 0.00 0.00 0.00 39 III 240`917 23`825 33`583 80`672
666 avs3211 4.262.6 abs2 433`043 -16 1`028.37 0.00 0.00 0.00 39 III 240`917 23`825 33`583 80`672
667 proxodimec 4.35.5 triton1 473`240 -3 1`089.89 0.00 0.00 0.00 39 III 242`463 39`744 68`194 25`536
668 proxodimec 4.35.6 triton2 473`240 -3 1`089.89 0.00 0.00 0.00 39 III 242`463 39`744 68`194 25`536
669 Anti71 4.32.5 Bolt2 233`845 -1 1`273.50 0.00 0.00 0.13 39 III 234`480 38`226 55`912 12`992
670 Anti71 4.41.4 Bolt1 233`845 -1 1`273.50 0.00 0.00 0.13 39 III 234`480 38`226 55`912 12`992
671 Lapo4ka 4.277.1 Sharkan 445`356 -4 117.38 0.00 0.00 0.00 40 III 232`568 126`482 66`140 28`208
672 Lapo4ka 4.278.4 Bagira 445`356 -4 117.38 0.00 0.00 0.00 40 III 232`568 126`482 66`140 28`208
673 gavrlel1 4.5.5 balabol1 219`220 -3 1`619.93 0.00 0.00 0.00 40 III 258`350 18`054 56`483 21`820
674 gavrlel1 4.75.6 Balabol2 219`220 -3 1`619.93 0.00 0.00 0.00 40 III 258`350 18`054 56`483 21`820
675 s010305 4.385.6 StarCrusader 299`617 -3 1`517.25 0.00 0.00 0.00 40 III 254`495 10`576 71`354 20`840
676 s010305 4.151.4 WhiteKrusader 299`617 -3 1`517.25 0.00 0.00 0.00 40 III 254`495 10`576 71`354 20`840
677 NeoMessia 4.244.3 Gerkulanum 506`226 -4 261.80 0.00 0.00 0.00 41 III 238`349 119`714 65`393 27`062
678 NeoMessia 4.244.6 Kallizey 506`226 -4 261.80 0.00 0.00 0.00 41 III 238`349 119`714 65`393 27`062
679 blitzstart 4.244.4 DE-KGZ 472`791 -3 907.91 0.00 0.00 0.13 41 III 278`502 90`110 70`300 27`301
680 blitzstart 4.244.5 KGZ-DE 472`791 -3 907.91 0.00 0.00 0.13 41 III 278`502 90`110 70`300 27`301
681 Dihlofus 4.207.6 ZMEY9I 928`221 -44 81.98 0.00 0.00 0.00 41 III 271`504 19`632 38`160 205`514
682 Dihlofus 4.398.4 Dom2 928`221 -44 81.98 0.00 0.00 0.00 41 III 271`504 19`632 38`160 205`514
683 Typhoon 4.166.6 City 458`023 -11 262.89 0.00 0.00 0.00 41 III 251`622 82`438 82`650 60`245
684 Typhoon 4.34.4 Tasmaniaj 458`023 -11 262.89 0.00 0.00 0.00 41 III 251`622 82`438 82`650 60`245
685 Lyamyrka 4.89.4 Rising-Sun 493`335 -6 497.87 0.00 0.00 0.13 41 III 249`321 101`329 78`488 19`717
686 Lyamyrka 4.104.4 black-cat 493`335 -6 497.87 0.00 0.00 0.13 41 III 249`321 101`329 78`488 19`717
687 Pelikans 4.157.1 LOL2 966`606 -49 31.18 0.00 0.00 0.00 42 III 279`613 3`558 31`110 241`827
688 Pelikans 4.157.6 LOL3 966`606 -49 31.18 0.00 0.00 0.00 42 III 279`613 3`558 31`110 241`827
689 Moroz_Met 4.512.6 mmels2 468`604 -13 993.16 0.00 0.00 0.00 42 III 272`082 41`816 57`065 73`885
690 Moroz_Met 4.508.6 Moroz1 468`604 -13 993.16 0.00 0.00 0.00 42 III 272`082 41`816 57`065 73`885
691 ecolab 4.498.6 abr 493`917 -3 1`182.75 0.00 0.00 0.00 42 III 271`161 59`682 72`610 20`594
692 ecolab 4.24.3 bina 493`917 -3 1`182.75 0.00 0.00 0.00 42 III 271`161 59`682 72`610 20`594
693 DAODEN 4.2.6 FATALITY 613`767 -16 999.15 0.00 0.00 0.00 43 III 284`452 37`338 55`330 91`869
694 DAODEN 4.28.6 KARMA-DIGITAL 613`767 -16 999.15 0.00 0.00 0.00 43 III 284`452 37`338 55`330 91`869
695 cudrrr 4.168.4 Cudrrrville 444`598 -6 1`025.36 0.00 0.00 0.00 43 III 276`926 61`604 72`896 39`890
696 cudrrr 4.167.1 CudrrrStan 444`598 -6 1`025.36 0.00 0.00 0.00 43 III 276`926 61`604 72`896 39`890
697 bullivar 4.129.1 magic-domus 618`975 -12 1`330.86 0.00 0.00 0.00 43 III 292`312 25`735 65`885 67`606
698 bullivar 4.229.1 Ggezdo-psiha 618`975 -12 1`330.86 0.00 0.00 0.00 43 III 292`312 25`735 65`885 67`606
699 BUZOK 4.7.4 BOBO 546`154 -19 820.63 0.00 0.00 0.00 43 III 283`258 43`999 57`214 99`982
700 BUZOK 4.350.5 KOLOBO1 546`154 -19 820.63 0.00 0.00 0.00 43 III 283`258 43`999 57`214 99`982

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0242 сек.
Кеш заполнен на 23%
Пик памяти 1.94 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]