№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
801 | kostya31269 | 4.80.3 | Mouse | 250`987 | -2 | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 30 | III | 130`041 | 44`064 | 61`510 | 13`073 |
802 | gripp_ | 4.61.4 | H3N1 | 609`240 | -2 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 181`211 | 88`619 | 56`935 | 32`301 |
803 | gripp_ | 4.85.3 | H1N1 | 609`240 | -2 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 181`211 | 88`619 | 56`935 | 32`301 |
804 | optimax | 4.127.6 | base-2 | 303`337 | -2 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 96`080 | 10`007 | 78`802 | 5`055 |
805 | optimax | 4.250.6 | base-3 | 303`337 | -2 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 96`080 | 10`007 | 78`802 | 5`055 |
806 | van74 | 4.308.1 | linsu1 | 477`430 | -2 | 15.01 | 0.00 | 17.71 | 0.00 | 23 | III | 71`396 | 0 | 49`810 | 20`085 |
807 | van74 | 4.278.6 | linsu-2 | 477`430 | -2 | 15.01 | 0.00 | 17.71 | 0.00 | 23 | III | 71`396 | 0 | 49`810 | 20`085 |
808 | Bulldog | 4.119.1 | Trud | 794`227 | -3 | 15`728.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121 | III | 2`086`529 | 290`638 | 93`095 | 129`926 |
809 | Bulldog | 4.118.5 | Mai | 794`227 | -3 | 15`728.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121 | III | 2`086`529 | 290`638 | 93`095 | 129`926 |
810 | pyogai | 4.111.4 | DragonTwo | 476`571 | -3 | 424.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 178`882 | 47`535 | 69`484 | 19`420 |
811 | pyogai | 4.111.3 | DragonOne | 476`571 | -3 | 424.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 178`882 | 47`535 | 69`484 | 19`420 |
812 | APKAH3AC | 4.214.1 | DYPDOM | 440`674 | -3 | 517.55 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 36 | III | 198`766 | 47`100 | 64`440 | 35`471 |
813 | APKAH3AC | 4.211.3 | DOMDYP | 440`674 | -3 | 517.55 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 36 | III | 198`766 | 47`100 | 64`440 | 35`471 |
814 | Karamba | 4.81.4 | UFObatteries | 599`111 | -4 | 5`108.32 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 79 | III | 763`093 | 125`244 | 81`040 | 45`977 |
815 | Karamba | 4.80.4 | Hortica | 599`111 | -4 | 5`108.32 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 79 | III | 763`093 | 125`244 | 81`040 | 45`977 |
816 | afanasigr1 | 4.59.5 | zahem | 1`178`545 | -4 | 1`567.13 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 58 | III | 454`886 | 131`234 | 67`455 | 99`484 |
817 | afanasigr1 | 4.24.2 | afanas2 | 1`178`545 | -4 | 1`567.13 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 58 | III | 454`886 | 131`234 | 67`455 | 99`484 |
818 | lucifer_OFF | 4.62.1 | luc-colony1 | 835`179 | -4 | 9`800.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`215`272 | 58`360 | 47`185 | 129`723 |
819 | lucifer_OFF | 4.160.2 | luc-colony2 | 835`179 | -4 | 9`800.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`215`272 | 58`360 | 47`185 | 129`723 |
820 | sergnet | 4.51.5 | laplandiay | 633`815 | -4 | 257.46 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 33 | III | 176`039 | 42`167 | 57`710 | 50`416 |
821 | sergnet | 4.51.6 | loplandiy | 633`815 | -4 | 257.46 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 33 | III | 176`039 | 42`167 | 57`710 | 50`416 |
822 | blitzstart | 4.244.4 | DE-KGZ | 473`397 | -4 | 907.91 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 41 | III | 278`502 | 90`110 | 70`300 | 27`301 |
823 | blitzstart | 4.244.5 | KGZ-DE | 473`397 | -4 | 907.91 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 41 | III | 278`502 | 90`110 | 70`300 | 27`301 |
824 | Bergger | 4.57.3 | Kerak | 657`787 | -5 | 35`414.70 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 136 | III | 3`792`003 | 118`897 | 111`863 | 19`773 |
825 | Bergger | 4.433.4 | Cyprus | 657`787 | -5 | 35`414.70 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 136 | III | 3`792`003 | 118`897 | 111`863 | 19`773 |
826 | SPYCER | 4.5.2 | USADBA | 451`172 | -5 | 67.15 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 31 | III | 146`743 | 7`719 | 119`915 | 12`394 |
827 | SPYCER | 4.11.2 | BOT2011 | 451`172 | -5 | 67.15 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 31 | III | 146`743 | 7`719 | 119`915 | 12`394 |
828 | reg | 4.192.6 | NGC4507 | 622`211 | -5 | 398.85 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 38 | III | 228`012 | 32`446 | 43`155 | 112`526 |
829 | reg | 4.192.4 | hanut | 622`211 | -5 | 398.85 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 38 | III | 228`012 | 32`446 | 43`155 | 112`526 |
830 | Chebyrawka | 4.67.6 | New-Kacapetovka | 403`842 | -5 | 6`659.15 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 81 | III | 813`879 | 49`411 | 79`715 | 18`838 |
831 | Chebyrawka | 4.364.6 | kacapetovka | 403`842 | -5 | 6`659.15 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 81 | III | 813`879 | 49`411 | 79`715 | 18`838 |
832 | djekson62 | 4.570.6 | Taran-2 | 399`670 | -5 | 4`672.91 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 69 | III | 626`282 | 55`410 | 76`465 | 27`116 |
833 | djekson62 | 4.185.5 | Taran-1 | 399`670 | -5 | 4`672.91 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 69 | III | 626`282 | 55`410 | 76`465 | 27`116 |
834 | yuratt_ | 4.64.6 | yuratt | 442`485 | -5 | 1`436.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 43 | III | 282`844 | 52`907 | 69`820 | 16`505 |
835 | yuratt_ | 4.33.3 | yurattt | 442`485 | -5 | 1`436.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 43 | III | 282`844 | 52`907 | 69`820 | 16`505 |
836 | hvi | 4.99.6 | logovo | 2`695`677 | -6 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 70 | III | 638`565 | 36`870 | 55`102 | 545`955 |
837 | hvi | 4.99.5 | Berloga | 2`695`677 | -6 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 70 | III | 638`565 | 36`870 | 55`102 | 545`955 |
838 | Sarkan | 4.113.6 | fidonetresi | 534`779 | -6 | 12`424.60 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 108 | III | 1`465`984 | 98`816 | 95`405 | 29`303 |
839 | Sarkan | 4.146.6 | Fidoland | 534`779 | -6 | 12`424.60 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 108 | III | 1`465`984 | 98`816 | 95`405 | 29`303 |
840 | Sarkan | 4.70.3 | MimicryTower30 | 534`779 | -6 | 12`424.60 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 108 | III | 1`465`984 | 98`816 | 95`405 | 29`303 |
841 | salar_solo | 4.405.3 | ss3 | 432`836 | -7 | 12`877.90 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 108 | III | 1`466`280 | 75`665 | 83`892 | 18`934 |
842 | salar_solo | 4.405.4 | ss2_879 | 432`836 | -7 | 12`877.90 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 108 | III | 1`466`280 | 75`665 | 83`892 | 18`934 |
843 | tool | 4.146.5 | jambi2 | 1`150`657 | -7 | 7`793.40 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 100 | III | 1`171`869 | 188`911 | 88`850 | 114`768 |
844 | tool | 4.113.5 | jambi | 1`150`657 | -7 | 7`793.40 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 100 | III | 1`171`869 | 188`911 | 88`850 | 114`768 |
845 | tool | 4.105.2 | MimicryTower5 | 1`150`657 | -7 | 7`793.40 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 100 | III | 1`171`869 | 188`911 | 88`850 | 114`768 |
846 | Zlodey | 4.167.2 | Zlodei | 548`261 | -8 | 4`462.57 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 74 | III | 687`338 | 118`454 | 92`460 | 30`167 |
847 | Zlodey | 4.167.3 | Zlodey | 548`261 | -8 | 4`462.57 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 74 | III | 687`338 | 118`454 | 92`460 | 30`167 |
848 | gardan | 4.30.3 | Baza-2 | 647`914 | -9 | 13`887.60 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 112 | III | 1`630`941 | 131`377 | 80`215 | 30`589 |
849 | gardan | 4.31.2 | Baza | 647`914 | -9 | 13`887.60 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 112 | III | 1`630`941 | 131`377 | 80`215 | 30`589 |
850 | octa | 4.116.5 | ColonyII | 1`092`103 | -9 | 3`395.68 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 79 | III | 741`873 | 190`536 | 98`357 | 113`412 |
