№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
321 | Tihpur_Nau_Komb | 2.31.6 | Tihpur_Nau_Komb | 210`570 | 0 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 52`609 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
322 | Ophexur_Dok_Wate | 2.53.6 | Ophexur_Dok_Wate | 210`570 | 0 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 52`927 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
323 | Cimaer_Dok_Yado | 2.21.6 | Cimaer_Dok_Yado | 210`570 | 0 | 63.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 57`421 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
324 | Ophexur_Eat_Komb | 2.89.6 | Ophexur_Eat_Komb | 210`570 | 0 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`514 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
325 | Anaik_Von_Yado | 2.33.6 | Anaik_Von_Yado | 210`570 | 0 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`393 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
326 | Harathu_Kio_Dron | 2.6.6 | Harathu_Kio_Dron | 210`570 | 0 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 56`463 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
327 | Kaetea_Fri_Eart | 2.39.6 | Kaetea_Fri_Eart | 210`570 | 0 | 53.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 56`468 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
328 | Erenta_Try_Death | 2.91.6 | Erenta_Try_Death | 210`570 | 0 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 54`023 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
329 | Libyska_Try_Dron | 2.80.6 | Libyska_Try_Dron | 210`570 | 0 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 60`998 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
330 | Ophexur_Try_Metr | 2.18.6 | Ophexur_Try_Metr | 210`570 | 0 | 23.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`413 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
331 | Nilam_Son_Metr | 2.42.6 | Nilam_Son_Metr | 210`570 | 0 | 63.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 57`423 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
332 | Tihpur_Try_Wate | 2.85.6 | Tihpur_Try_Wate | 210`570 | 0 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`144 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
333 | Libyska_Dok_Tromb | 2.86.6 | Libyska_Dok_Tromb | 210`570 | 0 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`489 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
334 | Cimaer_Fri_Wate | 2.72.6 | Cimaer_Fri_Wate | 210`570 | 0 | 72.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 58`389 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
335 | Harathu_Gro_Fox | 2.97.6 | Harathu_Gro_Fox | 210`570 | 0 | 96.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 60`717 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
336 | Ophexur_Gro_Metr | 2.9.6 | Ophexur_Gro_Metr | 210`570 | 0 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`145 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
337 | Nilam_Dok_Life | 2.2.6 | Nilam_Dok_Life | 210`570 | 0 | 39.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 55`024 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
338 | Kaetea_Eat_Yado | 2.29.6 | Kaetea_Eat_Yado | 210`570 | 0 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`278 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
339 | Frusun_Ano_Suns | 2.88.6 | Frusun_Ano_Suns | 210`570 | 0 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`782 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
340 | Taejar_Von_Yado | 2.74.6 | Taejar_Von_Yado | 210`570 | 0 | 45.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 55`599 | 2`880 | 18`565 | 29`647 |
