логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Телец — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | следующая | последняя
851 OptimusPrimeUnity 4.50.3 2colonia 129`397 0 4.16 0.00 0.00 0.00 19 III 37`205 0 35`006 1`783
852 valek2693 4.344.5 valek2 137`786 0 63.80 0.00 0.00 0.00 20 III 45`635 0 37`025 2`230
853 valek2693 4.396.5 sota2 137`786 0 63.80 0.00 0.00 0.00 20 III 45`635 0 37`025 2`230
854 NotMain 4.343.1 RaDix 460`192 0 2.87 0.00 0.00 3.66 26 III 95`960 172 41`076 54`425
855 NotMain 4.210.4 -Asmodeya- 460`192 0 2.87 0.00 0.00 3.66 26 III 95`960 172 41`076 54`425
856 ftdc 4.71.4 ftdc2 148`487 0 1.29 0.00 0.00 0.00 18 III 31`926 547 29`708 1`542
857 ftdc 4.200.3 ftdc3 148`487 0 1.29 0.00 0.00 0.00 18 III 31`926 547 29`708 1`542
858 SektorX2 4.63.5 olx23 283`552 0 8.36 0.00 0.00 0.00 21 III 51`427 3`356 42`369 4`866
859 SektorX2 4.300.3 ol85 283`552 0 8.36 0.00 0.00 0.00 21 III 51`427 3`356 42`369 4`866
860 Kolonizator 4.62.5 Dreamslands 124`872 0 48.60 0.00 0.00 0.00 15 I 26`381 880 17`008 3`633
861 CKALA 4.64.4 VotOna 65`146 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12 I 12`345 295 9`552 2`498
862 Gimalayskiyyy 4.76.3 Gimalayskiyyy1 194`658 0 1.37 0.00 0.00 0.00 19 III 41`214 2`357 34`180 4`540
863 Gimalayskiyyy 4.80.5 2GIM2 194`658 0 1.37 0.00 0.00 0.00 19 III 41`214 2`357 34`180 4`540
864 MitRA 4.68.3 Cypasachka 93`275 0 0.27 0.00 0.00 0.00 13 I 14`926 620 11`970 2`309
865 optimax 4.127.6 base-2 302`937 +1 22.16 0.00 0.00 0.00 26 III 96`080 10`007 78`802 5`055
866 optimax 4.250.6 base-3 302`937 +1 22.16 0.00 0.00 0.00 26 III 96`080 10`007 78`802 5`055
867 redbear 4.312.3 hole-2 172`738 +1 0.00 0.00 0.00 0.00 21 III 49`165 1`505 44`849 2`811
868 redbear 4.569.3 hole-3 172`738 +1 0.00 0.00 0.00 0.00 21 III 49`165 1`505 44`849 2`811
869 vundervaffen 4.327.3 secondgate 211`068 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 21 III 53`771 1`749 49`537 2`485
870 vundervaffen 4.495.3 thirdgate 211`068 -1 0.00 0.00 0.00 0.00 21 III 53`771 1`749 49`537 2`485
871 suslik2000 4.77.1 nora1 347`098 0 0.10 0.00 0.00 0.00 22 III 60`770 3`663 53`534 3`563
872 suslik2000 4.77.3 nora2 347`098 0 0.10 0.00 0.00 0.00 22 III 60`770 3`663 53`534 3`563
873 FriratDoFel 4.193.1 Ormalen 100`490 0 1.39 0.00 0.00 0.00 11 I 10`609 48 8`230 2`192
874 Jonny_Cage 4.97.1 Kvaziland 225`786 0 596.05 0.00 0.00 0.00 30 III 140`520 2`877 74`125 3`913
875 Jonny_Cage 4.97.2 Kvazilend2 225`786 0 596.05 0.00 0.00 0.00 30 III 140`520 2`877 74`125 3`913
876 BILLI_123 4.291.3 Zakavyka2 586`195 -6 99.67 0.00 0.00 0.00 26 III 103`868 31`499 56`375 6`027
877 BILLI_123 4.48.5 Zakavyka3 586`195 -6 99.67 0.00 0.00 0.00 26 III 103`868 31`499 56`375 6`027
878 Huntre 4.81.1 Zona 110`664 0 372.55 0.00 0.00 0.00 19 III 76`391 2 36`944 2`191
879 Huntre 4.85.5 Karakum 110`664 0 372.55 0.00 0.00 0.00 19 III 76`391 2 36`944 2`191
880 Galantrop 4.84.4 Buddaburg 100`577 -1 6.87 0.00 0.00 0.00 18 III 34`349 0 31`388 2`274
881 Galantrop 4.87.2 Krishnaburg 100`577 -1 6.87 0.00 0.00 0.00 18 III 34`349 0 31`388 2`274
882 vorobok 4.550.1 5501 678`264 +10 3`577.01 0.00 0.00 0.00 56 III 459`843 4`719 69`415 28`008
883 vorobok 4.550.5 5505 678`264 +10 3`577.01 0.00 0.00 0.00 56 III 459`843 4`719 69`415 28`008
884 sweettt 4.90.2 cross 412`603 -3 28.45 0.00 0.00 0.00 27 III 106`317 21`910 70`930 10`632
885 sweettt 4.90.6 fit 412`603 -3 28.45 0.00 0.00 0.00 27 III 106`317 21`910 70`930 10`632
886 FAKUNDA 4.216.1 One 163`088 0 47.87 0.00 0.00 0.00 21 III 54`473 0 44`972 4`714
887 FAKUNDA 4.219.6 TANTRA 163`088 0 47.87 0.00 0.00 0.00 21 III 54`473 0 44`972 4`714
888 Noir7 4.363.1 Eva01 466`423 -3 294.44 0.00 0.00 0.00 25 III 116`148 4`362 75`287 7`056
889 Noir7 4.363.2 Eva02 466`423 -3 294.44 0.00 0.00 0.00 25 III 116`148 4`362 75`287 7`056
890 READE 4.341.1 BUNKER 191`736 -1 83.70 0.00 0.00 0.00 22 III 71`669 0 60`585 2`714
891 READE 4.341.6 STAR 191`736 -1 83.70 0.00 0.00 0.00 22 III 71`669 0 60`585 2`714
892 van74 4.308.1 linsu1 490`551 +1 15.52 0.00 0.00 0.00 24 III 73`241 0 50`730 20`959
893 van74 4.278.6 linsu-2 490`551 +1 15.52 0.00 0.00 0.00 24 III 73`241 0 50`730 20`959

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0198 сек.
Кеш заполнен на 23%
Пик памяти 1.8 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]