№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
701 | g_venom | 2.33.1 | swamp | 186`879 | -4 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 52`427 | 2`889 | 38`190 | 4`948 |
702 | qwervenon | 3.3.3 | venon | 102`720 | 0 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | III | 20`048 | 1`779 | 14`665 | 3`058 |
703 | galileo | 3.149.1 | homevid | 88`417 | 0 | 491.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 103`176 | 23`053 | 10`745 | 20`255 |
704 | Kamilla | 3.73.3 | Helga | 143`063 | -1 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 34`134 | 885 | 20`521 | 12`707 |
705 | MimickryStronghold65 | 1.149.1 | MimickryBase3 | 133`214 | +1`332 | 2`591.47 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 259`147 | 0 | 0 | 0 |
706 | MimickryStronghold75 | 1.91.4 | MimickryBase13 | 139`471 | +1`464 | 10`456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 1`045`600 | 0 | 0 | 0 |
707 | MimickryStronghold72 | 1.221.4 | MimickryBase10 | 130`429 | -12 | 2`813.02 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 281`302 | 0 | 0 | 0 |
708 | MimickryStronghold63 | 1.204.5 | MimickryBase1 | 196`816 | +244 | 1`944.68 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 27 | III | 194`468 | 0 | 0 | 0 |
709 | MimickryStronghold70 | 1.201.4 | MimickryBase8 | 135`420 | -16 | 1`315.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | III | 131`510 | 0 | 0 | 0 |
710 | MimickryStronghold71 | 1.149.4 | MimickryBase9 | 129`807 | -12 | 30`251.90 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 3`025`193 | 0 | 0 | 0 |
711 | MimickryStronghold74 | 1.206.6 | MimickryBase12 | 116`974 | -21 | 156.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | III | 15`646 | 0 | 0 | 0 |
712 | MimickryStronghold73 | 1.189.4 | MimickryBase11 | 127`382 | -1`269 | 488.31 | +0.04 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 48`831 | 0 | 0 | 0 |
713 | MimickryStronghold68 | 1.152.3 | MimickryBase6 | 128`395 | -10 | 416.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | III | 41`634 | 0 | 0 | 0 |
714 | zhrusso | 3.11.4 | Saturn | 108`094 | 0 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | III | 22`781 | 0 | 18`614 | 2`906 |
715 | dopic3 | 1.157.6 | rift | 93`114 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 12`891 | 215 | 10`808 | 1`868 |
716 | Mikli | 2.86.3 | 240582 | 306`884 | -2 | 50.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`390 | 1`961 | 36`554 | 9`854 |
717 | netnet | 1.109.4 | netnet | 101`950 | 0 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | III | 30`400 | 102 | 9`926 | 18`900 |
718 | MimickryStronghold78 | 2.121.1 | MimickryBase16 | 201`946 | -1 | 669.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | III | 66`983 | 0 | 0 | 0 |
719 | MimickryStronghold81 | 2.130.3 | MimickryBase19 | 123`644 | -619 | 42`071.20 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 4`207`121 | 0 | 0 | 0 |
720 | MimickryStronghold85 | 2.189.6 | MimickryBase23 | 124`901 | -11 | 1`346.65 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 134`665 | 0 | 0 | 0 |
