№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
741 | MimickryStronghold72 | 1.221.4 | MimickryBase10 | 130`373 | +1 | 2`828.76 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 282`876 | 0 | 0 | 0 |
742 | MimickryStronghold71 | 1.149.4 | MimickryBase9 | 129`757 | +1 | 30`251.90 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 3`025`193 | 0 | 0 | 0 |
743 | okarmab0y | 3.16.2 | W0nderland | 129`543 | 0 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 20`467 | 610 | 16`877 | 2`590 |
744 | OptimusPrimeUnity | 2.4.1 | Prime | 129`492 | 0 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 37`205 | 0 | 35`006 | 1`783 |
745 | MimickryStronghold68 | 1.152.3 | MimickryBase6 | 129`129 | +819 | 473.76 | +0.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | III | 47`376 | 0 | 0 | 0 |
746 | husen | 1.118.3 | dza | 129`066 | 0 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 39`208 | 2`247 | 24`580 | 11`657 |
747 | MimickryStronghold100 | 3.151.4 | MimickryBase38 | 128`683 | +1 | 762.96 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 76`296 | 0 | 0 | 0 |
748 | Ahura3 | 3.51.2 | Ahura3 | 128`013 | 0 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | I | 23`869 | 1`887 | 18`953 | 2`861 |
749 | MimickryStronghold73 | 1.189.4 | MimickryBase11 | 127`979 | -885 | 517.67 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 51`767 | 0 | 0 | 0 |
750 | Killer_Instinkt | 1.25.4 | vlg | 127`718 | 0 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | III | 23`817 | 1`405 | 17`588 | 4`066 |
751 | MimickryStronghold105 | 3.185.3 | MimickryBase43 | 127`509 | +527 | 48`745.40 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 4`874`540 | 0 | 0 | 0 |
752 | boyFrand_S | 1.36.1 | moya | 126`663 | 0 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 59`723 | 4`502 | 49`547 | 4`018 |
753 | MimickryStronghold106 | 3.144.2 | MimickryBase44 | 126`065 | +1 | 1`177.08 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 117`708 | 0 | 0 | 0 |
754 | Advokat79 | 1.21.3 | Advok | 125`411 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | III | 26`035 | 2`105 | 20`610 | 3`293 |
755 | Kolonizator | 3.16.1 | Dreamsheart | 124`975 | 0 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 26`381 | 880 | 17`008 | 3`633 |
756 | Hrundel_ | 2.17.5 | hhrun | 124`649 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 31`877 | 851 | 27`655 | 3`371 |
757 | MimickryStronghold85 | 2.189.6 | MimickryBase23 | 124`641 | +524 | 1`349.15 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 134`915 | 0 | 0 | 0 |
758 | MimickryStronghold81 | 2.130.3 | MimickryBase19 | 123`597 | -1 | 42`097.30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 4`209`730 | 0 | 0 | 0 |
759 | MimickryStronghold104 | 3.189.1 | MimickryBase42 | 121`920 | +1 | 12`263.40 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 1`226`339 | 0 | 0 | 0 |
760 | MimickryStronghold89 | 2.75.5 | MimickryBase27 | 120`868 | +353 | 1`231.59 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 123`159 | 0 | 0 | 0 |
