№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
151 | AsuraStrike | 4.198.6 | Empire | 366`493 | -1 | 121.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 122`836 | 23`594 | 72`280 | 14`820 |
152 | AsuraStrike | 4.47.6 | Nforce | 366`493 | -1 | 121.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 122`836 | 23`594 | 72`280 | 14`820 |
153 | obshyak | 4.17.2 | kolony2 | 339`867 | -1 | 221.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 105`727 | 6`055 | 72`126 | 5`384 |
154 | obshyak | 4.15.3 | Kolony | 339`867 | -1 | 221.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 105`727 | 6`055 | 72`126 | 5`384 |
155 | fonad | 4.155.5 | fonad2 | 181`615 | -1 | 4`284.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | III | 548`424 | 38`162 | 72`089 | 9`739 |
156 | fonad | 4.64.3 | fonad3 | 181`615 | -1 | 4`284.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | III | 548`424 | 38`162 | 72`089 | 9`739 |
157 | vladimirvvv | 4.250.5 | KKND2 | 271`313 | 0 | 4`098.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | III | 529`417 | 26`051 | 72`045 | 21`452 |
158 | vladimirvvv | 4.158.6 | KKND3 | 271`313 | 0 | 4`098.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | III | 529`417 | 26`051 | 72`045 | 21`452 |
159 | 6allast | 4.283.1 | GYYYYYD | 423`447 | -1 | 119.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 103`424 | 4`313 | 71`442 | 15`677 |
160 | 6allast | 4.428.5 | Dyrezon | 423`447 | -1 | 119.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 103`424 | 4`313 | 71`442 | 15`677 |
161 | s010305 | 4.385.6 | StarCrusader | 299`805 | -1 | 1`517.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 254`495 | 10`576 | 71`354 | 20`840 |
162 | s010305 | 4.151.4 | WhiteKrusader | 299`805 | -1 | 1`517.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 254`495 | 10`576 | 71`354 | 20`840 |
163 | oskars6 | 4.362.1 | divi | 391`172 | -1 | 8`107.37 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 92 | III | 1`019`170 | 110`653 | 71`345 | 26`435 |
164 | oskars6 | 4.122.3 | jana1 | 391`172 | -1 | 8`107.37 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 92 | III | 1`019`170 | 110`653 | 71`345 | 26`435 |
165 | Elmars | 4.248.4 | MARS2 | 246`681 | +1 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 91`413 | 12`030 | 71`340 | 8`018 |
166 | Elmars | 4.261.1 | MARS3 | 246`681 | +1 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 91`413 | 12`030 | 71`340 | 8`018 |
167 | vitya79rus | 4.311.4 | Neobiy | 210`527 | 0 | 153.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 156`083 | 58`854 | 71`320 | 10`516 |
168 | vitya79rus | 4.550.2 | Briliant | 210`527 | 0 | 153.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 156`083 | 58`854 | 71`320 | 10`516 |
169 | klm | 4.484.2 | klm2 | 222`134 | 0 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 206`962 | 121`986 | 71`235 | 13`277 |
170 | klm | 4.192.1 | Sgr | 222`134 | 0 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 206`962 | 121`986 | 71`235 | 13`277 |
171 | pbg | 4.56.4 | uuuuuu2 | 247`812 | -1 | 299.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | III | 500`745 | 390`176 | 71`131 | 9`504 |
172 | pbg | 4.495.2 | uuuuu | 247`812 | -1 | 299.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | III | 500`745 | 390`176 | 71`131 | 9`504 |
173 | sweettt | 4.90.2 | cross | 412`994 | -1 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 106`317 | 21`910 | 70`930 | 10`632 |
174 | sweettt | 4.90.6 | fit | 412`994 | -1 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 106`317 | 21`910 | 70`930 | 10`632 |
175 | blitzstart | 4.244.4 | DE-KGZ | 473`401 | +4 | 907.91 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 41 | III | 278`502 | 90`110 | 70`300 | 27`301 |
176 | blitzstart | 4.244.5 | KGZ-DE | 473`401 | +4 | 907.91 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 41 | III | 278`502 | 90`110 | 70`300 | 27`301 |
177 | Igougowego | 4.60.6 | A2009 | 394`441 | -1 | 5`657.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | III | 753`280 | 74`588 | 70`130 | 42`845 |
178 | Igougowego | 4.22.5 | tula-2010 | 394`441 | -1 | 5`657.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | III | 753`280 | 74`588 | 70`130 | 42`845 |
179 | xxdronklxx | 4.43.6 | zamok2 | 323`431 | -1 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 75`869 | 1`618 | 69`970 | 3`009 |
180 | xxdronklxx | 4.52.5 | zamok3 | 323`431 | -1 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 75`869 | 1`618 | 69`970 | 3`009 |
181 | yuratt_ | 4.64.6 | yuratt | 442`490 | +4 | 1`436.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 43 | III | 282`844 | 52`907 | 69`820 | 16`505 |
182 | yuratt_ | 4.33.3 | yurattt | 442`490 | +4 | 1`436.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 43 | III | 282`844 | 52`907 | 69`820 | 16`505 |
183 | Artiom | 4.108.2 | Blok-post | 284`273 | -1 | 1`329.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 297`645 | 66`039 | 69`709 | 28`953 |
184 | Artiom | 4.108.3 | Zastava | 284`273 | -1 | 1`329.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 297`645 | 66`039 | 69`709 | 28`953 |
185 | pyogai | 4.111.4 | DragonTwo | 476`574 | +2 | 424.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 178`882 | 47`535 | 69`484 | 19`420 |
186 | pyogai | 4.111.3 | DragonOne | 476`574 | +2 | 424.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 178`882 | 47`535 | 69`484 | 19`420 |
187 | vorobok | 4.550.1 | 5501 | 680`871 | +12 | 3`493.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 451`450 | 4`719 | 69`415 | 28`008 |
188 | vorobok | 4.550.5 | 5505 | 680`871 | +12 | 3`493.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 451`450 | 4`719 | 69`415 | 28`008 |
189 | sazev | 4.45.5 | abrvalg | 214`090 | 0 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 102`777 | 5`595 | 69`100 | 11`982 |
190 | sazev | 4.78.4 | azevsky | 214`090 | 0 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 102`777 | 5`595 | 69`100 | 11`982 |
191 | Briz | 4.37.1 | bar12 | 270`251 | +1 | 2`656.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | III | 471`921 | 114`464 | 69`041 | 22`757 |
192 | Briz | 4.29.4 | crz1242 | 270`251 | +1 | 2`656.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | III | 471`921 | 114`464 | 69`041 | 22`757 |
193 | butiya | 4.188.2 | burun | 754`508 | -1 | 1`122.46 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 48 | III | 330`535 | 90`858 | 69`013 | 58`418 |
194 | butiya | 4.186.4 | butoci | 754`508 | -1 | 1`122.46 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 48 | III | 330`535 | 90`858 | 69`013 | 58`418 |
195 | ziski | 4.393.6 | greger | 627`141 | -1 | 69`369.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153 | III | 7`286`683 | 190`112 | 68`795 | 90`842 |
196 | ziski | 4.119.5 | JunkTown | 627`141 | -1 | 69`369.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153 | III | 7`286`683 | 190`112 | 68`795 | 90`842 |
197 | Samar | 4.52.1 | Samar2 | 307`089 | -1 | 439.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 129`671 | 7`811 | 68`525 | 9`373 |
198 | Samar | 4.79.4 | Samar3 | 307`089 | -1 | 439.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 129`671 | 7`811 | 68`525 | 9`373 |
199 | staninka | 4.151.5 | Angar18 | 359`084 | -1 | 295.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 175`773 | 42`496 | 68`521 | 35`230 |
200 | staninka | 4.353.3 | Angar19 | 359`084 | -1 | 295.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 175`773 | 42`496 | 68`521 | 35`230 |
