№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
81 | staninka | 4.353.3 | Angar19 | 359`264 | -2 | 295.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 175`773 | 42`496 | 68`521 | 35`230 |
82 | Dinomersh | 4.260.5 | Megatron | 602`177 | -2 | 4`937.60 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 75 | III | 696`411 | 104`354 | 51`940 | 46`357 |
83 | Dinomersh | 4.137.6 | Megatech | 602`177 | -2 | 4`937.60 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 75 | III | 696`411 | 104`354 | 51`940 | 46`357 |
84 | innamiv | 4.107.2 | 123345 | 443`459 | -2 | 179.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 128`917 | 13`408 | 56`370 | 41`230 |
85 | innamiv | 4.492.5 | miv | 443`459 | -2 | 179.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 128`917 | 13`408 | 56`370 | 41`230 |
86 | larshink | 4.373.5 | 555333 | 397`722 | -2 | 228.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 119`546 | 18`249 | 59`555 | 18`871 |
87 | larshink | 4.51.3 | 3333333 | 397`722 | -2 | 228.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 119`546 | 18`249 | 59`555 | 18`871 |
88 | MATPOC | 4.370.5 | HEBA | 1`380`878 | -2 | 1`278.03 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 117 | III | 1`561`745 | 1`337`409 | 68`035 | 28`498 |
89 | MATPOC | 4.380.3 | HAXl1MOB | 1`380`878 | -2 | 1`278.03 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 117 | III | 1`561`745 | 1`337`409 | 68`035 | 28`498 |
90 | Lexxik | 4.103.6 | Burbalka | 332`307 | -2 | 63.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 142`141 | 47`212 | 74`305 | 14`259 |
91 | Lexxik | 4.96.2 | Berbulka | 332`307 | -2 | 63.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 142`141 | 47`212 | 74`305 | 14`259 |
92 | losenok666 | 4.133.1 | Dest | 254`595 | -2 | 422.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 107`287 | 814 | 60`146 | 4`084 |
93 | losenok666 | 4.133.5 | Dasty | 254`595 | -2 | 422.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 107`287 | 814 | 60`146 | 4`084 |
94 | stason285 | 4.404.6 | Limonija1 | 473`030 | -2 | 686.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 189`330 | 36`847 | 59`334 | 24`489 |
95 | stason285 | 4.406.4 | mahon | 473`030 | -2 | 686.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 189`330 | 36`847 | 59`334 | 24`489 |
96 | MinistrVS | 4.64.2 | Ministerstvo | 349`715 | -2 | 4`529.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | III | 544`309 | 8`875 | 63`860 | 18`659 |
97 | MinistrVS | 4.64.1 | MinisterstvoArhov | 349`715 | -2 | 4`529.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | III | 544`309 | 8`875 | 63`860 | 18`659 |
98 | Nichtigkeit | 4.72.1 | Kluft | 331`354 | -2 | 124.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 134`903 | 43`864 | 65`818 | 12`769 |
99 | Nichtigkeit | 4.55.5 | Zwischenraum | 331`354 | -2 | 124.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 134`903 | 43`864 | 65`818 | 12`769 |
100 | nazarov292009 | 4.252.4 | NNN | 367`746 | -2 | 181.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 157`753 | 57`884 | 53`750 | 27`943 |
