Телец — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | [CITO] | 1 | 1 | 161`982 | 25 | 161`982 | 25 | 0.00 | 0.00 | 49`337 | 1`478 | 35`875 | 9`479 |
| 2 | [CAD] | 1 | 1 | 173`343 | 5 | 173`343 | 5 | 0.00 | 0.00 | 27`357 | 2`204 | 18`385 | 6`268 |
| 3 | [OBM] | 1 | 2 | 180`611 | 744 | 180`611 | 744 | 0.00 | 0.00 | 135`180 | 2`430 | 52`006 | 6`296 |
| 4 | [BIP] | 1 | 2 | 242`099 | 1 | 242`099 | 1 | 0.00 | 0.00 | 64`031 | 2`504 | 39`721 | 21`686 |
| 5 | [KDA] | 3 | 6 | 1`201`371 | 713 | 400`457 | 237 | 0.00 | 0.00 | 306`289 | 3`416 | 182`905 | 48`646 |
| 6 | [ROSE] | 1 | 2 | 293`909 | 75 | 293`909 | 75 | 0.00 | 0.00 | 55`375 | 4`410 | 37`491 | 5`982 |
| 7 | [FRATIMM] | 1 | 2 | 383`640 | 103 | 383`640 | 103 | 0.00 | 0.00 | 84`436 | 5`234 | 49`556 | 19`305 |
| 8 | [FREEDOM] | 1 | 2 | 407`536 | 19 | 407`536 | 19 | 0.00 | 0.00 | 125`764 | 5`437 | 43`796 | 74`640 |
| 9 | [WOLFARM] | 5 | 5 | 741`074 | 628 | 148`214 | 125 | 0.00 | 0.00 | 226`756 | 5`779 | 142`916 | 15`242 |
| 10 | [AB] | 1 | 2 | 482`511 | 107 | 482`511 | 107 | 0.00 | 0.00 | 174`283 | 6`590 | 105`300 | 51`704 |
| 11 | [ULC] | 1 | 2 | 227`376 | 11 | 227`376 | 11 | 0.00 | 0.00 | 66`579 | 7`367 | 45`585 | 12`524 |
| 12 | [REDARMY] | 1 | 2 | 537`006 | 21 | 537`006 | 21 | 0.00 | 0.00 | 169`243 | 9`822 | 45`875 | 111`423 |
| 13 | [DADA] | 1 | 0 | 1`592`886 | 62 | 1`592`886 | 62 | 0.00 | 0.00 | 32`254 | 11`638 | 10`989 | 3`425 |
| 14 | [F1] | 1 | 2 | 951`151 | 1`714 | 951`151 | 1`714 | 0.00 | 0.00 | 391`249 | 13`019 | 66`605 | 140`261 |
| 15 | [AKVILON] | 1 | 2 | 383`651 | 0 | 383`651 | 0 | 0.00 | 0.00 | 78`225 | 13`486 | 56`583 | 8`124 |
| 16 | [123123] | 1 | 2 | 357`619 | 55 | 357`619 | 55 | 0.00 | 0.00 | 107`826 | 15`800 | 44`263 | 42`245 |
| 17 | [V31] | 1 | 2 | 327`138 | 168 | 327`138 | 168 | 0.00 | 0.00 | 98`115 | 16`495 | 42`760 | 22`077 |
| 18 | [SAM] | 1 | 2 | 333`222 | 1`067 | 333`222 | 1`067 | 0.00 | 0.00 | 207`667 | 16`671 | 72`715 | 11`553 |
| 19 | [FL] | 1 | 2 | 329`968 | 1 | 329`968 | 1 | 0.00 | 0.00 | 94`293 | 18`421 | 60`820 | 14`959 |
| 20 | [ARH] | 1 | 2 | 517`935 | 412 | 517`935 | 412 | 0.00 | 0.00 | 199`543 | 21`024 | 56`587 | 80`721 |
