Телец — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 41 | [EZHIK] | 1 | 2 | 1`013`617 | 132 | 1`013`617 | 132 | 0.00 | 0.00 | 310`231 | 28`075 | 43`275 | 225`632 |
| 42 | [COBRA] | 2 | 4 | 721`296 | 14`677 | 360`648 | 7`338 | 0.00 | 0.00 | 1`717`535 | 44`789 | 108`579 | 96`501 |
| 43 | [ARM] | 5 | 10 | 2`999`278 | 3`060 | 599`855 | 612 | 0.00 | 0.00 | 1`111`670 | 223`420 | 294`724 | 287`507 |
| 44 | [MMM] | 1 | 2 | 370`546 | 495 | 370`546 | 495 | 0.00 | 0.00 | 209`243 | 32`896 | 107`955 | 18`936 |
| 45 | [DADA] | 1 | 0 | 1`576`253 | 62 | 1`576`253 | 62 | 0.00 | 0.00 | 32`394 | 11`638 | 11`129 | 3`425 |
| 46 | [AAA] | 2 | 4 | 625`204 | 439 | 312`602 | 219 | 0.00 | 0.00 | 288`759 | 66`539 | 143`880 | 34`434 |
| 47 | [V31] | 1 | 2 | 329`271 | 168 | 329`271 | 168 | 0.00 | 0.00 | 98`115 | 16`495 | 42`760 | 22`077 |
| 48 | [SWS] | 2 | 4 | 1`177`401 | 2`460 | 588`700 | 1`230 | 0.00 | 0.00 | 691`371 | 211`442 | 124`804 | 109`156 |
| 49 | [NEAL] | 1 | 2 | 1`505`306 | 136 | 1`505`306 | 136 | 0.00 | 0.00 | 1`472`330 | 1`371`131 | 64`911 | 22`738 |
| 50 | [FAER] | 1 | 2 | 208`131 | 48 | 208`131 | 48 | 0.00 | 0.00 | 58`189 | 0 | 46`471 | 6`931 |
| 51 | [STAR] | 2 | 4 | 1`260`307 | 4`425 | 630`153 | 2`212 | 0.00 | 0.00 | 780`149 | 114`798 | 114`380 | 108`423 |
| 52 | [IMHO] | 1 | 2 | 548`561 | 0 | 548`561 | 0 | 0.00 | 0.00 | 192`384 | 31`795 | 55`010 | 105`579 |
| 53 | [FRATIMM] | 1 | 2 | 386`378 | 103 | 386`378 | 103 | 0.00 | 0.00 | 84`436 | 5`234 | 49`556 | 19`305 |
| 54 | [BBS] | 4 | 8 | 2`696`968 | 2`015 | 674`242 | 503 | 0.00 | 0.00 | 595`902 | 84`589 | 258`796 | 51`052 |
| 55 | [NKC] | 2 | 4 | 824`480 | 1`633 | 412`240 | 816 | 0.00 | 0.00 | 377`154 | 44`618 | 151`724 | 17`473 |
| 56 | [DO3OP] | 1 | 3 | 454`449 | 318 | 454`449 | 318 | 0.00 | 0.00 | 190`836 | 57`890 | 75`116 | 26`064 |
| 57 | [WOLFARM] | 5 | 5 | 745`731 | 628 | 149`146 | 125 | 0.00 | 0.00 | 226`756 | 5`779 | 142`916 | 15`242 |
| 58 | [BUGS] | 2 | 4 | 2`654`633 | 3`234 | 1`327`316 | 1`617 | 0.00 | 0.00 | 1`117`648 | 481`446 | 143`399 | 169`393 |
| 59 | [CAD] | 1 | 1 | 174`011 | 5 | 174`011 | 5 | 0.00 | 0.00 | 27`357 | 2`204 | 18`385 | 6`268 |
| 60 | [KROT] | 1 | 2 | 353`236 | 97 | 353`236 | 97 | 0.00 | 0.00 | 207`890 | 98`331 | 69`956 | 29`947 |
