Телец — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                | 
        |||||||||||||||
| 1121 | MimickryStronghold70 | 1.201.4 | нейтралы | 135`586 | -263 | 1`320.74 | +0.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | III | 132`074 | 0 | 0 | 0 | 
| 1122 | Audi | 1.46.5 | [ULTRA] | 469`275 | +4 | 1`323.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 281`695 | 39`111 | 94`076 | 16`188 | 
| 1123 | lisika | 2.36.5 | [GIVENCHY] | 329`570 | +6 | 1`327.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 355`503 | 97`929 | 116`865 | 7`912 | 
| 1124 | Artiom | 3.119.1 | нейтралы | 283`839 | 0 | 1`329.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 297`645 | 66`039 | 69`709 | 28`953 | 
| 1125 | zakatov1974 | 2.90.4 | [FEAR] | 461`257 | +2 | 1`330.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 320`662 | 32`769 | 91`120 | 63`752 | 
| 1126 | bullivar | 3.229.1 | нейтралы | 618`580 | +4 | 1`330.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 292`312 | 25`735 | 65`885 | 67`606 | 
| 1127 | MrDrew | 3.7.4 | [ULTRA] | 570`504 | +70 | 1`332.26 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 49 | III | 343`495 | 99`760 | 61`788 | 48`721 | 
| 1128 | ViktoriyaSun | 2.155.5 | [COALITIO] | 585`712 | +51 | 1`337.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 274`995 | 14 | 112`480 | 28`729 | 
| 1129 | bestter | 1.134.6 | [BBS] | 1`046`373 | +113 | 1`341.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 278`910 | 54`648 | 74`375 | 15`736 | 
| 1130 | MimickryStronghold85 | 2.189.6 | нейтралы | 123`982 | +10 | 1`349.29 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | III | 134`929 | 0 | 0 | 0 | 
| 1131 | grbl3_zlo | 1.199.5 | [FEAR] | 471`173 | +10 | 1`362.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 288`971 | 23`664 | 84`720 | 44`301 | 
| 1132 | Afinelka | 2.125.2 | [FEAR] | 3`497`939 | +2`246 | 1`369.13 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 39 | III | 242`337 | 8`217 | 75`785 | 21`422 | 
| 1133 | k633 | 1.159.4 | [ULTRA] | 531`956 | +53 | 1`426.78 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 53 | III | 389`035 | 122`104 | 95`800 | 28`453 | 
| 1134 | yuratt_ | 3.28.2 | нейтралы | 441`185 | +54 | 1`436.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 43 | III | 282`844 | 52`907 | 69`820 | 16`505 | 
| 1135 | Graevious | 1.113.1 | [SWS] | 736`162 | +115 | 1`469.57 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 57 | III | 434`324 | 153`192 | 62`245 | 71`930 | 
| 1136 | kulichok | 2.124.2 | [UK] | 637`381 | +21 | 1`474.79 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 43 | III | 286`860 | 30`586 | 65`816 | 42`979 | 
| 1137 | Progressiveage | 3.222.3 | [ULTRA] | 1`427`186 | +13 | 1`482.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | III | 486`424 | 80`327 | 54`726 | 203`109 | 
| 1138 | s010305 | 1.151.4 | нейтралы | 299`341 | +2 | 1`517.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 254`495 | 10`576 | 71`354 | 20`840 | 
| 1139 | siberjakmamin | 1.210.4 | нейтралы | 737`379 | +224 | 1`527.03 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 44 | III | 304`284 | 31`962 | 58`370 | 61`249 | 
| 1140 | VIDAR | 1.140.1 | [FEAR] | 1`011`873 | +44 | 1`535.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | III | 453`430 | 82`394 | 58`255 | 159`222 | 
