Телец — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                | 
        |||||||||||||||
| 161 | MimickryStronghold94 | 3.58.1 | нейтралы | 106`593 | +1 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | II | 1`561 | 0 | 0 | 0 | 
| 162 | Terrence | 1.23.2 | нейтралы | 106`615 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 41`493 | 2`970 | 30`845 | 7`678 | 
| 163 | MimickryStronghold97 | 3.45.2 | нейтралы | 107`077 | 0 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | II | 5`370 | 0 | 0 | 0 | 
| 164 | MimickryStronghold95 | 3.61.5 | нейтралы | 107`575 | +1 | 194.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | III | 19`474 | 0 | 0 | 0 | 
| 165 | zhrusso | 3.11.4 | нейтралы | 107`982 | 0 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | III | 22`781 | 0 | 18`614 | 2`906 | 
| 166 | URIP | 1.198.5 | нейтралы | 108`274 | 0 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | III | 20`753 | 304 | 16`450 | 3`452 | 
| 167 | MimickryStronghold102 | 3.41.5 | нейтралы | 108`810 | +2 | 462.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | III | 46`216 | 0 | 0 | 0 | 
| 168 | MimickryStronghold107 | 3.98.5 | нейтралы | 109`018 | +3 | 290.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | III | 29`075 | 0 | 0 | 0 | 
| 169 | dnepr | 1.97.3 | нейтралы | 109`367 | 0 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | III | 19`017 | 11 | 14`940 | 3`675 | 
| 170 | daed_man | 3.29.5 | нейтралы | 109`472 | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | I | 18`794 | 464 | 16`517 | 1`792 | 
| 171 | GIMB | 2.143.6 | нейтралы | 110`430 | 0 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | III | 22`687 | 821 | 17`259 | 3`868 | 
| 172 | Huntre | 2.14.2 | нейтралы | 110`550 | 0 | 372.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 76`391 | 2 | 36`944 | 2`191 | 
| 173 | Barma1ey | 1.22.1 | нейтралы | 110`827 | +3 | 36.41 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 13 | I | 16`128 | 0 | 10`915 | 1`572 | 
| 174 | MimickryStronghold103 | 3.92.1 | нейтралы | 111`251 | +4 | 485.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | III | 48`509 | 0 | 0 | 0 | 
| 175 | MimickryStronghold79 | 2.79.5 | нейтралы | 111`501 | 0 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | II | 1`126 | 0 | 0 | 0 | 
| 176 | MimickryStronghold92 | 2.159.1 | нейтралы | 111`614 | 0 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | II | 2`925 | 0 | 0 | 0 | 
| 177 | MimickryStronghold83 | 2.167.4 | нейтралы | 111`684 | +1 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | II | 1`200 | 0 | 0 | 0 | 
| 178 | MimickryStronghold91 | 2.1.5 | нейтралы | 111`696 | +1 | 34.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | II | 3`461 | 0 | 0 | 0 | 
| 179 | MimickryStronghold87 | 2.69.5 | нейтралы | 111`699 | +1 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | II | 2`868 | 0 | 0 | 0 | 
| 180 | MimickryStronghold88 | 2.2.3 | нейтралы | 112`044 | +1 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | II | 5`902 | 0 | 0 | 0 | 
