№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
1 | MimicryStronghold61 | 1.8.4 | MimicryBase18 | 78`873 | +28 | 184.22 | +0.02 | 0.00 | 3.03 | 1 | I | 18`422 | 0 | 0 | 0 |
2 | deflate123 | 2.5.3 | Sansara | 537 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 20 | 0 | 20 | 0 |
3 | zkzkzkzkkkk | 2.5.2 | keder | 468 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 7 | 0 | 7 | 0 |
4 | MimickryStronghold95 | 3.5.4 | MimickryBase33 | 149`571 | +47 | 249.13 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 1 | I | 24`913 | 0 | 0 | 0 |
5 | MimickryStronghold64 | 1.10.4 | MimickryBase2 | 159`844 | +54 | 2`013.57 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1 | II | 201`357 | 0 | 0 | 0 |
6 | FACKYP | 2.9.4 | FACKYP | 869 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 41 | 0 | 41 | 0 |
7 | inmylife | 3.13.2 | storytotell | 1`378 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 110 | 0 | 110 | 0 |
8 | La6aN | 1.61.4 | posmotrim | 403 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 15 | 0 | 15 | 0 |
9 | Grandlord | 2.163.1 | Egg01 | 690 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 31 | 0 | 31 | 0 |
10 | MimickryStronghold89 | 2.7.6 | MimickryBase27 | 153`730 | +49 | 59.18 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 1 | I | 5`918 | 0 | 0 | 0 |
11 | MimickryStronghold77 | 1.5.4 | MimickryBase15 | 159`092 | +33 | 105.32 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1 | I | 10`532 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kinish111 | 3.15.6 | Eraf_IA | 357 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MimickryStronghold93 | 3.126.6 | MimickryBase31 | 150`272 | +48 | 1`727.27 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 1 | II | 172`727 | 0 | 0 | 0 |
14 | MimickryStronghold80 | 2.4.6 | MimickryBase18 | 157`204 | +50 | 162.26 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 1 | I | 16`226 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tenriz | 3.16.2 | Omut | 357 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Heroes78 | 2.10.6 | heroes | 2`544 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 273 | 0 | 268 | 5 |
17 | llilii | 1.10.5 | tuta | 2`804 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 275 | 0 | 275 | 0 |
18 | semtron | 3.11.3 | Dnestr | 2`139 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 302 | 0 | 262 | 40 |
19 | vanek006 | 2.11.2 | LakeBodom | 2`141 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | 2 | I | 204 | 0 | 204 | 0 |
20 | GromKiller | 3.146.5 | GromHome | 1`709 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 198 | 0 | 170 | 28 |
