Орёл — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1 | Natif | 3.16.6 | нейтралы | 489`683 | +408 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | I | 82`951 | 5`505 | 59`162 | 18`114 |
| 2 | San2004888 | 3.18.5 | нейтралы | 156`669 | +227 | 16.50 | 0.00 | 90.21 | 0.00 | 15 | I | 22`137 | 755 | 17`468 | 2`264 |
| 3 | EvilFatum | 3.182.6 | нейтралы | 852`068 | +149 | 47.75 | 0.00 | 66.25 | 0.00 | 30 | I | 128`236 | 54`395 | 53`927 | 15`139 |
| 4 | Wanilin | 1.14.5 | нейтралы | 607`767 | +80 | 12.42 | 0.00 | 22.92 | 0.00 | 21 | I | 53`809 | 0 | 42`135 | 10`432 |
| 5 | Heat | 3.17.4 | нейтралы | 395`725 | +48 | 57.35 | 0.00 | 29.17 | 0.00 | 21 | I | 54`756 | 0 | 38`525 | 10`496 |
| 6 | Davvid_Aga | 1.12.5 | нейтралы | 8`459`765 | +17 | 5`787.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | I | 738`969 | 62`037 | 70`970 | 27`251 |
| 7 | Enzo | 3.18.6 | нейтралы | 906 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 78 | 0 | 78 | 0 |
| 8 | 4eSTeP | 3.99.1 | нейтралы | 1`446 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 226 | 0 | 177 | 49 |
| 9 | deflate123 | 2.5.3 | нейтралы | 549 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 10 | GromKiller | 3.146.5 | нейтралы | 1`731 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 198 | 0 | 170 | 28 |
| 11 | La6aN | 1.61.4 | нейтралы | 412 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 12 | Grandlord | 2.163.1 | нейтралы | 704 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 13 | FACKYP | 2.9.4 | нейтралы | 887 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 41 | 0 | 41 | 0 |
| 14 | inmylife | 3.13.2 | нейтралы | 1`399 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 110 | 0 | 110 | 0 |
| 15 | LouisianaBob | 2.11.6 | нейтралы | 888 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 72 | 0 | 72 | 0 |
| 16 | aweise | 3.17.3 | нейтралы | 888 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 72 | 0 | 72 | 0 |
| 17 | TerranUnit | 2.12.6 | нейтралы | 888 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 72 | 0 | 72 | 0 |
| 18 | stasshi | 1.4.2 | нейтралы | 6`794 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 5 | I | 1`506 | 0 | 1`065 | 441 |
| 19 | MimickryStronghold80 | 2.4.6 | нейтралы | 162`035 | -1 | 168.39 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 1 | I | 16`838 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | vanek006 | 2.11.2 | нейтралы | 2`168 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | 2 | I | 204 | 0 | 204 | 0 |
| 21 | xzsolo | 1.2.3 | нейтралы | 4`638 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 3 | I | 429 | 0 | 414 | 15 |
| 22 | Quess | 3.7.1 | нейтралы | 11`225 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 5 | I | 2`054 | 0 | 1`572 | 482 |
| 23 | behappy2008 | 1.3.3 | нейтралы | 316`782 | -1 | 165.29 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 26 | I | 95`406 | 11`917 | 47`264 | 19`696 |
| 24 | KuzaBochkin | 3.2.3 | нейтралы | 369`745 | -1 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 23 | I | 68`367 | 5`437 | 58`334 | 3`220 |
| 25 | ArtMutant | 2.1.6 | нейтралы | 349`297 | -1 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 22 | I | 57`791 | 2`843 | 46`538 | 4`974 |
| 26 | AkeshaVolkoff | 3.2.5 | нейтралы | 175`038 | -1 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 18 | I | 35`776 | 1`778 | 31`471 | 2`468 |
| 27 | alibaba8 | 2.144.2 | нейтралы | 6`110`934 | -1 | 75`715.60 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 158 | I | 9`235`234 | 1`080`253 | 61`400 | 522`021 |
| 28 | Rakshas | 2.2.4 | нейтралы | 300`237 | -1 | 54.56 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 24 | I | 82`648 | 8`060 | 63`655 | 5`477 |
| 29 | andreis123 | 1.7.6 | нейтралы | 478`860 | -1 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 27 | I | 101`444 | 28`975 | 51`705 | 20`713 |
| 30 | Igarohsss | 1.7.1 | нейтралы | 496`702 | -1 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 27 | I | 99`974 | 27`525 | 53`090 | 19`343 |
| 31 | Purigs | 1.7.2 | нейтралы | 402`984 | -1 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 25 | I | 76`671 | 19`791 | 39`540 | 17`318 |
| 32 | Davids | 1.7.5 | нейтралы | 491`249 | -1 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 26 | I | 95`605 | 24`363 | 52`625 | 18`296 |
| 33 | Moskol | 3.4.3 | нейтралы | 456`254 | -1 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 24 | I | 74`666 | 14`365 | 46`114 | 14`152 |
| 34 | VikaM | 3.191.3 | нейтралы | 487`491 | -1 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 24 | I | 76`985 | 14`867 | 49`121 | 12`978 |
| 35 | Salamandraaa | 1.9.2 | нейтралы | 427`339 | -1 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 24 | I | 73`349 | 14`832 | 43`820 | 14`671 |
| 36 | Klaudija | 3.5.2 | нейтралы | 431`655 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 23 | I | 64`616 | 8`818 | 43`322 | 12`476 |
| 37 | Ketanaa | 3.5.5 | нейтралы | 453`789 | -1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 23 | I | 68`217 | 11`207 | 44`788 | 12`221 |
| 38 | drevg | 3.6.5 | нейтралы | 57`178 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 9 | I | 6`344 | 7 | 5`418 | 919 |
| 39 | ArtVirus | 2.4.3 | нейтралы | 363`302 | -1 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 22 | I | 58`221 | 3`231 | 48`890 | 5`475 |
| 40 | arka78 | 2.4.5 | нейтралы | 160`065 | -1 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 18 | I | 31`757 | 556 | 28`730 | 2`448 |
| 41 | Ultral | 3.95.5 | нейтралы | 169`632 | -1 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 17 | I | 28`475 | 2`741 | 22`904 | 2`686 |
| 42 | shearer1984 | 1.25.6 | нейтралы | 210`125 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 22 | I | 59`373 | 8`751 | 45`410 | 5`212 |
| 43 | MTVV | 1.3.1 | нейтралы | 762`840 | -1 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 31 | I | 142`543 | 68`640 | 69`635 | 4`172 |
| 44 | Ymka | 3.41.6 | нейтралы | 55`584 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 9 | I | 6`863 | 172 | 5`654 | 1`037 |
| 45 | Mirage77 | 3.182.1 | [ABBA] | 377`951 | -1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 24 | I | 74`039 | 25`882 | 40`954 | 7`202 |
| 46 | polina25 | 2.1.1 | нейтралы | 219`470 | -1 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 22 | I | 60`546 | 2`130 | 53`660 | 4`617 |
| 47 | Lagavulin | 1.105.1 | нейтралы | 2`516`118 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 53 | I | 399`350 | 81`886 | 65`330 | 252`134 |
| 48 | Lapsy | 2.150.3 | [VOICE] | 750`109 | -1 | 122.88 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 31 | I | 144`389 | 48`053 | 72`285 | 11`763 |
| 49 | nikond | 2.144.4 | [FT] | 4`835`632 | -1 | 7`924.78 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 115 | I | 2`259`391 | 980`923 | 61`035 | 424`955 |
| 50 | MagvayPrX | 2.2.2 | нейтралы | 8`386 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 5 | I | 1`631 | 0 | 1`405 | 226 |
