Гиппопотам — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | [HI] | 1 | 0 | 25`316 | 1 | 25`316 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [TR] | 1 | 1 | 242`836 | 0 | 242`836 | 0 | 0.00 | 0.00 | 58`172 | 10`825 | 37`595 | 9`752 |
| 3 | [AS] | 1 | 1 | 52`604 | 0 | 52`604 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19`335 | 22 | 10`233 | 9`074 |
| 4 | [EX] | 1 | 1 | 69`535 | 1 | 69`535 | 1 | 0.00 | 0.00 | 15`278 | 0 | 11`025 | 4`160 |
| 5 | [XXX] | 1 | 1 | 82`253 | 383 | 82`253 | 383 | 0.00 | 0.00 | 59`483 | 928 | 12`557 | 7`678 |
| 6 | [FF] | 1 | 1 | 92`190 | 16 | 92`190 | 16 | 0.00 | 0.00 | 28`910 | 1`576 | 21`340 | 4`400 |
| 7 | [ARCH] | 1 | 2 | 82`353 | 16 | 82`353 | 16 | 0.00 | 0.00 | 39`467 | 873 | 32`394 | 4`596 |
| 8 | [RAZD] | 1 | 2 | 96`794 | 0 | 96`794 | 0 | 0.00 | 0.00 | 34`788 | 2`517 | 27`210 | 5`061 |
| 9 | [GOE] | 1 | 2 | 114`030 | 30 | 114`030 | 30 | 0.00 | 0.00 | 28`730 | 1`013 | 20`680 | 4`045 |
| 10 | [SIR] | 1 | 3 | 2`440`602 | 7`544 | 2`440`602 | 7`544 | 0.00 | 0.00 | 4`575`909 | 0 | 1`555 | 4`044 |
| 11 | [OSA] | 1 | 3 | 320`084 | 498 | 320`084 | 498 | 0.00 | 0.00 | 129`858 | 976 | 51`083 | 28`017 |
| 12 | [ABS] | 1 | 3 | 191`591 | 234 | 191`591 | 234 | 0.00 | 0.00 | 134`233 | 11`813 | 53`157 | 45`837 |
| 13 | [DOOM] | 1 | 3 | 481`082 | 288 | 481`082 | 288 | 0.00 | 0.00 | 243`016 | 4`003 | 57`672 | 95`819 |
| 14 | [TG] | 1 | 3 | 462`449 | 23`193 | 462`449 | 23`193 | 0.00 | 0.00 | 287`715 | 8`688 | 53`276 | 31`006 |
| 15 | [RAVEN] | 1 | 3 | 250`964 | 1 | 250`964 | 1 | 0.00 | 0.00 | 61`930 | 8`768 | 40`523 | 12`514 |
| 16 | [BA] | 1 | 3 | 258`593 | 39 | 258`593 | 39 | 0.00 | 0.00 | 24`736 | 4`462 | 16`412 | 3`854 |
| 17 | [OMNIA] | 1 | 3 | 251`827 | 35 | 251`827 | 35 | 0.00 | 0.00 | 98`427 | 9`519 | 72`582 | 12`795 |
| 18 | [CTC] | 1 | 3 | 520`548 | 1`430 | 520`548 | 1`430 | 0.00 | 0.00 | 104`137 | 1`118 | 82`572 | 19`089 |
| 19 | [PD] | 1 | 3 | 140`114 | 235 | 140`114 | 235 | 0.00 | 0.00 | 85`082 | 5`112 | 43`038 | 14`485 |
| 20 | [LIONS] | 1 | 3 | 514`632 | 537 | 514`632 | 537 | 0.00 | 0.00 | 560`393 | 11`643 | 96`424 | 135`632 |
