Proxima Centauri — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 101 | liepa_ari | 4.99.1 | PuffTheMagicDragon | 558`086 | +2`140 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 26 | III | 88`771 | 17`525 | 59`037 | 9`004 |
| 102 | liepa_ari | 4.6.5 | HeavenShallBurn | 558`086 | +2`140 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 26 | III | 88`771 | 17`525 | 59`037 | 9`004 |
| 103 | lennya1 | 4.52.6 | kolo----------2 | 1`015`452 | +4`867 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 28 | III | 105`184 | 31`642 | 58`715 | 13`102 |
| 104 | lennya1 | 4.21.5 | Kolo----1 | 1`015`452 | +4`867 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 28 | III | 105`184 | 31`642 | 58`715 | 13`102 |
| 105 | Lakota | 4.13.5 | Tonal | 816`509 | +3`715 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 39 | III | 203`088 | 126`980 | 60`380 | 13`823 |
| 106 | Lakota | 4.20.5 | Tatonka | 816`509 | +3`715 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 39 | III | 203`088 | 126`980 | 60`380 | 13`823 |
| 107 | kr1S | 4.9.5 | Malygos | 967`895 | +5`692 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 24 | III | 73`263 | 5`665 | 60`275 | 6`817 |
| 108 | kr1S | 4.9.2 | Sartharion | 967`895 | +5`692 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 24 | III | 73`263 | 5`665 | 60`275 | 6`817 |
| 109 | konian | 4.11.1 | konianM1 | 4`065`740 | +1`156 | 274.92 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 72 | III | 467`824 | 252`940 | 55`310 | 132`082 |
| 110 | konian | 4.11.4 | konianM4 | 4`065`740 | +1`156 | 274.92 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 72 | III | 467`824 | 252`940 | 55`310 | 132`082 |
| 111 | Koenig0815 | 4.43.5 | WOTAN | 739`532 | +2`754 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 30 | III | 124`471 | 45`136 | 65`545 | 13`790 |
| 112 | Koenig0815 | 4.44.1 | THOR | 739`532 | +2`754 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 30 | III | 124`471 | 45`136 | 65`545 | 13`790 |
| 113 | Kiwii | 4.39.3 | lily | 588`683 | +3`465 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 20 | III | 38`939 | 1`658 | 32`829 | 4`176 |
| 114 | Kiwii | 4.39.2 | barney | 588`683 | +3`465 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 20 | III | 38`939 | 1`658 | 32`829 | 4`176 |
| 115 | Killerbaby1985 | 4.35.5 | DSC2 | 975`410 | +5`654 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 24 | III | 65`128 | 4`705 | 52`683 | 6`824 |
| 116 | Killerbaby1985 | 4.34.4 | DSC | 975`410 | +5`654 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 24 | III | 65`128 | 4`705 | 52`683 | 6`824 |
| 117 | kazkad | 4.18.4 | CCCP | 729`826 | +3`497 | 8`489.66 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 113 | III | 1`518`798 | 591`003 | 68`445 | 10`384 |
| 118 | kazkad | 4.55.4 | Pobeda | 729`826 | +3`497 | 8`489.66 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 113 | III | 1`518`798 | 591`003 | 68`445 | 10`384 |
| 119 | katarser | 4.88.6 | katarsien | 457`595 | +2`677 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 20 | III | 42`753 | 3`068 | 35`453 | 4`045 |
| 120 | katarser | 4.63.5 | katarsia | 457`595 | +2`677 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 20 | III | 42`753 | 3`068 | 35`453 | 4`045 |
