№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
201 | yaviktorr | 3.33.2 | Red_Spade | 134`441 | -1 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 28`772 | 2`027 | 22`086 | 4`458 |
202 | mermem | 1.34.1 | Kurman | 78`824 | -1 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | I | 9`272 | 0 | 7`808 | 1`400 |
203 | SOLDIERSOF | 3.131.6 | Ulizyum | 115`642 | -1 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | III | 17`877 | 357 | 14`410 | 3`090 |
204 | Shkass | 2.11.6 | Feic | 213`184 | -1 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 30`571 | 501 | 27`150 | 2`884 |
205 | MimickryStronghold40 | 2.19.2 | MimickryBase18 | 82`621 | -1 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | I | 6`091 | 0 | 6`011 | 0 |
206 | _torchek_ | 2.20.6 | 454545 | 177`667 | -1 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 49`490 | 0 | 44`735 | 2`138 |
207 | MimickryStronghold37 | 2.38.6 | MimickryBase15 | 82`543 | -1 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | I | 6`078 | 0 | 6`011 | 0 |
208 | MimickryStronghold38 | 2.4.1 | MimickryBase16 | 82`430 | -1 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | I | 6`082 | 0 | 6`011 | 0 |
209 | Fonepad | 1.23.4 | Asus | 94`741 | -1 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | I | 10`840 | 38 | 9`290 | 1`491 |
210 | Sokol_2009 | 1.83.1 | Gnezdo | 130`012 | -1 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 30`941 | 0 | 26`450 | 4`312 |
211 | fonad | 1.54.4 | fonad | 72`101 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | III | 7`591 | 158 | 6`525 | 908 |
212 | Warter | 3.45.6 | CasaBlanca | 48`823 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | III | 9`617 | 101 | 8`375 | 1`141 |
213 | Sokolik86 | 2.32.2 | Zerling | 148`415 | -1 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 27`536 | 1`957 | 21`795 | 3`721 |
214 | M4K4N4B0 | 2.43.4 | Dark_light | 143`903 | -1 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 39`972 | 2`272 | 31`965 | 3`671 |
215 | KPAKATAy | 1.56.2 | KPATEP | 149`763 | -1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | III | 27`574 | 994 | 23`073 | 3`445 |
216 | Kurgan460 | 3.119.1 | Anarda | 178`576 | -1 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 32`402 | 2`033 | 26`470 | 3`354 |
217 | 49646 | 1.57.2 | 111 | 238`534 | -1 | 63.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 284`490 | 208`201 | 65`730 | 4`240 |
218 | surik109 | 2.95.3 | simply | 85`365 | -1 | 67.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | III | 28`225 | 0 | 19`553 | 1`920 |
219 | feberr | 1.58.3 | feb | 78`726 | -1 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | III | 13`554 | 467 | 10`840 | 2`020 |
220 | I7E4EHbKO | 1.156.5 | sex_zone | 180`826 | -1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | III | 26`237 | 0 | 22`785 | 3`451 |
