логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Парус — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | следующая | последняя
1521 MOKYS 4.298.5 Kakalka1 531`148 -1 78.55 0.00 0.00 0.00 36 III 200`663 89`680 79`050 24`078
1522 TPNTOH 4.306.1 Fauna 437`272 -3 824.38 0.00 0.00 0.00 36 III 203`591 36`661 70`000 14`492
1523 TPNTOH 4.311.1 Flora 437`272 -3 824.38 0.00 0.00 0.00 36 III 203`591 36`661 70`000 14`492
1524 AmfiIt 4.324.5 Venezia 308`332 -1 345.31 0.00 0.00 0.00 36 III 212`154 90`652 75`313 11`658
1525 AmfiIt 4.344.3 Firenze 308`332 -1 345.31 0.00 0.00 0.00 36 III 212`154 90`652 75`313 11`658
1526 altp 4.113.3 Universe2 1`287`239 -1 397.51 0.00 0.00 0.00 37 III 212`466 16`149 48`250 108`316
1527 altp 4.117.2 Universe3 1`287`239 -1 397.51 0.00 0.00 0.00 37 III 212`466 16`149 48`250 108`316
1528 northenwarlord 4.191.3 LLITopMrapg 788`056 -5 117.44 0.00 0.00 0.00 37 III 181`008 83`773 57`575 27`916
1529 northenwarlord 4.194.1 LLITopMxoJIbM 788`056 -5 117.44 0.00 0.00 0.00 37 III 181`008 83`773 57`575 27`916
1530 Tasman05 4.203.2 Forest_668 1`122`993 -1 530.09 0.00 0.00 0.00 37 III 214`503 0 51`210 110`284
1531 Tasman05 4.442.2 Forest-669 1`122`993 -1 530.09 0.00 0.00 0.00 37 III 214`503 0 51`210 110`284
1532 Lisan_al_Gaib 4.278.5 Richese 425`821 -6 0.13 0.00 0.00 0.00 37 III 198`014 128`290 39`031 30`680
1533 Lisan_al_Gaib 4.292.4 Salusa-Secundus 425`821 -6 0.13 0.00 0.00 0.00 37 III 198`014 128`290 39`031 30`680
1534 Ferling 4.60.4 Sota01 1`480`375 -8 299.39 0.00 0.00 50.00 38 III 208`613 53`350 105`930 19`394
1535 Ferling 4.88.6 Sota02 1`480`375 -8 299.39 0.00 0.00 50.00 38 III 208`613 53`350 105`930 19`394
1536 MonteKristo 4.326.4 Klumba 372`879 -7 77.34 0.00 0.00 0.00 38 III 184`443 109`787 49`354 17`568
1537 MonteKristo 4.326.5 Fazenda 372`879 -7 77.34 0.00 0.00 0.00 38 III 184`443 109`787 49`354 17`568
1538 _CasperskYy_ 4.259.2 Vorskla_776 352`720 -3 329.64 0.00 0.00 0.00 38 III 219`605 85`532 80`043 21`066
1539 _CasperskYy_ 4.215.1 DobraTebe_758 352`720 -3 329.64 0.00 0.00 0.00 38 III 219`605 85`532 80`043 21`066
1540 Super_nova 4.391.6 Empire3 933`476 -23 598.22 0.00 0.00 0.00 38 III 225`709 62`983 87`415 15`489

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0295 сек.
Кеш заполнен на 25%
Пик памяти 1.68 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]