№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
1541 | 6yJIbI4 | 4.388.3 | CxpoH | 180`823 | -3 | 10`970.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | III | 1`234`027 | 36`658 | 89`197 | 11`152 |
1542 | TPNTOH | 4.306.1 | Fauna | 509`878 | -4 | 824.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 203`591 | 36`661 | 70`000 | 14`492 |
1543 | TPNTOH | 4.311.1 | Flora | 509`878 | -4 | 824.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 203`591 | 36`661 | 70`000 | 14`492 |
1544 | arvild | 4.446.5 | Arv3 | 213`102 | -1 | 615.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`530 | 36`855 | 54`595 | 13`520 |
1545 | arvild | 4.455.3 | Arv2 | 213`102 | -1 | 615.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`530 | 36`855 | 54`595 | 13`520 |
1546 | morenna | 4.366.2 | morena2 | 160`931 | -4 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 105`075 | 36`928 | 55`141 | 12`844 |
1547 | morenna | 4.387.1 | morena1 | 160`931 | -4 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 105`075 | 36`928 | 55`141 | 12`844 |
1548 | Agronah01 | 4.276.1 | NewMetaGame | 358`511 | -9 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 104`326 | 37`912 | 54`145 | 11`493 |
1549 | Agronah01 | 4.278.6 | Dabl001 | 358`511 | -9 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 104`326 | 37`912 | 54`145 | 11`493 |
1550 | ZLOid | 4.226.6 | Seishely | 276`291 | -5 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 107`815 | 38`122 | 59`950 | 8`728 |
1551 | ZLOid | 4.227.2 | Kanary | 276`291 | -5 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 107`815 | 38`122 | 59`950 | 8`728 |
1552 | sergosag | 4.140.3 | comus3 | 383`316 | -11 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 110`966 | 38`422 | 60`865 | 9`523 |
1553 | sergosag | 4.140.2 | comus2 | 383`316 | -11 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 110`966 | 38`422 | 60`865 | 9`523 |
1554 | Dokk5 | 4.227.6 | DACHA1 | 835`893 | -12 | 142.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 172`521 | 38`739 | 64`275 | 55`208 |
1555 | Dokk5 | 4.125.5 | DACHA2 | 835`893 | -12 | 142.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 172`521 | 38`739 | 64`275 | 55`208 |
1556 | berspsolao | 4.208.4 | bersopsol | 469`630 | -14 | 82.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 114`381 | 38`745 | 55`679 | 11`718 |
1557 | berspsolao | 4.190.4 | berrspsol | 469`630 | -14 | 82.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 114`381 | 38`745 | 55`679 | 11`718 |
1558 | Laborcore | 4.286.5 | Laborcolony2 | 426`092 | -12 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 112`675 | 39`011 | 60`325 | 11`624 |
1559 | Laborcore | 4.282.6 | Laborcolony1 | 426`092 | -12 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 112`675 | 39`011 | 60`325 | 11`624 |
1560 | rsd5823 | 4.235.6 | rsdbase1 | 232`991 | -6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 92`387 | 39`725 | 49`159 | 3`503 |
