№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
21 | Raid75 | 2.76.5 | KLM13 | 1`197`014 | -1 | 557.45 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 42 | III | 258`147 | 96`962 | 86`680 | 18`760 |
22 | ForcePush | 2.80.2 | YodaLikeGit | 5`899`062 | +87 | 763.62 | 0.00 | 0.00 | 54.95 | 33 | III | 192`195 | 31`796 | 61`655 | 22`382 |
23 | taran321 | 2.78.6 | bronevik | 4`874`155 | -2 | 1`235.18 | 0.00 | 0.00 | 54.95 | 53 | III | 395`632 | 183`868 | 63`450 | 24`796 |
24 | Profsite | 2.15.6 | Profsitehome | 717`340 | -4 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 102`207 | 21`047 | 55`415 | 25`574 |
25 | eijie | 2.7.1 | lis | 423`524 | -1 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 70`407 | 5`737 | 36`873 | 27`773 |
26 | Elian | 2.9.5 | Midgard | 737`344 | -2 | 1`256.13 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50 | III | 374`707 | 135`397 | 84`585 | 29`112 |
27 | Drag0Vin | 2.41.1 | A_schka | 557`946 | -1 | 193.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 173`484 | 55`925 | 68`635 | 29`605 |
28 | gramm100 | 2.32.6 | DSO | 1`896`748 | +9 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 53 | III | 317`125 | 210`060 | 72`715 | 31`459 |
29 | ddiiver | 2.77.5 | LYBER | 800`535 | -2 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | 38 | III | 191`633 | 50`842 | 102`680 | 36`260 |
30 | Advokat100 | 2.6.1 | advokat | 644`809 | -2 | 85.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 103`067 | 12`274 | 44`450 | 37`825 |
31 | hg_hg | 2.126.4 | creatures | 837`876 | +786 | 26.30 | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 32 | III | 135`642 | 26`605 | 66`880 | 39`527 |
32 | Bursta29 | 2.79.4 | Lisss | 6`421`725 | +64 | 7`716.89 | 0.00 | 0.00 | 57.95 | 74 | III | 1`032`613 | 72`511 | 147`405 | 41`008 |
33 | _P_C_V_ | 2.77.2 | uley | 2`604`103 | +17 | 2`785.92 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 63 | III | 582`488 | 189`851 | 70`940 | 43`105 |
34 | olegdubna | 2.12.5 | dubna | 1`282`357 | +5 | 428.52 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 55 | III | 353`200 | 199`025 | 57`570 | 53`753 |
35 | guriton | 2.5.2 | ZOO_DOM_ZOO | 1`121`707 | -1 | 2`773.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 437`145 | 0 | 83`900 | 75`895 |
36 | Dimon4iks | 2.78.4 | kukuli | 3`141`643 | -2 | 3`959.28 | 0.00 | 0.00 | 54.95 | 56 | III | 640`667 | 69`216 | 91`085 | 84`438 |
37 | Tihiy_Mysh | 2.77.4 | Tudumka | 1`316`422 | -1 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 37 | III | 183`300 | 29`458 | 58`045 | 94`482 |
38 | V_E_D_U_N | 2.77.6 | Alcatras | 1`496`506 | -2 | 488.46 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 38 | III | 225`431 | 216 | 55`945 | 120`424 |
39 | alegro8 | 2.76.2 | Alexsander39 | 3`595`969 | +227 | 1`620.95 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 73 | III | 636`282 | 159`590 | 80`055 | 234`542 |
40 | nuBac | 2.79.1 | airfield | 2`896`364 | -1 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 55 | III | 358`840 | 42`892 | 67`915 | 247`987 |
