№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
41 | Lenivyi | 4.142.1 | Kaissa | 1`113`819 | -9 | 472.29 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 35 | III | 210`704 | 10`346 | 145`335 | 7`794 |
42 | Tihiy_Mysh | 4.113.5 | ZAKRAINKA | 1`310`902 | -1 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 37 | III | 184`393 | 29`458 | 58`045 | 95`575 |
43 | Tihiy_Mysh | 4.225.6 | UKURKA | 1`310`902 | -1 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 37 | III | 184`393 | 29`458 | 58`045 | 95`575 |
44 | V_E_D_U_N | 4.129.2 | terror | 1`489`432 | +2 | 488.46 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 38 | III | 225`431 | 216 | 55`945 | 120`424 |
45 | V_E_D_U_N | 4.133.1 | sahara | 1`489`432 | +2 | 488.46 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 38 | III | 225`431 | 216 | 55`945 | 120`424 |
46 | ddiiver | 4.301.1 | DURDOM | 799`320 | +3 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | 38 | III | 191`633 | 50`842 | 102`680 | 36`260 |
47 | ddiiver | 4.301.2 | ROGA | 799`320 | +3 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | 38 | III | 191`633 | 50`842 | 102`680 | 36`260 |
48 | Raid75 | 4.352.4 | Klm75 | 1`197`386 | +2 | 557.45 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 42 | III | 258`147 | 96`962 | 86`680 | 18`760 |
49 | Raid75 | 4.358.6 | KlmDRYG | 1`197`386 | +2 | 557.45 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 42 | III | 258`147 | 96`962 | 86`680 | 18`760 |
50 | CHERNOMORETS | 4.79.4 | OdUa | 631`634 | +1 | 1`678.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 366`637 | 51`841 | 137`905 | 9`043 |
51 | CHERNOMORETS | 4.100.1 | Apocaliptica | 631`634 | +1 | 1`678.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 366`637 | 51`841 | 137`905 | 9`043 |
52 | guriton | 4.302.4 | LIPO | 1`187`942 | -1 | 2`778.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 438`195 | 0 | 83`900 | 76`478 |
53 | guriton | 4.303.1 | WALO | 1`187`942 | -1 | 2`778.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 438`195 | 0 | 83`900 | 76`478 |
54 | Elian | 4.120.6 | Vanaheim | 736`407 | +3 | 1`256.13 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50 | III | 374`707 | 135`397 | 84`585 | 29`112 |
55 | Elian | 4.120.5 | Alfheim | 736`407 | +3 | 1`256.13 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50 | III | 374`707 | 135`397 | 84`585 | 29`112 |
56 | Grut | 4.174.5 | Outside | 710`144 | -2 | 3`940.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 556`106 | 14`868 | 138`695 | 8`492 |
57 | Grut | 4.66.2 | inside | 710`144 | -2 | 3`940.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 556`106 | 14`868 | 138`695 | 8`492 |
58 | F1rate | 4.405.2 | EngelsK | 1`816`451 | -25 | 4`655.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 598`179 | 42`600 | 81`245 | 8`825 |
59 | F1rate | 4.405.1 | DoM6oJIU | 1`816`451 | -25 | 4`655.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 598`179 | 42`600 | 81`245 | 8`825 |
60 | gramm100 | 4.1.6 | DST | 1`890`474 | -9 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 53 | III | 317`125 | 210`060 | 72`715 | 31`459 |
