Парус — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1601 | MimickryStronghold34 | 1.53.2 | нейтралы | 509`751 | -2 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | I | 14`996 | 0 | 14`388 | 0 |
| 1602 | MimickryStronghold36 | 1.52.4 | нейтралы | 579`298 | -2 | 1`341.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 148`513 | 0 | 14`388 | 0 |
| 1603 | MimickryStronghold33 | 1.52.5 | [MIMIVOR] | 558`550 | -2 | 4`663.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 480`762 | 0 | 14`388 | 0 |
| 1604 | MimickryStronghold35 | 1.53.1 | нейтралы | 508`878 | -2 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | I | 14`786 | 0 | 14`388 | 0 |
| 1605 | MimickryStronghold23 | 3.48.4 | нейтралы | 1`848`327 | -1 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 18 | I | 10`536 | 0 | 10`467 | 0 |
| 1606 | MimickryStronghold25 | 3.47.3 | нейтралы | 1`840`930 | -2 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 18 | I | 10`615 | 0 | 10`467 | 0 |
| 1607 | MimickryStronghold26 | 3.48.6 | нейтралы | 1`200`730 | -1 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | I | 10`663 | 0 | 10`467 | 0 |
| 1608 | MimickryStronghold29 | 3.47.1 | нейтралы | 1`199`587 | -1 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | I | 10`635 | 0 | 10`467 | 0 |
| 1609 | MimickryStronghold24 | 3.48.2 | [MIMIPSOL] | 3`917`446 | -2 | 2`389.02 | 0.00 | 0.00 | 58.65 | 150 | III | 249`369 | 0 | 10`467 | 0 |
| 1610 | MimickryStronghold28 | 3.47.2 | нейтралы | 2`025`365 | -1 | 2`270.85 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 150 | III | 237`552 | 0 | 10`467 | 0 |
| 1611 | MimickryStronghold30 | 1.53.5 | [MIMIVOR] | 510`095 | -2 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | I | 14`652 | 0 | 14`388 | 0 |
| 1612 | MimickryStronghold31 | 1.53.4 | [MIMIVOR] | 508`218 | -2 | 1`782.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 192`597 | 0 | 14`388 | 0 |
| 1613 | MimickryStronghold43 | 2.38.5 | нейтралы | 139`124 | -1 | 671.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 73`182 | 0 | 6`011 | 0 |
| 1614 | MimickryStronghold45 | 2.38.4 | нейтралы | 82`472 | -1 | 117.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 17`806 | 0 | 6`011 | 0 |
| 1615 | MimickryStronghold40 | 2.19.2 | нейтралы | 82`901 | -1 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | I | 6`091 | 0 | 6`011 | 0 |
| 1616 | MimickryStronghold42 | 2.3.3 | нейтралы | 70`341 | -1 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | I | 6`190 | 0 | 6`011 | 0 |
| 1617 | MimickryStronghold37 | 2.38.6 | нейтралы | 82`849 | -2 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | I | 6`078 | 0 | 6`011 | 0 |
| 1618 | MimickryStronghold38 | 2.4.1 | нейтралы | 82`093 | -2 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | I | 6`104 | 0 | 6`011 | 0 |
| 1619 | MimickryStronghold39 | 2.38.3 | нейтралы | 124`833 | -2 | 6`258.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 631`836 | 0 | 6`011 | 0 |
| 1620 | MimickryBase12 | 3.28.1 | нейтралы | 2`455`486 | -2 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 30 | III | 10`735 | 0 | 10`467 | 0 |
