| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||
| 2421 | vit2008 | 4.683.3 | YUWUcol1 | 24`874 | 0 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 32`632 | 5`918 | 5`180 | 17`734 | 
| 2422 | VitaminC | 4.273.5 | Tomsk | 182`235 | -2 | 129.56 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 42 | III | 241`730 | 154`752 | 57`275 | 16`747 | 
| 2423 | VitaminC | 4.263.1 | Sulin | 182`235 | -2 | 129.56 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 42 | III | 241`730 | 154`752 | 57`275 | 16`747 | 
| 2424 | vladimirovich2007 | 4.759.2 | zorg3 | 361`315 | -2 | 208.44 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 37 | III | 215`978 | 38`988 | 92`250 | 63`896 | 
| 2425 | vladimirovich2007 | 4.480.2 | zorg4 | 361`315 | -2 | 208.44 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 37 | III | 215`978 | 38`988 | 92`250 | 63`896 | 
| 2426 | vladimirovich2007 | 4.748.1 | zorg2 | 361`315 | -2 | 208.44 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 37 | III | 215`978 | 38`988 | 92`250 | 63`896 | 
| 2427 | vlad_1503 | 4.805.6 | melsionij1 | 143`443 | -1 | 165.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 125`878 | 25`717 | 55`260 | 28`331 | 
| 2428 | vlad_1503 | 4.807.2 | mels2 | 143`443 | -1 | 165.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 125`878 | 25`717 | 55`260 | 28`331 | 
| 2429 | vlad__99 | 4.536.6 | dsa | 248`169 | -8 | 6.04 | +0.06 | 0.00 | 7.93 | 26 | III | 100`617 | 4`996 | 82`618 | 12`399 | 
| 2430 | vlad__99 | 4.519.5 | fsd | 248`169 | -8 | 6.04 | +0.06 | 0.00 | 7.93 | 26 | III | 100`617 | 4`996 | 82`618 | 12`399 | 
| 2431 | vlad__99 | 4.526.6 | lkj | 248`169 | -8 | 6.04 | +0.06 | 0.00 | 7.93 | 26 | III | 100`617 | 4`996 | 82`618 | 12`399 | 
| 2432 | vlad__99 | 4.560.2 | hgf | 248`169 | -8 | 6.04 | +0.06 | 0.00 | 7.93 | 26 | III | 100`617 | 4`996 | 82`618 | 12`399 | 
| 2433 | volk768 | 4.2.4 | skala | 349`867 | -1 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 27 | III | 109`569 | 7`814 | 87`229 | 10`908 | 
| 2434 | volk768 | 4.795.3 | skala1 | 349`867 | -1 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 27 | III | 109`569 | 7`814 | 87`229 | 10`908 | 
| 2435 | volk768 | 4.795.4 | skala2 | 349`867 | -1 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 27 | III | 109`569 | 7`814 | 87`229 | 10`908 | 
| 2436 | volk768 | 4.795.2 | skala3 | 349`867 | -1 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 27 | III | 109`569 | 7`814 | 87`229 | 10`908 | 
| 2437 | VolodymyrDB | 4.579.4 | ColCool | 423`190 | -2 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 42 | III | 278`296 | 35`280 | 68`215 | 171`783 | 
| 2438 | VolodymyrDB | 4.741.2 | ColonV | 423`190 | -2 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 42 | III | 278`296 | 35`280 | 68`215 | 171`783 | 
| 2439 | VolodymyrDB | 4.741.4 | ColonVV | 423`190 | -2 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 42 | III | 278`296 | 35`280 | 68`215 | 171`783 | 
| 2440 | VolodymyrDB | 4.741.5 | ColonVVV | 423`190 | -2 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 42 | III | 278`296 | 35`280 | 68`215 | 171`783 | 
