| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||
| 1521 | Tipalol | 4.643.3 | RedRiverFactory | 306`816 | -1 | 512.92 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 47 | III | 329`248 | 69`461 | 184`755 | 23`740 | 
| 1522 | Tipalol | 4.643.1 | RedRiverArmory | 306`816 | -1 | 512.92 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 47 | III | 329`248 | 69`461 | 184`755 | 23`740 | 
| 1523 | Tipalol | 4.129.4 | NewRedRiver | 306`816 | -1 | 512.92 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 47 | III | 329`248 | 69`461 | 184`755 | 23`740 | 
| 1524 | Tipalol | 4.643.4 | Naykograd | 306`816 | -1 | 512.92 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 47 | III | 329`248 | 69`461 | 184`755 | 23`740 | 
| 1525 | qwazimodo | 4.167.1 | KICKER3 | 307`116 | -4 | 39.54 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 28 | III | 116`119 | 5`108 | 93`924 | 13`133 | 
| 1526 | qwazimodo | 4.159.2 | KICKER4 | 307`116 | -4 | 39.54 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 28 | III | 116`119 | 5`108 | 93`924 | 13`133 | 
| 1527 | qwazimodo | 4.172.4 | KICKER2 | 307`116 | -4 | 39.54 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 28 | III | 116`119 | 5`108 | 93`924 | 13`133 | 
| 1528 | qwazimodo | 4.172.3 | KICKER1 | 307`116 | -4 | 39.54 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 28 | III | 116`119 | 5`108 | 93`924 | 13`133 | 
| 1529 | tj15 | 4.126.2 | VerderS | 307`771 | -10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 29 | III | 131`121 | 24`487 | 97`100 | 9`534 | 
| 1530 | tj15 | 4.283.5 | VerderM1 | 307`771 | -10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 29 | III | 131`121 | 24`487 | 97`100 | 9`534 | 
| 1531 | tj15 | 4.283.6 | VerderN | 307`771 | -10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 29 | III | 131`121 | 24`487 | 97`100 | 9`534 | 
| 1532 | tj15 | 4.283.4 | VerderM | 307`771 | -10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 29 | III | 131`121 | 24`487 | 97`100 | 9`534 | 
| 1533 | Mozka | 4.661.3 | Tatuin-3 | 308`088 | -2 | 36`472.60 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 137 | III | 3`957`634 | 121`668 | 174`645 | 14`061 | 
| 1534 | Mozka | 4.629.1 | Tatuin_2 | 308`088 | -2 | 36`472.60 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 137 | III | 3`957`634 | 121`668 | 174`645 | 14`061 | 
| 1535 | Mozka | 4.291.6 | Tatiun-5 | 308`088 | -2 | 36`472.60 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 137 | III | 3`957`634 | 121`668 | 174`645 | 14`061 | 
| 1536 | Mozka | 4.764.1 | Tatiun-4 | 308`088 | -2 | 36`472.60 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 137 | III | 3`957`634 | 121`668 | 174`645 | 14`061 | 
| 1537 | bb02 | 4.578.5 | burumia4 | 308`577 | -1 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 23 | III | 68`196 | 2`468 | 61`800 | 3`623 | 
| 1538 | bb02 | 4.578.6 | burumia2 | 308`577 | -1 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 23 | III | 68`196 | 2`468 | 61`800 | 3`623 | 
| 1539 | bb02 | 4.578.3 | burumia3 | 308`577 | -1 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 23 | III | 68`196 | 2`468 | 61`800 | 3`623 | 
| 1540 | bb02 | 4.575.3 | burumia1 | 308`577 | -1 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 23 | III | 68`196 | 2`468 | 61`800 | 3`623 | 
