| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||
| 1541 | StatistX | 4.709.1 | StatiX | 241`133 | -1 | 200.05 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 26 | III | 92`651 | 1`180 | 50`556 | 20`910 | 
| 1542 | StatistX | 4.704.4 | StaticX | 241`133 | -1 | 200.05 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 26 | III | 92`651 | 1`180 | 50`556 | 20`910 | 
| 1543 | Maliti | 4.274.3 | Uarhag4 | 241`054 | -1 | 184.39 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 28 | III | 118`118 | 13`836 | 59`691 | 26`152 | 
| 1544 | Maliti | 4.659.1 | uarhag2 | 241`054 | -1 | 184.39 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 28 | III | 118`118 | 13`836 | 59`691 | 26`152 | 
| 1545 | Maliti | 4.659.2 | uarhag3 | 241`054 | -1 | 184.39 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 28 | III | 118`118 | 13`836 | 59`691 | 26`152 | 
| 1546 | Dizzon | 4.225.2 | BuHorPaDHuK | 241`049 | -1 | 88.77 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 26 | III | 94`241 | 11`497 | 53`912 | 19`955 | 
| 1547 | Dizzon | 4.224.4 | 6aX4a | 241`049 | -1 | 88.77 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 26 | III | 94`241 | 11`497 | 53`912 | 19`955 | 
| 1548 | Dizzon | 4.224.2 | PoleGre4ki | 241`049 | -1 | 88.77 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 26 | III | 94`241 | 11`497 | 53`912 | 19`955 | 
| 1549 | nigma83 | 4.631.5 | 2-83 | 240`945 | -1 | 182.64 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 25 | III | 87`548 | 6`219 | 56`189 | 6`876 | 
| 1550 | nigma83 | 4.528.4 | enigma | 240`945 | -1 | 182.64 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 25 | III | 87`548 | 6`219 | 56`189 | 6`876 | 
| 1551 | Ahagen | 4.654.6 | Trap | 240`827 | -1 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 24 | III | 72`678 | 9`372 | 55`600 | 4`365 | 
| 1552 | Ahagen | 4.733.5 | Tercia | 240`827 | -1 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 24 | III | 72`678 | 9`372 | 55`600 | 4`365 | 
| 1553 | Mordikay | 4.535.3 | gear1 | 240`731 | -1 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 27 | III | 109`605 | 10`529 | 77`582 | 14`941 | 
| 1554 | Mordikay | 4.581.6 | 123321 | 240`731 | -1 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 27 | III | 109`605 | 10`529 | 77`582 | 14`941 | 
| 1555 | Mordikay | 4.584.1 | gear | 240`731 | -1 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 27 | III | 109`605 | 10`529 | 77`582 | 14`941 | 
| 1556 | nata85 | 4.287.5 | nata4 | 240`008 | -1 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 21 | III | 52`857 | 0 | 38`950 | 12`709 | 
| 1557 | nata85 | 4.347.4 | nata853 | 240`008 | -1 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 21 | III | 52`857 | 0 | 38`950 | 12`709 | 
| 1558 | nata85 | 4.132.1 | nata852 | 240`008 | -1 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 21 | III | 52`857 | 0 | 38`950 | 12`709 | 
| 1559 | qqqqq5 | 4.177.3 | ZZzzzzzzZZ | 239`438 | -1 | 131.50 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 28 | III | 112`387 | 13`099 | 72`870 | 13`268 | 
| 1560 | qqqqq5 | 4.159.4 | ZZzzzzzZZ5 | 239`438 | -1 | 131.50 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 28 | III | 112`387 | 13`099 | 72`870 | 13`268 | 
