| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||
| 1641 | NBK | 4.652.6 | NBK3 | 256`554 | -2 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 27 | III | 108`559 | 12`742 | 75`697 | 14`787 | 
| 1642 | NBK | 4.3.2 | NBK2 | 256`554 | -2 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 27 | III | 108`559 | 12`742 | 75`697 | 14`787 | 
| 1643 | NBK | 4.679.6 | NBK4 | 256`554 | -2 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 27 | III | 108`559 | 12`742 | 75`697 | 14`787 | 
| 1644 | DimosBebos | 4.753.1 | ogorod2 | 316`765 | -1 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 27 | III | 108`299 | 9`035 | 85`057 | 7`498 | 
| 1645 | DimosBebos | 4.732.5 | esheogorod | 316`765 | -1 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 27 | III | 108`299 | 9`035 | 85`057 | 7`498 | 
| 1646 | DimosBebos | 4.275.3 | Ogorod3 | 316`765 | -1 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 27 | III | 108`299 | 9`035 | 85`057 | 7`498 | 
| 1647 | DimosBebos | 4.275.6 | Ogorod4 | 316`765 | -1 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 27 | III | 108`299 | 9`035 | 85`057 | 7`498 | 
| 1648 | Baobill | 4.115.2 | OKOKOKOKOKOKOK | 278`683 | -1 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 27 | III | 107`866 | 19`036 | 66`755 | 16`915 | 
| 1649 | Baobill | 4.115.5 | OKOK | 278`683 | -1 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 27 | III | 107`866 | 19`036 | 66`755 | 16`915 | 
| 1650 | Baobill | 4.115.6 | OKOKOKOK | 278`683 | -1 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 27 | III | 107`866 | 19`036 | 66`755 | 16`915 | 
| 1651 | Antares_ | 4.538.5 | Antares-2 | 169`131 | -1 | 409.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 107`854 | 11`185 | 42`945 | 12`789 | 
| 1652 | Antares_ | 4.667.6 | Antares-1 | 169`131 | -1 | 409.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 107`854 | 11`185 | 42`945 | 12`789 | 
| 1653 | Antares_ | 4.501.5 | Antares-3 | 169`131 | -1 | 409.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 107`854 | 11`185 | 42`945 | 12`789 | 
| 1654 | sdmkx | 4.178.1 | Terra2 | 213`141 | -1 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 27 | III | 107`696 | 27`151 | 60`215 | 13`750 | 
| 1655 | sdmkx | 4.192.4 | Terra1 | 213`141 | -1 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 27 | III | 107`696 | 27`151 | 60`215 | 13`750 | 
| 1656 | burilshik | 4.444.1 | durka3 | 101`073 | -1 | 221.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 107`582 | 22`924 | 49`949 | 12`518 | 
| 1657 | burilshik | 4.411.5 | Durka2 | 101`073 | -1 | 221.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 107`582 | 22`924 | 49`949 | 12`518 | 
| 1658 | _Korvin | 4.366.3 | Avalon_698 | 174`200 | -2 | 200.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 107`401 | 13`429 | 66`280 | 7`676 | 
| 1659 | _Korvin | 4.108.2 | Dkhara | 174`200 | -2 | 200.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 107`401 | 13`429 | 66`280 | 7`676 | 
| 1660 | antalium | 4.656.4 | portulak | 266`004 | +1 | 46.91 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 27 | III | 106`487 | 15`304 | 67`026 | 19`466 | 
