№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
321 | moroz76 | 4.43.1 | Mosc | 2`735`991 | -9 | 2`093.34 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 87 | III | 883`620 | 175`168 | 193`316 | 305`802 |
322 | andre_8 | 4.712.1 | qwant | 8`544`459 | -88 | 62`640.70 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 152 | III | 7`173`702 | 350`887 | 207`708 | 351`035 |
323 | andre_8 | 4.140.3 | obama | 8`544`459 | -88 | 62`640.70 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 152 | III | 7`173`702 | 350`887 | 207`708 | 351`035 |
324 | andre_8 | 4.734.6 | MimicryTower14 | 8`544`459 | -88 | 62`640.70 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 152 | III | 7`173`702 | 350`887 | 207`708 | 351`035 |
325 | andre_8 | 4.487.3 | goa | 8`544`459 | -88 | 62`640.70 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 152 | III | 7`173`702 | 350`887 | 207`708 | 351`035 |
326 | andre_8 | 4.324.1 | rai | 8`544`459 | -88 | 62`640.70 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 152 | III | 7`173`702 | 350`887 | 207`708 | 351`035 |
327 | KaRRRa | 4.45.5 | MimicryTower6 | 2`134`747 | -5 | 544.48 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 93 | III | 965`985 | 333`090 | 221`057 | 357`390 |
328 | KaRRRa | 4.65.1 | Puzzz | 2`134`747 | -5 | 544.48 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 93 | III | 965`985 | 333`090 | 221`057 | 357`390 |
329 | KaRRRa | 4.82.1 | TeL | 2`134`747 | -5 | 544.48 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 93 | III | 965`985 | 333`090 | 221`057 | 357`390 |
330 | KaRRRa | 4.62.6 | MbOL | 2`134`747 | -5 | 544.48 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 93 | III | 965`985 | 333`090 | 221`057 | 357`390 |
331 | KaRRRa | 4.60.4 | VaN | 2`134`747 | -5 | 544.48 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 93 | III | 965`985 | 333`090 | 221`057 | 357`390 |
332 | KassanStVendetta | 4.671.4 | 5-Blood | 1`798`227 | -9 | 2`299.87 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 107 | III | 1`291`141 | 562`586 | 105`431 | 393`137 |
333 | KassanStVendetta | 4.640.1 | Seckond_Blood | 1`798`227 | -9 | 2`299.87 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 107 | III | 1`291`141 | 562`586 | 105`431 | 393`137 |
334 | KassanStVendetta | 4.670.2 | T-Blood | 1`798`227 | -9 | 2`299.87 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 107 | III | 1`291`141 | 562`586 | 105`431 | 393`137 |
335 | KassanStVendetta | 4.633.3 | 4-Blood | 1`798`227 | -9 | 2`299.87 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 107 | III | 1`291`141 | 562`586 | 105`431 | 393`137 |
336 | migufo | 4.131.4 | mig5 | 796`893 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 58 | III | 477`422 | 0 | 79`190 | 398`232 |
337 | migufo | 4.131.2 | mig4 | 796`893 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 58 | III | 477`422 | 0 | 79`190 | 398`232 |
338 | migufo | 4.129.6 | mig3 | 796`893 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 58 | III | 477`422 | 0 | 79`190 | 398`232 |
339 | migufo | 4.130.4 | mig2 | 796`893 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 58 | III | 477`422 | 0 | 79`190 | 398`232 |
340 | MuKPo6 | 4.16.6 | MuKPo5 | 1`231`800 | -1 | 48`435.40 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 147 | III | 5`761`524 | 268`939 | 245`983 | 403`062 |
