Эридан — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1351 | Volnolom | 2.229.2 | [BEGEMOT] | 411`798 | -243 | 8`690.49 | 0.00 | 0.00 | 12.61 | 102 | III | 1`259`213 | 138`877 | 197`365 | 53`922 |
| 1352 | c_b_rsashko | 2.95.3 | нейтралы | 211`754 | -132 | 9`723.04 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 102 | III | 1`252`825 | 159`244 | 78`830 | 42`447 |
| 1353 | bob1948 | 3.99.4 | [PSOLAO] | 2`607`187 | -773 | 2`918.07 | 0.00 | 12.50 | 15.01 | 103 | III | 1`238`000 | 303`753 | 116`537 | 525`903 |
| 1354 | KinderSam | 2.84.6 | [IGM] | 819`946 | -416 | 1`296.90 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 103 | III | 1`148`355 | 628`510 | 105`985 | 284`170 |
| 1355 | jkob2 | 1.83.3 | [LEGION] | 605`102 | -397 | 6`784.50 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 103 | III | 1`250`118 | 261`428 | 79`220 | 231`020 |
| 1356 | hamsterOK | 3.80.2 | [PSOLAO] | 291`157 | -190 | 2`184.78 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 103 | III | 1`118`806 | 719`211 | 107`190 | 73`927 |
| 1357 | Gosik | 2.61.2 | [IGM] | 1`772`769 | -441 | 3`203.51 | 0.00 | 0.00 | 22.07 | 104 | III | 1`242`785 | 543`258 | 183`840 | 195`336 |
| 1358 | Leegor | 3.308.2 | нейтралы | 474`652 | -149 | 6`834.10 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 104 | III | 1`238`955 | 414`276 | 78`385 | 62`884 |
| 1359 | behappy2008 | 1.33.1 | нейтралы | 235`906 | -151 | 842.78 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 104 | III | 1`116`480 | 873`383 | 145`615 | 13`204 |
| 1360 | Kamikaze_FPA | 3.12.2 | нейтралы | 1`366`212 | -328 | 5`087.98 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 104 | III | 1`221`320 | 436`459 | 141`467 | 134`596 |
| 1361 | Unbreakble | 2.294.1 | нейтралы | 1`531`035 | -637 | 16.89 | 0.00 | 10.42 | 14.12 | 104 | III | 1`155`467 | 792`665 | 88`550 | 272`563 |
| 1362 | Romale | 1.346.1 | [LEGION] | 1`881`054 | -1`060 | 893.51 | 0.00 | 0.00 | 12.74 | 105 | III | 1`297`040 | 247`790 | 83`555 | 876`344 |
| 1363 | guriton | 2.298.6 | нейтралы | 1`435`060 | -948 | 5`544.32 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 105 | III | 1`373`807 | 62`654 | 128`795 | 627`926 |
| 1364 | logonet | 2.200.3 | [IGM] | 646`245 | -315 | 8`525.59 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 106 | III | 1`364`810 | 211`484 | 106`160 | 194`607 |
| 1365 | Waldganger | 3.33.1 | [PSOLAO] | 1`867`899 | -929 | 953.18 | 0.00 | 0.00 | 13.87 | 106 | III | 1`314`005 | 424`729 | 72`015 | 721`943 |
| 1366 | Cozzakki | 3.76.5 | [PSOLAO] | 432`471 | -224 | 11`202.50 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 106 | III | 1`391`166 | 77`024 | 173`499 | 20`393 |
| 1367 | KassanStVendetta | 3.4.6 | [PSOLAO] | 1`789`009 | -582 | 2`299.87 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 107 | III | 1`291`141 | 562`586 | 105`431 | 393`137 |
| 1368 | rest197077 | 2.305.3 | [IGM] | 371`559 | -212 | 11`794.70 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 107 | III | 1`415`827 | 45`727 | 177`031 | 13`599 |
| 1369 | Gavroh | 1.126.5 | [LEGION] | 307`869 | -143 | 12`869.50 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 108 | III | 1`465`382 | 31`643 | 128`015 | 18`774 |
| 1370 | Palit | 1.234.6 | [LEGION] | 1`067`678 | -219 | 9`599.28 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 109 | III | 1`465`415 | 299`948 | 90`220 | 115`319 |
| 1371 | MAO_VIP | 3.175.6 | [PSOLAO] | 337`819 | -210 | 12`027.50 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 109 | III | 1`519`780 | 90`685 | 93`224 | 133`121 |
| 1372 | ser_gauloises | 2.246.6 | нейтралы | 1`885`967 | -414 | 6`590.31 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 110 | III | 1`438`216 | 482`971 | 104`520 | 191`694 |
| 1373 | lehyi | 3.275.2 | [$$$] | 1`555`284 | -501 | 5`770.09 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | 110 | III | 1`447`368 | 408`111 | 184`062 | 278`186 |
| 1374 | ouragan | 1.235.4 | [LEGION] | 1`408`287 | -214 | 12`770.40 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 110 | III | 1`546`649 | 88`220 | 150`635 | 30`756 |
| 1375 | popilluminate | 2.167.4 | [WM] | 851`287 | -562 | 9`068.27 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 110 | III | 1`533`879 | 124`956 | 223`910 | 278`186 |
| 1376 | olegatorru | 1.86.5 | [PEGAS] | 1`591`038 | -525 | 1`565.28 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 110 | III | 1`386`948 | 756`759 | 92`905 | 380`756 |
| 1377 | vodolejru | 1.77.5 | [!!ED!!] | 1`259`129 | -239 | 12`520.50 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 110 | III | 1`547`968 | 52`756 | 203`391 | 39`771 |
| 1378 | OrganGrinder | 3.121.3 | [PSOLAO] | 1`287`488 | -323 | 9`795.59 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 110 | III | 1`489`925 | 300`486 | 149`199 | 60`681 |
| 1379 | Kastrula | 1.236.1 | [LEGION] | 1`282`176 | -465 | 8`722.90 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 111 | III | 1`550`558 | 266`368 | 83`760 | 328`140 |
| 1380 | RAKSHAZ | 2.220.1 | [BEGEMOT] | 4`327`578 | -269 | 98`924.70 | 0.00 | 0.00 | 15.64 | 111 | III | 10`319`346 | 194`970 | 195`970 | 35`936 |
| 1381 | noorddd | 1.96.1 | нейтралы | 158`840 | -97 | 14`698.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111 | III | 1`595`963 | 26`399 | 79`519 | 20`170 |
| 1382 | iskdir | 1.86.4 | [LEGION] | 3`538`998 | -625 | 4`159.94 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 112 | III | 1`493`742 | 602`760 | 89`655 | 385`333 |
| 1383 | moskvin | 1.236.3 | нейтралы | 982`361 | -240 | 12`714.30 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 112 | III | 1`607`576 | 120`040 | 120`640 | 95`466 |
| 1384 | Maikmv | 3.336.6 | [PSOIAO] | 1`838`534 | -975 | 3`037.87 | 0.00 | 0.00 | 16.65 | 113 | III | 1`587`857 | 461`797 | 72`340 | 749`933 |
| 1385 | a_shir | 3.19.3 | нейтралы | 373`440 | -246 | 14`115.60 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 113 | III | 1`699`712 | 56`480 | 98`154 | 133`518 |
| 1386 | aregon | 1.10.1 | нейтралы | 1`432`892 | -462 | 11`084.60 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | 114 | III | 1`676`280 | 265`447 | 116`415 | 185`957 |
| 1387 | Arich | 1.83.6 | нейтралы | 1`036`009 | -469 | 10`429.00 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | 114 | III | 1`701`072 | 294`267 | 93`955 | 269`954 |
| 1388 | Adam33 | 3.202.6 | [GIPPOPO] | 702`873 | -340 | 14`183.60 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 115 | III | 1`795`049 | 133`601 | 153`571 | 89`516 |
| 1389 | oleg723oleg | 2.220.6 | нейтралы | 452`180 | -287 | 2`143.03 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 115 | III | 1`525`292 | 1`087`141 | 112`470 | 111`378 |
| 1390 | DonAlonzo | 3.21.3 | нейтралы | 181`711 | -116 | 819.54 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 116 | III | 1`584`742 | 1`388`463 | 110`575 | 3`750 |
| 1391 | vicvalpol | 3.287.1 | [KINGDOM] | 1`471`829 | +388 | 10`847.10 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 116 | III | 1`859`902 | 44`110 | 108`069 | 623`013 |
| 1392 | gonchar54 | 2.94.4 | [IGM] | 682`349 | -237 | 12`108.60 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 117 | III | 1`844`830 | 375`428 | 141`105 | 117`437 |
| 1393 | FSOL | 1.96.4 | [LEGION] | 834`549 | -228 | 15`744.30 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | 118 | III | 1`954`465 | 201`069 | 159`050 | 19`916 |
| 1394 | MagiVolshebnik | 3.89.4 | [PSOLAO] | 420`006 | -181 | 16`876.10 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 118 | III | 1`944`724 | 77`650 | 155`550 | 23`914 |
| 1395 | kanash | 3.100.6 | нейтралы | 331`373 | -163 | 20.59 | 0.00 | 14.58 | 8.62 | 118 | III | 1`629`508 | 1`476`210 | 96`906 | 54`333 |
| 1396 | antipr1 | 2.88.3 | [IGM] | 1`690`001 | -209 | 10`110.50 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | 119 | III | 1`892`100 | 650`401 | 165`280 | 65`372 |
| 1397 | sbagrv | 1.206.4 | [LEGION] | 1`365`120 | -157 | 16`854.10 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 119 | III | 1`989`450 | 147`060 | 119`350 | 37`630 |
| 1398 | homosapiens_ww1 | 2.345.5 | [TITANIYM] | 1`303`186 | -277 | 17`049.30 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | 120 | III | 2`110`366 | 194`373 | 166`970 | 44`095 |
| 1399 | uznem | 2.206.2 | [SAL] | 723`360 | -388 | 1`891.13 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 120 | III | 1`792`446 | 1`341`552 | 123`590 | 138`191 |
| 1400 | HellLioN | 1.353.5 | нейтралы | 728`017 | -222 | 17`160.60 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 120 | III | 2`047`886 | 154`978 | 94`455 | 82`393 |
