Эридан — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1451 | Leegor | 3.308.2 | нейтралы | 475`116 | +2 | 6`834.10 | 0.00 | 37.50 | 15.13 | 104 | III | 1`239`307 | 414`628 | 78`385 | 62`884 |
| 1452 | Polerio | 3.208.6 | нейтралы | 522`529 | +1 | 22`407.20 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 125 | III | 2`525`539 | 75`504 | 194`910 | 14`405 |
| 1453 | Bikas | 1.233.2 | [LEGION] | 5`047`269 | +12 | 2`703.49 | +0.14 | 39.58 | 15.38 | 127 | III | 2`459`591 | 1`015`652 | 89`155 | 1`084`435 |
| 1454 | _rain_man_ | 2.82.3 | нейтралы | 667`604 | -3 | 923.35 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 43 | III | 296`157 | 23`802 | 169`164 | 10`856 |
| 1455 | abkbys | 1.82.5 | [LEGION] | 1`182`589 | -7 | 1`794.56 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 46 | III | 333`390 | 17`594 | 122`210 | 14`130 |
| 1456 | ZombaKhan | 3.240.4 | [**H**] | 6`026`796 | -57 | 207.92 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 58 | III | 456`772 | 130`004 | 106`428 | 199`548 |
| 1457 | ann13 | 2.84.5 | [IGM] | 11`785`519 | -98 | 63`688.80 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 157 | III | 8`127`804 | 655`567 | 156`695 | 946`662 |
| 1458 | Scalper | 1.55.3 | [LEGION] | 2`668`192 | -24 | 48`589.50 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 144 | III | 5`218`424 | 88`362 | 138`940 | 132`172 |
| 1459 | iskdir | 1.86.4 | [LEGION] | 3`538`810 | -36 | 4`159.94 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 112 | III | 1`493`742 | 602`760 | 89`655 | 385`333 |
| 1460 | a_n_d_r_e_i | 1.181.5 | [LEGION] | 1`695`134 | -14 | 6`897.57 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 102 | III | 1`204`665 | 294`709 | 101`085 | 119`114 |
| 1461 | Tasuja | 1.16.3 | [LEGION] | 2`080`855 | -25 | 4`059.35 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 92 | III | 1`007`655 | 114`283 | 72`435 | 415`002 |
| 1462 | CAH_XAH | 3.63.5 | [PSOLAO] | 3`876`462 | -35 | 123`255.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 168 | III | 12`987`029 | 308`261 | 240`330 | 112`938 |
| 1463 | prostoguest | 1.85.4 | [LEGION] | 375`845 | -3 | 56`469.80 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 149 | III | 6`113`544 | 279`826 | 88`675 | 98`068 |
| 1464 | dims_k | 2.3.3 | [IGM] | 2`294`685 | +308 | 6`785.98 | 0.00 | 41.67 | 15.51 | 122 | III | 2`005`044 | 1`083`904 | 193`065 | 49`477 |
| 1465 | pigas07 | 3.81.1 | [PSOLAO] | 3`168`899 | -25 | 102`025.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 164 | III | 10`808`361 | 394`793 | 185`409 | 25`659 |
| 1466 | alex3108 | 1.241.4 | [LEGION] | 5`407`079 | -51 | 196`278.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 177 | III | 19`930`278 | 66`127 | 134`706 | 101`686 |
| 1467 | ouragan | 1.235.4 | [LEGION] | 1`408`225 | -10 | 12`770.40 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 110 | III | 1`546`649 | 88`220 | 150`635 | 30`756 |
| 1468 | Hmik | 2.261.1 | нейтралы | 1`359`706 | -8 | 1`005.91 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 61 | III | 483`414 | 157`103 | 194`390 | 31`330 |
| 1469 | SAngel | 2.141.6 | [IGM] | 1`761`957 | -18 | 3`159.20 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 78 | III | 809`434 | 141`099 | 131`235 | 221`180 |
| 1470 | Tirry | 2.171.2 | [WM] | 1`337`225 | -12 | 357.17 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 46 | III | 315`025 | 71`151 | 115`375 | 92`782 |
| 1471 | atzek | 1.206.2 | [NAN] | 1`007`240 | -9 | 1`909.40 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 55 | III | 432`905 | 48`913 | 78`690 | 114`362 |
| 1472 | Marsianin77 | 2.90.5 | [IGM] | 1`288`943 | -7 | 6`115.28 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 86 | III | 921`216 | 69`010 | 231`840 | 8`838 |
| 1473 | OAB | 3.282.3 | [PSOLAO] | 2`588`522 | -33 | 1`194.38 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 87 | III | 902`177 | 165`203 | 91`000 | 526`536 |
| 1474 | Gryzzly | 3.81.6 | [PSOLAO] | 1`114`091 | -7 | 14`071.80 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 127 | III | 2`457`439 | 820`157 | 175`779 | 54`328 |
| 1475 | GorAndre | 3.299.6 | [PSOLAO] | 660`294 | -7 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 47 | III | 313`764 | 123`311 | 80`830 | 107`772 |
| 1476 | Warstiner | 1.74.2 | [LEGION] | 1`584`042 | -16 | 620.52 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 76 | III | 679`631 | 273`550 | 77`130 | 266`899 |
| 1477 | vodolejru | 1.77.5 | [!!ED!!] | 1`259`070 | -9 | 12`520.50 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 110 | III | 1`547`968 | 52`756 | 203`391 | 39`771 |
| 1478 | Hcuvaka | 1.269.4 | нейтралы | 617`381 | -4 | 2`185.77 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 50 | III | 373`693 | 19`721 | 123`230 | 12`165 |
| 1479 | Handehoh | 1.83.4 | [LEGION] | 19`232`734 | -140 | 68`652.50 | 0.00 | 0.00 | 15.64 | 162 | III | 9`681`658 | 1`955`994 | 97`268 | 763`148 |
| 1480 | Technik666 | 1.77.1 | [!!ED!!] | 278`751 | -1 | 27`849.70 | 0.00 | 0.00 | 15.64 | 129 | III | 2`952`976 | 4`198 | 136`363 | 27`445 |
| 1481 | micl | 3.55.5 | [PSOLAO] | 5`561`798 | -47 | 737`931.00 | 0.00 | 0.00 | 15.64 | 191 | III | 74`201`060 | 139`784 | 210`746 | 57`430 |
| 1482 | Austa | 1.89.2 | [LEGION] | 30`586`642 | -278 | 1`331`490.00 | 0.00 | 0.00 | 15.64 | 197 | III | 133`388`098 | 96`719 | 113`758 | 28`621 |
| 1483 | Forte1 | 3.82.4 | [PSOLAO] | 1`002`163 | -5 | 6`545.73 | 0.00 | 0.00 | 15.64 | 137 | III | 3`356`391 | 2`268`279 | 260`667 | 172`872 |
| 1484 | RAKSHAZ | 2.220.1 | [BEGEMOT] | 4`328`670 | -39 | 98`924.70 | 0.00 | 0.00 | 15.64 | 111 | III | 10`319`346 | 194`970 | 195`970 | 35`936 |
| 1485 | homosapiens_ww1 | 2.345.5 | [TITANIYM] | 1`303`134 | -8 | 17`049.30 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | 120 | III | 2`110`366 | 194`373 | 166`970 | 44`095 |
| 1486 | unitindex | 3.263.1 | [ERA] | 656`550 | -9 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 15.89 | 51 | III | 377`918 | 44`664 | 71`443 | 261`418 |
| 1487 | andre_8 | 3.175.4 | [PSOLAO] | 8`514`566 | -65 | 62`640.70 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 152 | III | 7`175`318 | 350`903 | 209`308 | 351`035 |
| 1488 | RomanJanFan | 1.77.4 | [!!ED!!] | 14`086`452 | -132 | 386`066.00 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 185 | III | 38`921`608 | 1`430 | 120`645 | 192`933 |
| 1489 | GrAfF20 | 1.84.4 | [LEGION] | 898`429 | -6 | 925.04 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 42 | III | 290`025 | 2`213 | 176`610 | 18`698 |
| 1490 | BIGESTT | 1.77.2 | [!!ED!!] | 9`295`231 | +178 | 62`080.90 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 151 | III | 6`659`831 | 158`142 | 219`630 | 73`969 |
| 1491 | Leonya | 1.70.5 | [!!ED!!] | 955`897 | -11 | 6`149.81 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 95 | III | 1`077`798 | 69`112 | 84`153 | 309`552 |
| 1492 | barna | 2.272.2 | нейтралы | 2`729`108 | -24 | 218.61 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 30 | III | 139`536 | 5`301 | 92`825 | 19`549 |
| 1493 | Maikmv | 3.336.6 | [PSOIAO] | 1`838`510 | -564 | 3`037.87 | 0.00 | 65.00 | 16.65 | 113 | III | 1`588`476 | 462`416 | 72`340 | 749`933 |
| 1494 | Powerlife | 3.203.2 | [PSOLAO] | 700`479 | -6 | 1`781.11 | 0.00 | 0.00 | 16.65 | 89 | III | 883`140 | 383`685 | 142`692 | 178`652 |
| 1495 | IWill | 2.84.2 | [IGM] | 25`591`598 | -128 | 123`011.00 | 0.00 | 0.00 | 17.15 | 172 | III | 14`759`713 | 1`049`925 | 130`407 | 1`278`275 |
| 1496 | zheniasvetlov | 1.41.2 | [LEGION] | 4`266`411 | -40 | 31`933.10 | 0.00 | 0.00 | 17.28 | 135 | III | 3`582`522 | 74`496 | 201`908 | 112`808 |
| 1497 | Zshrun | 3.333.1 | нейтралы | 319`876 | -1 | 102.08 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 41 | III | 254`163 | 85`782 | 142`852 | 15`321 |
| 1498 | kananada | 1.1.3 | нейтралы | 496`097 | -7 | 527.49 | 0.00 | 0.00 | 18.54 | 41 | III | 273`540 | 17`046 | 50`025 | 153`720 |
| 1499 | parmalat | 3.75.1 | [PSOLAO] | 68`080`344 | -47 | 1`016`820.00 | 0.00 | 4.17 | 19.42 | 195 | III | 103`953`858 | 1`933`170 | 292`105 | 46`583 |
| 1500 | Zoldy | 3.65.2 | [ZOLDY] | 1`170`727 | -18 | 412.89 | 0.00 | 0.00 | 20.81 | 98 | III | 1`070`047 | 410`505 | 84`611 | 533`642 |
