Эридан — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 151 | Leonya | 1.70.5 | [!!ED!!] | 955`908 | -26 | 6`149.81 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 95 | III | 1`077`798 | 69`112 | 84`153 | 309`552 |
| 152 | uHBaJIug | 1.226.1 | нейтралы | 245`663 | -3 | 9`137.61 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 94 | III | 1`076`778 | 38`469 | 88`155 | 36`393 |
| 153 | ESpawnja007 | 1.234.4 | [LEGION] | 382`700 | +1 | 7`711.58 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 95 | III | 1`070`072 | 93`554 | 104`825 | 100`535 |
| 154 | Zoldy | 3.65.2 | [ZOLDY] | 1`170`745 | -43 | 412.89 | 0.00 | 0.00 | 20.81 | 98 | III | 1`070`047 | 410`505 | 84`611 | 533`642 |
| 155 | Mimicry105 | 3.133.1 | нейтралы | 2`151`991 | -3 | 10`656.70 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | 200 | III | 1`065`675 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | gargantua2000 | 2.152.6 | [IGM] | 1`366`082 | -25 | 2`869.57 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 97 | III | 1`054`305 | 348`416 | 109`400 | 309`532 |
| 157 | Garik29 | 1.56.4 | [LEGION] | 243`761 | -1 | 8`530.61 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 93 | III | 1`047`446 | 68`817 | 103`485 | 22`083 |
| 158 | Posh | 2.226.4 | [IGM] | 524`995 | -12 | 5`754.63 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 95 | III | 1`046`591 | 193`554 | 125`800 | 151`774 |
| 159 | husen | 1.230.1 | [LEGION] | 678`867 | -2 | 1`082.30 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 100 | III | 1`045`689 | 662`357 | 100`025 | 175`077 |
| 160 | el_JEFE | 1.85.5 | [LEGION] | 333`632 | -3 | 8`286.66 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 91 | III | 1`032`440 | 37`752 | 105`890 | 60`132 |
| 161 | Niicka | 3.75.3 | [PSOLAO] | 636`663 | -11 | 1`171.42 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | 97 | III | 1`026`310 | 530`484 | 232`165 | 146`519 |
| 162 | T0Pdog | 1.86.1 | [LEGION] | 958`790 | -34 | 421.81 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 97 | III | 1`025`322 | 493`160 | 86`660 | 403`321 |
| 163 | Tasuja | 1.16.3 | [LEGION] | 2`080`887 | -22 | 4`059.35 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 92 | III | 1`007`655 | 114`283 | 72`435 | 415`002 |
| 164 | GaoLingun | 1.160.2 | [LEGION] | 732`608 | -1 | 3`114.14 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 95 | III | 1`005`485 | 404`895 | 110`895 | 178`281 |
| 165 | Bert_Brigden | 3.125.1 | [PSOLAO] | 1`265`070 | -3 | 5`426.72 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 92 | III | 1`004`851 | 128`459 | 181`391 | 152`329 |
| 166 | Kingle | 1.89.1 | [LEGION] | 242`108 | -1 | 7`080.67 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 92 | III | 998`975 | 130`624 | 137`040 | 23`244 |
| 167 | Bigkatok | 3.82.3 | [PSOLAO] | 531`010 | -1 | 4`171.72 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 94 | III | 988`846 | 401`357 | 111`950 | 58`367 |
| 168 | BilRambler | 2.275.2 | [TITANIYM] | 1`562`417 | -7 | 505.51 | 0.00 | 0.00 | 12.99 | 92 | III | 975`513 | 235`598 | 96`800 | 592`564 |
| 169 | KaRRRa | 3.75.4 | [PSOLAO] | 2`085`554 | -1 | 546.27 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 93 | III | 964`533 | 333`517 | 218`999 | 357`390 |
| 170 | kartinochka | 2.91.1 | [IGM] | 284`013 | -6 | 3`958.63 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 93 | III | 959`806 | 387`493 | 88`745 | 87`705 |
| 171 | Dibog | 2.137.5 | [IGM] | 557`611 | -5 | 3`672.10 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 90 | III | 953`000 | 397`483 | 122`825 | 65`482 |
| 172 | samaly | 1.312.3 | [LEGION] | 1`253`116 | -1 | 2`949.93 | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 91 | III | 934`975 | 350`472 | 106`370 | 183`140 |
| 173 | estelle | 1.82.6 | [LEGION] | 2`655`922 | -4 | 646.94 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 94 | III | 928`961 | 624`017 | 119`975 | 120`275 |
| 174 | moroz76 | 3.71.2 | [PSOLAO] | 2`750`435 | -2 | 2`162.06 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 89 | III | 923`198 | 175`312 | 225`878 | 305`802 |
| 175 | Marsianin77 | 2.90.5 | [IGM] | 1`288`971 | -3 | 6`115.28 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 86 | III | 921`216 | 69`010 | 231`840 | 8`838 |
| 176 | EvilBarabashka | 1.240.1 | [EB] | 470`964 | -9 | 5`591.47 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 88 | III | 918`710 | 169`581 | 88`435 | 101`547 |
| 177 | mno | 3.91.5 | [PSOLAO] | 714`118 | -4 | 5`352.80 | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 88 | III | 918`321 | 162`122 | 150`027 | 70`892 |
| 178 | Mimicry106 | 2.73.2 | нейтралы | 72`366 | -1 | 9`143.06 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 200 | III | 914`306 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | OAB | 3.282.3 | [PSOLAO] | 2`588`564 | -27 | 1`194.38 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 87 | III | 902`177 | 165`203 | 91`000 | 526`536 |
| 180 | 1Ken | 3.75.5 | [PSOLAO] | 691`193 | -3 | 1`356.84 | 0.00 | 0.00 | 30.64 | 90 | III | 897`292 | 391`944 | 251`863 | 117`801 |
| 181 | alexaner_p1 | 3.201.5 | [PSOLAO] | 443`963 | +1 | 3`510.89 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 89 | III | 887`692 | 368`082 | 130`502 | 38`019 |
| 182 | algon | 2.49.6 | [WM] | 1`226`960 | -9 | 4`800.96 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | 87 | III | 887`486 | 219`551 | 154`965 | 32`874 |
| 183 | Powerlife | 3.203.2 | [PSOLAO] | 700`485 | -16 | 1`781.11 | 0.00 | 0.00 | 16.65 | 89 | III | 883`140 | 383`685 | 142`692 | 178`652 |
| 184 | MakuShock | 1.96.2 | [!!ED!!] | 1`073`741 | -1 | 1`223.68 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | 89 | III | 877`953 | 414`392 | 90`800 | 250`393 |
| 185 | fxdes | 2.360.2 | нейтралы | 218`471 | -1 | 6`910.15 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 84 | III | 872`087 | 11`520 | 147`500 | 22`052 |
| 186 | angelina11091 | 3.78.3 | [PSOLAO] | 681`511 | +1 | 3`006.50 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 88 | III | 866`746 | 371`456 | 97`850 | 96`790 |
| 187 | idalgo4 | 3.282.1 | [PSOLAO] | 1`911`395 | -14 | 562.98 | 0.00 | 0.00 | 14.63 | 85 | III | 862`235 | 161`295 | 89`860 | 554`782 |
| 188 | Kytyza | 2.91.4 | [IGM] | 428`359 | -2 | 4`916.71 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 84 | III | 859`233 | 114`682 | 220`515 | 32`365 |
| 189 | ENERDJAZER | 3.81.4 | нейтралы | 252`236 | -3 | 57.62 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 92 | III | 859`230 | 716`378 | 107`449 | 29`641 |
| 190 | ssvserg | 2.295.2 | [TITANIYM] | 1`361`270 | -51 | 1`451.16 | 0.00 | 0.00 | 12.61 | 83 | III | 858`006 | 19`620 | 91`215 | 602`055 |
| 191 | huawei | 3.282.4 | [PSOLAO] | 2`035`404 | -14 | 263.35 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 85 | III | 857`387 | 196`841 | 88`080 | 546`131 |
| 192 | twisterr2 | 3.106.2 | [PSOLAO] | 467`905 | -15 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 90 | III | 846`279 | 570`044 | 84`919 | 190`340 |
| 193 | trenzel | 3.17.6 | нейтралы | 744`888 | -1 | 4`601.33 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 83 | III | 843`672 | 105`757 | 94`424 | 183`358 |
| 194 | priest1212 | 3.282.6 | [PSOLAO] | 1`756`609 | -10 | 549.24 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 84 | III | 838`759 | 150`682 | 89`273 | 543`880 |
| 195 | Lopolik | 3.303.5 | [GIPPOPO] | 1`846`945 | -11 | 142.88 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 85 | III | 826`215 | 316`018 | 93`566 | 402`343 |
| 196 | Geska | 3.75.2 | [PSOLAO] | 569`335 | -6 | 2`080.28 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 84 | III | 813`135 | 264`042 | 259`867 | 81`198 |
| 197 | Vicky_Ch | 2.239.4 | нейтралы | 894`691 | -1 | 2`899.81 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | 76 | III | 812`637 | 173`271 | 119`105 | 230`280 |
| 198 | SAngel | 2.141.6 | [IGM] | 1`761`980 | -19 | 3`159.20 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 78 | III | 809`434 | 141`099 | 131`235 | 221`180 |
| 199 | nuBac | 2.331.3 | [IGM] | 571`128 | -20 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 86 | III | 805`623 | 481`934 | 84`940 | 236`511 |
| 200 | azabaluev | 2.61.1 | [IGM] | 428`664 | -2 | 2`782.38 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 84 | III | 803`535 | 340`212 | 151`785 | 33`300 |
