Сириус — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 861 | noga052 | 2.21.1 | нейтралы | 48`136 | -6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | I | 9`014 | 234 | 6`649 | 2`131 |
| 862 | Alivk | 3.15.4 | нейтралы | 66`836 | -3 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | I | 8`175 | 74 | 6`633 | 1`464 |
| 863 | trewert | 2.45.1 | нейтралы | 66`419 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | I | 7`560 | 2 | 6`612 | 946 |
| 864 | not_av | 3.2.2 | нейтралы | 78`865 | -5 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | I | 8`176 | 213 | 6`446 | 1`473 |
| 865 | Island731 | 1.84.4 | нейтралы | 250`527 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | I | 127`880 | 0 | 6`370 | 121`510 |
| 866 | KurtVeber | 1.79.6 | нейтралы | 82`565 | -5 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | I | 8`242 | 0 | 6`328 | 1`902 |
| 867 | johngran | 2.21.3 | нейтралы | 64`935 | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | I | 7`775 | 197 | 6`245 | 1`333 |
| 868 | CRUSA07 | 1.6.6 | нейтралы | 57`410 | -4 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | I | 8`482 | 80 | 6`220 | 2`132 |
| 869 | Druid123 | 3.11.3 | нейтралы | 54`981 | -4 | 0.26 | +0.01 | 0.00 | 0.00 | 12 | I | 9`368 | 68 | 6`217 | 3`057 |
| 870 | Expected | 1.62.2 | нейтралы | 49`491 | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | I | 6`764 | 0 | 6`140 | 624 |
| 871 | MimickryStronghold42 | 2.10.3 | нейтралы | 91`061 | -3`618 | 8`705.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 876`605 | 0 | 6`011 | 0 |
| 872 | MimickryStronghold43 | 2.14.3 | нейтралы | 89`564 | -3`717 | 12`908.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 1`296`871 | 0 | 6`011 | 0 |
| 873 | MimickryStronghold37 | 2.99.6 | нейтралы | 85`645 | -2`733 | 6`852.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 691`305 | 0 | 6`011 | 0 |
| 874 | MimicryStronghold9 | 2.18.2 | нейтралы | 104`351 | -3`657 | 7`862.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 792`300 | 0 | 6`011 | 0 |
| 875 | MimickryStronghold40 | 2.31.3 | нейтралы | 5`702`504 | -19`389 | 45`931.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 4`599`151 | 0 | 6`011 | 0 |
| 876 | Shootnik79 | 3.11.5 | нейтралы | 58`895 | -3 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | I | 7`329 | 65 | 5`931 | 1`261 |
| 877 | Egor_K | 1.43.5 | нейтралы | 47`299 | -3 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | I | 7`110 | 25 | 5`732 | 1`350 |
| 878 | BADD_AZZ | 3.36.4 | нейтралы | 31`008 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | I | 6`470 | 0 | 5`730 | 740 |
| 879 | JamShoot | 2.17.4 | нейтралы | 93`101 | -6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | I | 6`731 | 0 | 5`715 | 1`016 |
| 880 | EngineerV | 2.32.3 | нейтралы | 61`118 | -4 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | I | 7`054 | 181 | 5`689 | 1`144 |
