Сириус — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1021 | 123456i | 2.6.2 | нейтралы | 910 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 289 | 0 | 215 | 74 |
| 1022 | dafsaddas | 1.58.2 | нейтралы | 1`110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1023 | bonito3 | 3.59.6 | нейтралы | 1`314 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 207 | 0 | 198 | 9 |
| 1024 | mostium | 2.33.4 | нейтралы | 1`687 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 197 | 0 | 192 | 5 |
| 1025 | renatux | 2.38.1 | нейтралы | 1`609 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | I | 550 | 0 | 184 | 366 |
| 1026 | kvadroz | 2.3.3 | нейтралы | 1`571 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 182 | 0 | 182 | 0 |
| 1027 | sergeer | 1.81.3 | нейтралы | 1`840 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 182 | 0 | 182 | 0 |
| 1028 | petyshmoroz | 2.40.5 | нейтралы | 1`643 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 180 | 0 | 175 | 5 |
| 1029 | Elektrum | 3.54.1 | нейтралы | 1`337 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 172 | 0 | 172 | 0 |
| 1030 | CkoToBo3 | 2.75.2 | нейтралы | 2`131 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 156 | 0 | 156 | 0 |
| 1031 | vremenus | 2.7.4 | нейтралы | 1`557 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 162 | 0 | 153 | 9 |
| 1032 | hgptrhfghv | 1.49.6 | нейтралы | 1`482 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 161 | 0 | 147 | 14 |
| 1033 | ElvenKnight | 1.56.1 | нейтралы | 1`242 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 145 | 0 | 135 | 10 |
| 1034 | FucksEinfachFuxks | 3.20.4 | нейтралы | 989 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 83 | 0 | 83 | 0 |
| 1035 | Kapets2000 | 1.59.3 | нейтралы | 841 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 72 | 0 | 72 | 0 |
| 1036 | lisen556 | 2.40.2 | нейтралы | 801 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 68 | 0 | 68 | 0 |
| 1037 | dseye_sirius | 3.45.4 | нейтралы | 1`326 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 63 | 0 | 63 | 0 |
| 1038 | udq | 2.45.2 | нейтралы | 655 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 46 | 0 | 46 | 0 |
| 1039 | labuba | 3.10.3 | нейтралы | 744 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 34 | 0 | 34 | 0 |
| 1040 | Semen1998 | 1.66.6 | нейтралы | 537 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 23 | 0 | 23 | 0 |
