№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
221 | FormFactor | 4.932.6 | Iapetus | 802`907 | -16 | 707.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | III | 981`490 | 82`391 | 123`450 | 704`893 |
222 | FormFactor | 4.216.4 | MimicryTower13_486 | 802`907 | -16 | 707.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | III | 981`490 | 82`391 | 123`450 | 704`893 |
223 | FormFactor | 4.932.4 | Titan | 802`907 | -16 | 707.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | III | 981`490 | 82`391 | 123`450 | 704`893 |
224 | FormFactor | 4.932.3 | Europa | 802`907 | -16 | 707.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | III | 981`490 | 82`391 | 123`450 | 704`893 |
225 | FormFactor | 4.932.2 | Callisto | 802`907 | -16 | 707.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | III | 981`490 | 82`391 | 123`450 | 704`893 |
226 | FormFactor | 4.932.1 | Ganymede | 802`907 | -16 | 707.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | III | 981`490 | 82`391 | 123`450 | 704`893 |
227 | Futbolist | 4.111.3 | Sopka | 868`056 | -56 | 97`797.60 | 0.00 | 0.00 | 33.80 | 163 | III | 10`392`356 | 343`105 | 140`595 | 128`898 |
228 | Futbolist | 4.224.6 | Дом_отдыха | 868`056 | -56 | 97`797.60 | 0.00 | 0.00 | 33.80 | 163 | III | 10`392`356 | 343`105 | 140`595 | 128`898 |
229 | Futbolist | 4.225.3 | Ученые | 868`056 | -56 | 97`797.60 | 0.00 | 0.00 | 33.80 | 163 | III | 10`392`356 | 343`105 | 140`595 | 128`898 |
230 | Futbolist | 4.224.4 | Пасека | 868`056 | -56 | 97`797.60 | 0.00 | 0.00 | 33.80 | 163 | III | 10`392`356 | 343`105 | 140`595 | 128`898 |
231 | Futbolist | 4.111.1 | Ostrovok | 868`056 | -56 | 97`797.60 | 0.00 | 0.00 | 33.80 | 163 | III | 10`392`356 | 343`105 | 140`595 | 128`898 |
232 | Gasadalur | 4.1042.4 | Yaman | 953`754 | -18 | 15`000.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127 | III | 2`655`847 | 202`811 | 93`160 | 859`846 |
233 | Gasadalur | 4.1042.3 | Karbush | 953`754 | -18 | 15`000.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127 | III | 2`655`847 | 202`811 | 93`160 | 859`846 |
234 | Gasadalur | 4.1042.2 | Gauf | 953`754 | -18 | 15`000.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127 | III | 2`655`847 | 202`811 | 93`160 | 859`846 |
235 | Gasadalur | 4.1042.1 | Kruch | 953`754 | -18 | 15`000.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127 | III | 2`655`847 | 202`811 | 93`160 | 859`846 |
236 | Gasadalur | 4.85.2 | Irtysh | 953`754 | -18 | 15`000.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127 | III | 2`655`847 | 202`811 | 93`160 | 859`846 |
237 | GENA1109 | 4.96.5 | SCRPION-1 | 741`854 | -15 | 2`913.81 | 0.00 | 0.00 | 21.44 | 93 | III | 1`034`455 | 103`620 | 93`380 | 546`074 |
238 | GENA1109 | 4.167.3 | SCORPION-4 | 741`854 | -15 | 2`913.81 | 0.00 | 0.00 | 21.44 | 93 | III | 1`034`455 | 103`620 | 93`380 | 546`074 |
239 | GENA1109 | 4.171.6 | SCORPION-5 | 741`854 | -15 | 2`913.81 | 0.00 | 0.00 | 21.44 | 93 | III | 1`034`455 | 103`620 | 93`380 | 546`074 |
240 | GENA1109 | 4.132.6 | SCORPION-3 | 741`854 | -15 | 2`913.81 | 0.00 | 0.00 | 21.44 | 93 | III | 1`034`455 | 103`620 | 93`380 | 546`074 |
