№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
241 | PUHVINNIVINNI | 4.239.6 | RESY5 | 770`543 | -4 | 221.87 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 91 | III | 983`302 | 142`578 | 104`760 | 713`777 |
242 | PUHVINNIVINNI | 4.239.4 | RESY3 | 770`543 | -4 | 221.87 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 91 | III | 983`302 | 142`578 | 104`760 | 713`777 |
243 | PUHVINNIVINNI | 4.239.5 | RESY4 | 770`543 | -4 | 221.87 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 91 | III | 983`302 | 142`578 | 104`760 | 713`777 |
244 | PUHVINNIVINNI | 4.239.1 | RESY | 770`543 | -4 | 221.87 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 91 | III | 983`302 | 142`578 | 104`760 | 713`777 |
245 | PUHVINNIVINNI | 4.239.2 | RESY2 | 770`543 | -4 | 221.87 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 91 | III | 983`302 | 142`578 | 104`760 | 713`777 |
246 | sota1 | 4.282.2 | 1NK | 4`100`290 | -50 | 8`899.85 | 0.00 | 0.00 | 19.42 | 113 | III | 1`749`618 | 133`109 | 100`925 | 625`599 |
247 | sota1 | 4.282.5 | 2NK | 4`100`290 | -50 | 8`899.85 | 0.00 | 0.00 | 19.42 | 113 | III | 1`749`618 | 133`109 | 100`925 | 625`599 |
248 | sota1 | 4.285.1 | 5NK | 4`100`290 | -50 | 8`899.85 | 0.00 | 0.00 | 19.42 | 113 | III | 1`749`618 | 133`109 | 100`925 | 625`599 |
249 | sota1 | 4.284.3 | 4NK | 4`100`290 | -50 | 8`899.85 | 0.00 | 0.00 | 19.42 | 113 | III | 1`749`618 | 133`109 | 100`925 | 625`599 |
250 | sota1 | 4.284.2 | 3NK | 4`100`290 | -50 | 8`899.85 | 0.00 | 0.00 | 19.42 | 113 | III | 1`749`618 | 133`109 | 100`925 | 625`599 |
251 | A_nti_P | 4.194.6 | rolf-3 | 258`679 | -1 | 61`768.70 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 150 | III | 6`470`707 | 125`943 | 144`250 | 23`644 |
252 | A_nti_P | 4.151.4 | rolf-6 | 258`679 | -1 | 61`768.70 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 150 | III | 6`470`707 | 125`943 | 144`250 | 23`644 |
253 | A_nti_P | 4.16.2 | rolf-4 | 258`679 | -1 | 61`768.70 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 150 | III | 6`470`707 | 125`943 | 144`250 | 23`644 |
254 | A_nti_P | 4.91.3 | rolf-5 | 258`679 | -1 | 61`768.70 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 150 | III | 6`470`707 | 125`943 | 144`250 | 23`644 |
255 | A_nti_P | 4.136.2 | rolf-2 | 258`679 | -1 | 61`768.70 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 150 | III | 6`470`707 | 125`943 | 144`250 | 23`644 |
256 | BarGlot | 4.468.2 | GrotBG | 684`086 | -11 | 23`501.40 | 0.00 | 0.00 | 35.06 | 127 | III | 2`678`940 | 123`926 | 176`601 | 28`271 |
257 | BarGlot | 4.570.6 | Antre | 684`086 | -11 | 23`501.40 | 0.00 | 0.00 | 35.06 | 127 | III | 2`678`940 | 123`926 | 176`601 | 28`271 |
258 | BarGlot | 4.533.4 | Grotto | 684`086 | -11 | 23`501.40 | 0.00 | 0.00 | 35.06 | 127 | III | 2`678`940 | 123`926 | 176`601 | 28`271 |
259 | BarGlot | 4.533.3 | Cueva | 684`086 | -11 | 23`501.40 | 0.00 | 0.00 | 35.06 | 127 | III | 2`678`940 | 123`926 | 176`601 | 28`271 |
260 | BarGlot | 4.48.3 | Spelonca | 684`086 | -11 | 23`501.40 | 0.00 | 0.00 | 35.06 | 127 | III | 2`678`940 | 123`926 | 176`601 | 28`271 |
