логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Змееносец — [NWO] — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | следующая | последняя
641 HALONG 4.1188.4 TuLong-5 870`334 -10 10`647.20 0.00 0.00 0.00 119 III 2`034`234 36`815 90`600 842`099
642 Yosemiti 4.410.5 Zimstan-1 824`217 -9 1`513.99 0.00 0.00 0.00 92 III 1`034`042 9`507 89`775 783`361
643 Yosemiti 4.906.5 Zimstan-3 824`217 -9 1`513.99 0.00 0.00 0.00 92 III 1`034`042 9`507 89`775 783`361
644 Yosemiti 4.705.3 Zimstan-2 824`217 -9 1`513.99 0.00 0.00 0.00 92 III 1`034`042 9`507 89`775 783`361
645 Yosemiti 4.1051.4 Zimstan-4 824`217 -9 1`513.99 0.00 0.00 0.00 92 III 1`034`042 9`507 89`775 783`361
646 Yosemiti 4.1189.3 Zimstan-5 824`217 -9 1`513.99 0.00 0.00 0.00 92 III 1`034`042 9`507 89`775 783`361
647 Girolata 4.1187.3 Osani01 1`066`936 -12 271.04 0.00 0.00 0.00 105 III 1`331`638 143`922 93`090 1`067`522
648 Girolata 4.1195.4 Osani04 1`066`936 -12 271.04 0.00 0.00 0.00 105 III 1`331`638 143`922 93`090 1`067`522
649 Girolata 4.17.4 Osani 1`066`936 -12 271.04 0.00 0.00 0.00 105 III 1`331`638 143`922 93`090 1`067`522
650 Girolata 4.1195.2 Osani03 1`066`936 -12 271.04 0.00 0.00 0.00 105 III 1`331`638 143`922 93`090 1`067`522
651 Girolata 4.1187.4 Osani02 1`066`936 -12 271.04 0.00 0.00 0.00 105 III 1`331`638 143`922 93`090 1`067`522
652 ANGKOR 4.583.1 Ta_Prohm-2 874`476 -10 65.39 0.00 0.00 0.00 85 III 904`043 0 93`485 804`019
653 ANGKOR 4.201.2 Ta_Prohm-1 874`476 -10 65.39 0.00 0.00 0.00 85 III 904`043 0 93`485 804`019
654 ANGKOR 4.682.1 Ta_Prohm-3 874`476 -10 65.39 0.00 0.00 0.00 85 III 904`043 0 93`485 804`019
655 ANGKOR 4.682.2 Ta_Prohm-4 874`476 -10 65.39 0.00 0.00 0.00 85 III 904`043 0 93`485 804`019
656 ANGKOR 4.682.3 Ta_Prohm-5 874`476 -10 65.39 0.00 0.00 0.00 85 III 904`043 0 93`485 804`019
657 Gasadalur 4.1042.4 Yaman 993`019 -11 15`000.30 0.00 0.00 0.00 128 III 2`722`671 202`811 93`400 926`430
658 Gasadalur 4.1042.3 Karbush 993`019 -11 15`000.30 0.00 0.00 0.00 128 III 2`722`671 202`811 93`400 926`430
659 Gasadalur 4.1042.2 Gauf 993`019 -11 15`000.30 0.00 0.00 0.00 128 III 2`722`671 202`811 93`400 926`430
660 Gasadalur 4.1042.1 Kruch 993`019 -11 15`000.30 0.00 0.00 0.00 128 III 2`722`671 202`811 93`400 926`430

Выполнено 6 запросов к БД за 0.0158 сек.
Кеш заполнен на 25%
Пик памяти 1.74 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]