№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
101 | OMMD | 4.674.5 | Seid-4 | 1`134`598 | -23 | 1`616.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 | III | 1`542`943 | 143`701 | 93`965 | 1`143`653 |
102 | OMMD | 4.668.1 | Seid-2 | 1`134`598 | -23 | 1`616.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 | III | 1`542`943 | 143`701 | 93`965 | 1`143`653 |
103 | OMMD | 4.241.5 | Seid-1 | 1`134`598 | -23 | 1`616.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 | III | 1`542`943 | 143`701 | 93`965 | 1`143`653 |
104 | OMMD | 4.847.6 | Seid-5 | 1`134`598 | -23 | 1`616.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 | III | 1`542`943 | 143`701 | 93`965 | 1`143`653 |
105 | sidvk | 4.190.5 | svarog | 1`103`977 | -22 | 239`356.00 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 181 | III | 25`714`547 | 548`250 | 106`490 | 1`124`207 |
106 | sidvk | 4.187.5 | veles | 1`103`977 | -22 | 239`356.00 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 181 | III | 25`714`547 | 548`250 | 106`490 | 1`124`207 |
107 | sidvk | 4.187.1 | alfa | 1`103`977 | -22 | 239`356.00 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 181 | III | 25`714`547 | 548`250 | 106`490 | 1`124`207 |
108 | sidvk | 4.193.1 | perun | 1`103`977 | -22 | 239`356.00 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 181 | III | 25`714`547 | 548`250 | 106`490 | 1`124`207 |
109 | sidvk | 4.187.4 | noris | 1`103`977 | -22 | 239`356.00 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 181 | III | 25`714`547 | 548`250 | 106`490 | 1`124`207 |
110 | maidentech | 4.398.1 | base5 | 1`097`156 | -21 | 8`600.02 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 119 | III | 2`068`851 | 469 | 103`550 | 1`104`830 |
111 | maidentech | 4.149.3 | base4 | 1`097`156 | -21 | 8`600.02 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 119 | III | 2`068`851 | 469 | 103`550 | 1`104`830 |
112 | maidentech | 4.149.5 | base3 | 1`097`156 | -21 | 8`600.02 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 119 | III | 2`068`851 | 469 | 103`550 | 1`104`830 |
113 | maidentech | 4.98.6 | base2 | 1`097`156 | -21 | 8`600.02 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 119 | III | 2`068`851 | 469 | 103`550 | 1`104`830 |
114 | maidentech | 4.61.6 | base1 | 1`097`156 | -21 | 8`600.02 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 119 | III | 2`068`851 | 469 | 103`550 | 1`104`830 |
115 | abkbys | 4.1169.1 | third-grave | 1`058`610 | -23 | 344.70 | 0.00 | 0.00 | 19.67 | 99 | III | 1`199`168 | 10`906 | 109`640 | 1`044`152 |
116 | abkbys | 4.940.1 | fourth-grave | 1`058`610 | -23 | 344.70 | 0.00 | 0.00 | 19.67 | 99 | III | 1`199`168 | 10`906 | 109`640 | 1`044`152 |
117 | abkbys | 4.152.4 | thiago88 | 1`058`610 | -23 | 344.70 | 0.00 | 0.00 | 19.67 | 99 | III | 1`199`168 | 10`906 | 109`640 | 1`044`152 |
118 | abkbys | 4.399.3 | alcantara | 1`058`610 | -23 | 344.70 | 0.00 | 0.00 | 19.67 | 99 | III | 1`199`168 | 10`906 | 109`640 | 1`044`152 |
119 | abkbys | 4.688.1 | second-grave | 1`058`610 | -23 | 344.70 | 0.00 | 0.00 | 19.67 | 99 | III | 1`199`168 | 10`906 | 109`640 | 1`044`152 |
120 | vansergen17 | 4.406.1 | LAX | 1`059`269 | -22 | 29`559.20 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 139 | III | 4`179`720 | 77`612 | 123`464 | 1`022`724 |
