№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
2021 | yomoyo | 4.153.3 | Legion1 | 1`688`096 | +71 | 75`603.90 | 0.00 | 0.00 | 35.56 | 156 | III | 8`022`143 | 181`774 | 136`135 | 143`844 |
2022 | yomoyo | 4.834.5 | Legion5 | 1`688`096 | +71 | 75`603.90 | 0.00 | 0.00 | 35.56 | 156 | III | 8`022`143 | 181`774 | 136`135 | 143`844 |
2023 | yomoyo | 4.834.3 | Legion3 | 1`688`096 | +71 | 75`603.90 | 0.00 | 0.00 | 35.56 | 156 | III | 8`022`143 | 181`774 | 136`135 | 143`844 |
2024 | yomoyo | 4.834.4 | Legion4 | 1`688`096 | +71 | 75`603.90 | 0.00 | 0.00 | 35.56 | 156 | III | 8`022`143 | 181`774 | 136`135 | 143`844 |
2025 | opex2 | 4.20.2 | Дикий_Запад | 680`185 | +25 | 2`163.06 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 79 | III | 730`631 | 239`620 | 128`504 | 146`201 |
2026 | opex2 | 4.122.2 | Восточный_экспресс | 680`185 | +25 | 2`163.06 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 79 | III | 730`631 | 239`620 | 128`504 | 146`201 |
2027 | opex2 | 4.176.1 | Южная_ночь | 680`185 | +25 | 2`163.06 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 79 | III | 730`631 | 239`620 | 128`504 | 146`201 |
2028 | opex2 | 4.102.1 | Северное_сияние | 680`185 | +25 | 2`163.06 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 79 | III | 730`631 | 239`620 | 128`504 | 146`201 |
2029 | opex2 | 4.393.6 | Альфа_Центавры | 680`185 | +25 | 2`163.06 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 79 | III | 730`631 | 239`620 | 128`504 | 146`201 |
2030 | okbr | 4.54.5 | colonia5 | 216`930 | +2 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 36 | III | 215`415 | 1`354 | 62`380 | 146`247 |
2031 | okbr | 4.79.4 | okbr1 | 216`930 | +2 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 36 | III | 215`415 | 1`354 | 62`380 | 146`247 |
2032 | okbr | 4.66.4 | colonia4 | 216`930 | +2 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 36 | III | 215`415 | 1`354 | 62`380 | 146`247 |
2033 | okbr | 4.62.4 | colonia2 | 216`930 | +2 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 36 | III | 215`415 | 1`354 | 62`380 | 146`247 |
2034 | okbr | 4.192.2 | colonia3 | 216`930 | +2 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 36 | III | 215`415 | 1`354 | 62`380 | 146`247 |
2035 | Ivanauskas | 4.530.1 | Saturn-300 | 1`093`644 | +9 | 51`061.20 | 0.00 | 0.00 | 36.32 | 147 | III | 5`896`858 | 484`064 | 149`389 | 157`282 |
2036 | Ivanauskas | 4.455.3 | муаххаха-HALL | 1`093`644 | +9 | 51`061.20 | 0.00 | 0.00 | 36.32 | 147 | III | 5`896`858 | 484`064 | 149`389 | 157`282 |
2037 | Ivanauskas | 4.531.5 | Танковый_завод | 1`093`644 | +9 | 51`061.20 | 0.00 | 0.00 | 36.32 | 147 | III | 5`896`858 | 484`064 | 149`389 | 157`282 |
2038 | Ivanauskas | 4.144.1 | ковырялкино | 1`093`644 | +9 | 51`061.20 | 0.00 | 0.00 | 36.32 | 147 | III | 5`896`858 | 484`064 | 149`389 | 157`282 |
2039 | Ivanauskas | 4.442.2 | бугагалло | 1`093`644 | +9 | 51`061.20 | 0.00 | 0.00 | 36.32 | 147 | III | 5`896`858 | 484`064 | 149`389 | 157`282 |
2040 | birel | 4.348.3 | IMOLA | 355`308 | +7 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 20.93 | 48 | III | 336`327 | 64`709 | 111`204 | 159`357 |
