логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Змееносец — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | следующая | последняя
2041 TKE 4.316.4 Golf 90`600 +59 117.32 0.00 0.00 6.68 22 III 60`936 0 46`147 3`057
2042 TKE 4.1035.4 Crafter 90`600 +59 117.32 0.00 0.00 6.68 22 III 60`936 0 46`147 3`057
2043 TKE 4.795.3 Passat 90`600 +59 117.32 0.00 0.00 6.68 22 III 60`936 0 46`147 3`057
2044 MadTorin 4.562.1 MT1 118`411 -1 3.70 0.00 0.00 10.97 22 III 60`025 586 55`190 3`879
2045 MadTorin 4.562.2 MT2 118`411 -1 3.70 0.00 0.00 10.97 22 III 60`025 586 55`190 3`879
2046 MadTorin 4.562.6 MT4 118`411 -1 3.70 0.00 0.00 10.97 22 III 60`025 586 55`190 3`879
2047 MadTorin 4.562.3 MT3 118`411 -1 3.70 0.00 0.00 10.97 22 III 60`025 586 55`190 3`879
2048 denarh 4.664.4 0002 114`118 -1 0.00 0.00 47.92 0.00 22 II 59`440 72 54`017 5`351
2049 denarh 4.664.5 0003 114`118 -1 0.00 0.00 47.92 0.00 22 II 59`440 72 54`017 5`351
2050 denarh 4.664.6 0004 114`118 -1 0.00 0.00 47.92 0.00 22 II 59`440 72 54`017 5`351
2051 denarh 4.669.5 0005 114`118 -1 0.00 0.00 47.92 0.00 22 II 59`440 72 54`017 5`351
2052 Kvazimordo 4.1212.3 Singary3 72`812 -1 262.26 0.00 0.00 0.00 22 III 59`114 0 29`388 3`500
2053 Kvazimordo 4.1212.4 Singary2 72`812 -1 262.26 0.00 0.00 0.00 22 III 59`114 0 29`388 3`500
2054 Kvazimordo 4.1212.2 Singary4 72`812 -1 262.26 0.00 0.00 0.00 22 III 59`114 0 29`388 3`500
2055 Impuls100 4.832.4 ip-4 362`031 -1 0.00 0.00 0.00 23.08 22 III 58`878 514 53`922 4`442
2056 Impuls100 4.832.5 ip-5 362`031 -1 0.00 0.00 0.00 23.08 22 III 58`878 514 53`922 4`442
2057 Impuls100 4.832.1 ip-1 362`031 -1 0.00 0.00 0.00 23.08 22 III 58`878 514 53`922 4`442
2058 Impuls100 4.832.3 ip-3 362`031 -1 0.00 0.00 0.00 23.08 22 III 58`878 514 53`922 4`442
2059 Impuls100 4.832.2 ip-2 362`031 -1 0.00 0.00 0.00 23.08 22 III 58`878 514 53`922 4`442
2060 shelmu 4.1184.2 KOJIXO3-5 420`601 -13 576.22 0.00 0.00 30.01 0 III 57`622 0 0 0

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0252 сек.
Кеш заполнен на 24%
Пик памяти 1.69 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]