№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
2121 | drakon4777 | 4.777.2 | West | 227`177 | +4 | 1`542.58 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 62 | III | 512`567 | 167`055 | 145`405 | 45`849 |
2122 | drakon4777 | 4.200.3 | Marlboro | 227`177 | +4 | 1`542.58 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 62 | III | 512`567 | 167`055 | 145`405 | 45`849 |
2123 | drakon4777 | 4.608.4 | Parliament | 227`177 | +4 | 1`542.58 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 62 | III | 512`567 | 167`055 | 145`405 | 45`849 |
2124 | drakon4777 | 4.3.5 | KENT | 227`177 | +4 | 1`542.58 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 62 | III | 512`567 | 167`055 | 145`405 | 45`849 |
2125 | drakon4777 | 4.247.4 | CAMEL | 227`177 | +4 | 1`542.58 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 62 | III | 512`567 | 167`055 | 145`405 | 45`849 |
2126 | panpan | 4.861.5 | pank2_3 | 3`110`101 | +546 | 7`436.72 | 0.00 | 47.92 | 24.09 | 138 | III | 3`663`231 | 1`495`182 | 145`485 | 1`278`892 |
2127 | panpan | 4.861.4 | pank2_4 | 3`110`101 | +546 | 7`436.72 | 0.00 | 47.92 | 24.09 | 138 | III | 3`663`231 | 1`495`182 | 145`485 | 1`278`892 |
2128 | panpan | 4.861.1 | pank2_5 | 3`110`101 | +546 | 7`436.72 | 0.00 | 47.92 | 24.09 | 138 | III | 3`663`231 | 1`495`182 | 145`485 | 1`278`892 |
2129 | panpan | 4.861.3 | pank2_1 | 3`110`101 | +546 | 7`436.72 | 0.00 | 47.92 | 24.09 | 138 | III | 3`663`231 | 1`495`182 | 145`485 | 1`278`892 |
2130 | panpan | 4.861.6 | pank2_2 | 3`110`101 | +546 | 7`436.72 | 0.00 | 47.92 | 24.09 | 138 | III | 3`663`231 | 1`495`182 | 145`485 | 1`278`892 |
2131 | Vadim19 | 4.1085.1 | alp1 | 518`309 | -36 | 120.19 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 93 | III | 921`970 | 530`701 | 146`056 | 233`195 |
2132 | Vadim19 | 4.1075.3 | alp3 | 518`309 | -36 | 120.19 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 93 | III | 921`970 | 530`701 | 146`056 | 233`195 |
2133 | Vadim19 | 4.1076.1 | alp4 | 518`309 | -36 | 120.19 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 93 | III | 921`970 | 530`701 | 146`056 | 233`195 |
2134 | Vadim19 | 4.1085.6 | alp2 | 518`309 | -36 | 120.19 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 93 | III | 921`970 | 530`701 | 146`056 | 233`195 |
2135 | Vadim19 | 4.1076.6 | alp5 | 518`309 | -36 | 120.19 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 93 | III | 921`970 | 530`701 | 146`056 | 233`195 |
2136 | kosolap2009 | 4.108.2 | medved | 258`199 | +10 | 55`859.40 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 147 | III | 5`840`482 | 92`422 | 146`125 | 15`995 |
2137 | kosolap2009 | 4.712.2 | medvejatina | 258`199 | +10 | 55`859.40 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 147 | III | 5`840`482 | 92`422 | 146`125 | 15`995 |
2138 | kosolap2009 | 4.10.6 | miha | 258`199 | +10 | 55`859.40 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 147 | III | 5`840`482 | 92`422 | 146`125 | 15`995 |
2139 | kosolap2009 | 4.713.3 | 1230000 | 258`199 | +10 | 55`859.40 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 147 | III | 5`840`482 | 92`422 | 146`125 | 15`995 |
2140 | kosolap2009 | 4.39.3 | 0222222 | 258`199 | +10 | 55`859.40 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 147 | III | 5`840`482 | 92`422 | 146`125 | 15`995 |
