№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
2181 | amidus | 4.919.1 | Nougat1 | 243`966 | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 106`027 | 1`536 | 99`610 | 4`881 |
2182 | jutanbe | 4.1023.6 | eblan | 421`422 | -1 | 2`189.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 442`453 | 79`201 | 119`494 | 24`793 |
2183 | jutanbe | 4.1022.4 | Uebki | 421`422 | -1 | 2`189.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 442`453 | 79`201 | 119`494 | 24`793 |
2184 | jutanbe | 4.1022.3 | dolban | 421`422 | -1 | 2`189.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 442`453 | 79`201 | 119`494 | 24`793 |
2185 | jutanbe | 4.1022.2 | DEBIL | 421`422 | -1 | 2`189.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 442`453 | 79`201 | 119`494 | 24`793 |
2186 | jutanbe | 4.1021.3 | Pizdykov | 421`422 | -1 | 2`189.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 442`453 | 79`201 | 119`494 | 24`793 |
2187 | Silvez | 4.1206.6 | Inforce | 347`398 | -2 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 129`339 | 2`644 | 97`111 | 25`932 |
2188 | Silvez | 4.548.4 | Hellmud | 347`398 | -2 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 129`339 | 2`644 | 97`111 | 25`932 |
2189 | Silvez | 4.1213.3 | Infinium | 347`398 | -2 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 129`339 | 2`644 | 97`111 | 25`932 |
2190 | Silvez | 4.549.3 | Giperi-on | 347`398 | -2 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 129`339 | 2`644 | 97`111 | 25`932 |
2191 | Silvez | 4.1202.1 | Skaro | 347`398 | -2 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 129`339 | 2`644 | 97`111 | 25`932 |
2192 | adme | 4.655.2 | adme2 | 241`798 | +25 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 110`460 | 8 | 80`817 | 28`045 |
2193 | adme | 4.655.1 | adme1 | 241`798 | +25 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 110`460 | 8 | 80`817 | 28`045 |
2194 | adme | 4.654.3 | adme3 | 241`798 | +25 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 110`460 | 8 | 80`817 | 28`045 |
2195 | adme | 4.653.1 | adme4 | 241`798 | +25 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 110`460 | 8 | 80`817 | 28`045 |
2196 | adme | 4.653.2 | adme5 | 241`798 | +25 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 110`460 | 8 | 80`817 | 28`045 |
2197 | A_Testerov | 4.1215.5 | SotaKrid | 250`155 | -1 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 114`392 | 8 | 106`136 | 4`208 |
2198 | A_Testerov | 4.1215.4 | SotaPrime | 250`155 | -1 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 114`392 | 8 | 106`136 | 4`208 |
2199 | A_Testerov | 4.602.6 | Kara | 250`155 | -1 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 114`392 | 8 | 106`136 | 4`208 |
2200 | A_Testerov | 4.738.6 | STB | 250`155 | -1 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 114`392 | 8 | 106`136 | 4`208 |
