№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
241 | ramka45 | 4.656.4 | ramka4 | 2`916`270 | +275 | 193.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 183`597 | 3`648 | 145`030 | 15`578 |
242 | ramka45 | 4.656.6 | ramka5 | 2`916`270 | +275 | 193.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 183`597 | 3`648 | 145`030 | 15`578 |
243 | ramka45 | 4.92.2 | MimicryTower18 | 2`916`270 | +275 | 193.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 183`597 | 3`648 | 145`030 | 15`578 |
244 | Del_Plush | 4.815.5 | Shift | 513`202 | -6 | 2`048.82 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 48 | III | 477`026 | 107`512 | 144`723 | 19`909 |
245 | Del_Plush | 4.815.4 | Insert | 513`202 | -6 | 2`048.82 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 48 | III | 477`026 | 107`512 | 144`723 | 19`909 |
246 | Del_Plush | 4.815.1 | Pause | 513`202 | -6 | 2`048.82 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 48 | III | 477`026 | 107`512 | 144`723 | 19`909 |
247 | Del_Plush | 4.187.3 | Space | 513`202 | -6 | 2`048.82 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 48 | III | 477`026 | 107`512 | 144`723 | 19`909 |
248 | Del_Plush | 4.815.2 | Reset | 513`202 | -6 | 2`048.82 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 48 | III | 477`026 | 107`512 | 144`723 | 19`909 |
249 | Jego | 4.512.3 | NewVPKSphere | 319`960 | -1 | 5`559.61 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 83 | III | 829`953 | 97`160 | 144`125 | 32`707 |
250 | Jego | 4.505.6 | NewWaterSphere | 319`960 | -1 | 5`559.61 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 83 | III | 829`953 | 97`160 | 144`125 | 32`707 |
251 | Jego | 4.513.6 | NewScienceSphere | 319`960 | -1 | 5`559.61 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 83 | III | 829`953 | 97`160 | 144`125 | 32`707 |
252 | Jego | 4.513.5 | NewArchiSphere | 319`960 | -1 | 5`559.61 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 83 | III | 829`953 | 97`160 | 144`125 | 32`707 |
253 | Jego | 4.512.5 | SpaceSphere | 319`960 | -1 | 5`559.61 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 83 | III | 829`953 | 97`160 | 144`125 | 32`707 |
254 | feberr | 4.227.6 | feb-A2 | 373`122 | -1 | 111.43 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 35 | III | 200`138 | 34`709 | 143`937 | 10`349 |
255 | feberr | 4.227.5 | feb-3 | 373`122 | -1 | 111.43 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 35 | III | 200`138 | 34`709 | 143`937 | 10`349 |
256 | feberr | 4.220.6 | feb2 | 373`122 | -1 | 111.43 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 35 | III | 200`138 | 34`709 | 143`937 | 10`349 |
257 | feberr | 4.227.1 | feb-r | 373`122 | -1 | 111.43 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 35 | III | 200`138 | 34`709 | 143`937 | 10`349 |
258 | feberr | 4.222.4 | febA | 373`122 | -1 | 111.43 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 35 | III | 200`138 | 34`709 | 143`937 | 10`349 |
259 | Draiv_t | 4.469.1 | BEG | 243`065 | -1 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 38 | III | 227`145 | 56`779 | 143`870 | 24`032 |
260 | Draiv_t | 4.521.1 | BEG4 | 243`065 | -1 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 38 | III | 227`145 | 56`779 | 143`870 | 24`032 |
