№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
281 | Mozka | 3.84.6 | UXUS | 220`449 | -13 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 25 | III | 90`928 | 596 | 76`980 | 12`604 |
282 | moto54 | 1.48.2 | ANT | 147`484 | -10 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 22 | III | 61`088 | 2`574 | 45`335 | 8`139 |
283 | morogovi | 2.20.5 | krest2 | 290`767 | -19 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 26 | III | 95`987 | 0 | 85`944 | 9`154 |
284 | morkovko2010 | 2.63.6 | morkovkovo | 207`921 | -11 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 27 | III | 104`002 | 407 | 92`765 | 10`685 |
285 | more_8 | 2.198.6 | more | 214`173 | -14 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 63`297 | 363 | 57`530 | 4`756 |
286 | mof32 | 2.29.3 | mof | 68`556 | -5 | 2.69 | +0.02 | 0.00 | 5.93 | 15 | III | 22`892 | 198 | 19`193 | 3`232 |
287 | mnmnm | 1.200.3 | fara | 274`896 | -10 | 372.19 | 0.00 | 0.00 | 19.55 | 68 | III | 538`635 | 301`923 | 103`740 | 95`754 |
288 | mixaa | 1.89.1 | villa | 284`202 | -14 | 49.26 | 0.00 | 0.00 | 19.67 | 34 | III | 178`624 | 34`761 | 111`135 | 27`802 |
289 | mixa81 | 1.110.3 | Next_1 | 270`670 | -13 | 236.05 | 0.00 | 0.00 | 28.75 | 36 | III | 204`599 | 47`584 | 108`250 | 25`160 |
290 | MisterYury | 1.81.5 | Raion4ik | 319`664 | -20 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 16.65 | 28 | III | 125`121 | 270 | 89`875 | 32`109 |
291 | miphril | 1.186.5 | Rotor | 220`888 | -15 | 62.42 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 26 | III | 92`144 | 13`337 | 61`320 | 11`245 |
292 | Mindar | 1.44.2 | PODuHa | 301`847 | -11 | 728.07 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 52 | III | 390`282 | 58`724 | 115`055 | 143`696 |
293 | MinarikKet | 1.143.3 | AinKrad | 61`734 | -4 | 112.65 | 0.00 | 0.00 | 30.26 | 18 | III | 43`569 | 192 | 28`060 | 4`052 |
294 | MiMiDom | 2.45.6 | Sys_1 | 485`174 | -34 | 71.17 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 30 | III | 146`899 | 9`445 | 107`680 | 22`657 |
295 | MimicryStronghold9 | 2.151.4 | MimicryBase1 | 74`864 | -5 | 3`258.59 | 0.00 | 0.00 | 32.66 | 25 | III | 331`870 | 0 | 6`011 | 0 |
296 | MimicryStronghold14 | 3.2.5 | MimicryBase2_546 | 37`840 | -2 | 304.13 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 26 | II | 30`413 | 0 | 0 | 0 |
297 | Mimicry40 | 2.129.5 | MimicryBase7 | 38`465 | -2 | 3`776.86 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 200 | III | 377`686 | 0 | 0 | 0 |
298 | Mimicry39 | 2.55.2 | MimicryBase6 | 37`176 | -2 | 786.59 | 0.00 | 0.00 | 23.96 | 200 | III | 78`659 | 0 | 0 | 0 |
299 | Mimicry38 | 2.146.6 | MimicryBase5 | 42`594 | -2 | 6`990.06 | 0.00 | 0.00 | 29.38 | 200 | III | 699`006 | 0 | 0 | 0 |
300 | Mimicry37 | 2.23.3 | MimicryBase4 | 41`073 | -2 | 1`191.47 | 0.00 | 0.00 | 23.46 | 200 | III | 119`147 | 0 | 0 | 0 |
